平成17年度(第5回)山口県オープンゴルフ選手権西部地区予選競技
成  績  表


                                                          開 催 日:平成17年7月27日(水)
                                                          開催コース:下関ゴールデンゴルフクラブ


順位 氏 名 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN GROSS 通過
4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 4 4 4 3 4 5 4 3 5 36
1 金 城 三 郎 宇部72CC 3 4 3 4 4 3 3 4 4 32 4 5 5 3 4 6 3 3 6 39 71
2 中 國 修 朝 陽 C C 4 5 3 4 4 4 3 5 4 36 3 5 4 3 4 5 4 3 5 36 72
3 石 田 寛 治 プレジデント 4 5 3 4 4 4 3 4 4 35 4 4 3 4 4 5 4 4 5 37 72
4 李 実 宇部72CC 4 3 3 5 4 5 2 5 5 36 3 3 3 3 3 7 4 4 7 37 73
5 松 山 忠 則 朝 陽 C C 4 6 2 4 5 4 3 6 5 39 4 4 3 3 5 5 4 3 4 35 74
6 花 田 仁 志 プレジデント 4 4 3 5 4 4 4 5 5 38 3 5 4 4 4 5 4 2 5 36 74
7 田 中 英 雄 プレジデント 4 6 3 4 4 4 3 6 4 38 4 4 4 3 4 5 4 3 5 36 74
8 石 川 隆 之 山陽国際G 4 3 3 5 4 4 4 4 5 36 4 5 5 3 3 5 4 3 6 38 74
9 古 閑 和 幸 プレジデント 4 4 3 5 4 5 3 3 4 35 4 4 4 3 4 6 5 4 5 39 74
10 岡 崎 峰 夫 ニュー小野田 4 3 3 5 4 4 3 4 4 34 4 4 5 2 4 7 4 4 6 40 74
11 長 井 直 也 荒 田 G C 5 4 3 5 4 5 3 5 5 39 3 4 5 3 3 6 4 3 5 36 75
12 P 木 佑 允 九州ゴルフ専 4 5 2 5 5 4 3 4 5 37 4 4 4 3 6 4 4 3 6 38 75
13 原 田 幸 治 ガーデンウィング 4 3 3 6 3 4 2 5 7 37 4 4 4 3 4 6 4 3 6 38 75 辞退
14 長谷川 宰 下関ゴール 5 4 3 4 4 4 2 5 5 36 6 4 5 3 5 5 4 3 4 39 75
15 戎 崎 雅 治 美 祢 C C 4 4 3 5 4 5 2 4 5 36 4 5 5 3 4 4 5 4 5 39 75
16 松 本 敏 博 山 口 C C 4 5 3 5 4 4 3 4 4 36 4 4 4 3 5 7 4 2 6 39 75
17 軒 原 博 セントラル 4 5 3 5 3 5 4 7 6 42 3 3 4 3 3 4 4 4 6 34 76
18 浅 海 健 二 プレジデント 5 4 2 4 5 5 3 6 6 40 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 76 辞退
19 東 條 尊 光 セントラル 5 5 3 6 4 4 3 4 6 40 3 4 4 3 4 5 4 3 6 36 76
20 橋 本 守 朝 陽 C C 4 5 3 5 5 4 4 5 4 39 5 4 5 4 4 4 4 3 4 37 76
21 小 田 清 徳 山口レインボー 5 4 4 5 4 4 3 5 5 39 5 4 5 3 4 5 4 3 4 37 76
22 桂 浩 倫 山陽国際G 5 4 3 5 4 4 3 5 5 38 5 4 3 4 4 5 4 4 5 38 76
23 畑 谷 敏 之 サンロード 4 4 3 5 4 4 3 6 4 37 6 4 4 2 4 6 4 3 6 39 76
24 平 山 泰 広 ベ ス ト GC 4 3 3 6 4 3 3 5 4 35 4 6 4 3 6 5 4 3 6 41 76
25 石 田 隆 昭 セントラル 3 4 2 5 4 4 3 5 4 34 5 5 4 3 5 5 4 3 8 42 76
26 渡 邊 剛 志 千 鳥 ヶ 浜 6 3 3 6 5 4 3 4 7 41 4 4 5 2 4 5 5 3 4 36 77
27 松 崎 浩 三 湯 田 C C 5 4 4 5 5 4 3 5 6 41 4 4 5 3 3 4 3 3 7 36 77
28 長 岡 龍 男 プレジデント 5 4 3 5 7 4 2 4 5 39 4 3 5 3 4 6 4 4 5 38 77
29 平 原 稔 弘 下関ゴール 4 5 3 5 5 4 3 5 4 38 5 4 5 3 4 6 5 2 5 39 77
30 植 村 義 行 プレジデント 5 4 4 5 4 4 4 6 5 41 4 4 5 4 4 4 4 3 5 37 78
31 広 中 勇 プレジデント 5 5 3 6 5 5 2 4 6 41 4 4 4 3 5 5 3 4 5 37 78
32 末 島 博 プレジデント 4 3 3 5 5 4 5 5 6 40 4 4 5 3 4 5 4 3 6 38 78
33 高 橋 国 彦 美 祢 C C 4 6 3 5 4 4 3 6 4 39 5 4 4 4 5 5 5 2 5 39 78
34 斉 藤 正 成 山陽国際G 5 5 4 5 4 3 3 5 4 38 5 5 4 3 4 6 5 3 5 40 78
35 村 本 雅 典 宇部72CC 4 4 3 5 5 4 4 4 5 38 4 5 4 4 4 6 4 3 6 40 78
36 佐 藤 明 ベ ス ト GC 4 4 4 5 4 4 3 5 5 38 5 4 4 3 4 6 4 4 6 40 78
37 砂 田 耕 平 朝 陽 C C 4 5 3 4 4 4 3 4 5 36 5 4 5 4 4 6 4 3 7 42 78
38 松 岡 義 和 プレジデント 4 5 3 5 4 5 3 6 8 43 4 4 4 3 5 5 4 3 4 36 79 辞退
39 安 本 憲 雄 九州ゴルフ専 7 5 3 6 4 4 3 5 5 42 5 4 4 3 3 5 5 3 5 37 79
40 平 田 孝 セントラル 5 4 3 7 4 6 2 6 5 42 4 4 4 3 4 6 4 3 5 37 79
41 山 本 英 明 下関ゴール 5 5 3 5 4 5 4 6 4 41 4 3 4 3 6 5 4 4 5 38 79 辞退
42 谷 川 龍 男 宇部72CC 5 4 3 4 5 4 4 6 5 40 5 4 5 3 4 5 4 3 6 39 79
43 坂 田 博 己 サンロード 3 6 5 5 5 4 3 5 4 40 4 4 5 3 4 5 4 4 6 39 79
44 南 樹 三 セントラル 3 5 3 6 4 5 5 5 4 40 3 4 4 3 5 6 4 3 7 39 79 辞退
45 中 村 哲 三 下関ゴール 5 4 4 5 4 5 3 5 4 39 4 4 5 3 4 6 4 4 6 40 79 辞退
46 中 野 博 之 下関ゴール 4 4 3 5 4 6 3 5 5 39 4 4 4 5 4 6 4 3 6 40 79 辞退
47 山 本 雅 文 丸河内GG 4 4 3 6 4 5 3 5 4 38 4 4 7 3 5 5 4 3 6 41 79
48 宮 田 和 成 朝 陽 C C 4 4 3 6 4 4 2 6 4 37 5 4 6 3 4 6 5 4 5 42 79
49 中野 健二郎 川 棚 G C 4 5 3 5 4 4 3 4 5 37 4 5 4 4 5 6 4 3 7 42 79
50 山 本 昭 二 流 川 G G 4 4 3 6 5 4 2 5 4 37 4 4 4 5 6 6 4 4 5 42 79
51 波多野 静夫 プレジデント 5 6 3 5 4 7 3 6 4 43 4 4 4 3 5 4 4 4 5 37 80
52 河 本 勇 山陽国際G 4 4 4 5 6 4 4 6 6 43 4 5 3 2 4 5 3 3 8 37 80
53 大 村 成 光 山陽国際G 4 4 5 5 4 5 3 6 5 41 4 5 5 3 4 6 4 3 5 39 80
54 徳 光 斉 プレジデント 4 5 3 5 4 5 3 5 7 41 4 6 4 2 5 6 3 4 5 39 80
55 栗 林 宏 司 山陽国際G 5 4 4 5 4 5 4 5 5 41 5 3 5 3 4 6 4 4 5 39 80
56 村 田 裕 治 サンロード 5 7 3 4 5 5 3 4 3 39 4 4 7 3 4 4 4 4 7 41 80
57 藤 川 聖 一 プレジデント 4 4 3 5 5 5 2 6 5 39 5 4 5 3 5 7 4 2 6 41 80
58 齊 藤 昌 昭 下 関 G C 5 4 2 5 5 6 3 5 4 39 4 5 5 3 5 6 4 3 6 41 80
59 柴 田 良 和 湯 田 C C 4 4 3 6 5 3 4 6 4 39 5 4 5 3 4 6 4 4 6 41 80
60 野 村 浩 一 ニュー小野田 4 6 3 5 4 4 3 5 5 39 4 5 4 3 5 5 5 4 6 41 80
61 中 村 有 蔵 宇部72CC 6 4 3 5 4 3 3 5 5 38 4 4 5 3 5 7 4 4 6 42 80
62 栗 山 E 宇部72CC 5 4 3 5 5 4 2 5 5 38 5 4 4 5 4 6 3 4 7 42 80
63 岡 野 貞 彦 山陽国際G 5 5 3 4 3 6 3 4 4 37 5 4 6 3 4 6 7 3 5 43 80
64 重 田 清 秋 宇部72GS 4 6 3 5 4 4 3 4 4 37 5 4 5 3 5 5 6 3 7 43 80
65 金 山 幹 男 美 祢 C C 4 4 3 5 4 4 2 6 5 37 5 5 4 4 4 5 4 4 8 43 80
66 石 田 勝 巳 ベ ス ト GC 6 6 3 5 4 5 3 7 4 43 5 4 5 2 4 5 3 3 7 38 81
67 中 村 雅 則 セントラル 4 7 3 7 5 4 4 5 4 43 4 5 4 3 4 5 5 3 5 38 81
68 山 本 敏 晴 サンロード 6 6 3 6 4 4 3 5 5 42 5 4 4 3 3 7 4 3 6 39 81
69 渋 谷 勉 プレジデント 4 5 3 5 4 4 4 6 6 41 5 4 4 3 5 6 5 4 4 40 81
70 樹本ふみきよ 朝 陽 C C 5 4 3 6 6 5 3 5 4 41 4 4 4 2 5 6 4 4 7 40 81
71 山 本 忠 厚 狭 G C 4 6 3 5 5 5 3 4 5 40 5 4 5 4 6 5 4 3 5 41 81
72 日 山 一 大 プレジデント 4 5 3 5 4 7 3 5 4 40 5 4 4 5 4 6 5 3 5 41 81
73 朝 香 成 一 宇部72GS 5 5 2 5 4 5 4 5 5 40 4 4 5 3 5 5 5 5 5 41 81
74 岡 田 賢 治 プレジデント 4 4 3 6 4 5 4 6 4 40 5 3 5 4 5 4 5 3 7 41 81
75 新 本 節 男 山口レインボー 4 4 3 5 5 5 3 5 5 39 4 5 6 3 5 6 4 3 6 42 81
76 磯 中 公 佑 サンロード 4 4 3 6 5 4 3 6 4 39 5 4 6 3 4 5 5 5 5 42 81
77 清 水 勇 山口レインボー 4 4 3 5 4 4 2 4 7 37 4 5 6 4 7 5 4 3 6 44 81
78 田 村 秀 次 周 防 C C 5 4 4 7 5 4 3 5 5 42 4 5 5 3 4 5 5 4 5 40 82
79 江 嶋 一 則 サンロード 4 5 4 6 5 4 3 6 4 41 5 4 5 4 5 5 5 3 5 41 82
80 星 野 幸 一 朝 陽 C C 5 5 3 6 4 4 3 5 6 41 5 4 5 3 6 5 5 3 5 41 82
81 松 尾 延 行 セントラル 4 4 3 4 5 4 4 7 6 41 4 5 5 3 4 6 4 4 6 41 82
82 山 ア 俊 二 プレジデント 4 4 3 7 7 4 2 5 4 40 5 4 6 3 4 4 5 3 8 42 82
83 芝 田 健 二 川 棚 G C 6 4 3 5 5 6 2 5 4 40 5 4 4 2 5 8 4 4 6 42 82
84 小 山 剛 宇部72CC 4 5 4 6 4 4 2 6 5 40 5 4 4 3 4 6 4 6 6 42 82
85 畑 崎 敬 一 山陽国際G 5 3 4 5 4 6 3 5 4 39 5 5 5 2 5 7 4 5 5 43 82
86 関 本 光 生 宇部72GS 4 4 3 6 3 5 4 5 5 39 4 6 5 3 4 6 4 3 8 43 82
87 山 本 隆 司 サンロード 4 5 3 5 5 4 3 5 5 39 5 4 5 3 4 8 4 3 7 43 82
88 畑 尾 昭 彦 プレジデント 4 4 4 5 4 5 3 5 4 38 6 5 5 4 4 6 4 4 6 44 82
89 高 山 哲 守 宇部72CC 5 4 4 5 4 4 3 5 4 38 5 5 4 3 6 7 4 3 7 44 82
90 大 本 耕 一 プレジデント 5 5 3 5 5 4 4 6 6 43 4 5 5 3 5 4 5 3 6 40 83
91 村 田 悟 プレジデント 4 4 3 6 6 5 3 5 6 42 4 5 5 3 4 5 4 4 7 41 83
92 安 野 雅 之 プレジデント 4 5 3 7 4 4 4 5 6 42 5 3 4 3 5 6 5 4 6 41 83
93 丸 山 幸 男 流 川 G G 4 6 3 5 5 4 3 5 6 41 7 4 4 3 4 5 5 4 6 42 83
94 浜 田 淳 ニュー小野田 4 4 4 5 4 4 3 5 6 39 5 5 6 3 4 5 6 4 6 44 83
95 中 谷 祐 ニ 下 関 G C<