| 平成18年度(第6回)山口県オープンゴルフ選手権競技 |
| 第2日目:組み合わせおよびスタート時刻表 (参加者108名) |
| 開 催 日:平成18年8月30日(水) |
| 開催コース:下 関 ゴ ル フ 倶 楽 部 |
| 主 催:山 口 県 ゴ ル フ 協 会 |
| 1番よりスタート | ||||||||||
| スタート | 氏 名 | 所 属 | 1st | 氏 名 | 所 属 | 1st | 氏 名 | 所 属 | 1st | |
| 1 | 7:30 | ※豊田健太郎 | 高森みどり中 | 78 | 清家 和夫 | 東 洋 医 研 | 73 | 藪内 啓三 | フ リ ー | 73 |
| 2 | 7:38 | ※砂田 耕平 | 朝 陽 C C | 78 | 日下部幸之助 | 佐 賀 G C | 73 | 長谷 和宏 | 麻生飯塚GC | 73 |
| 3 | 7:46 | ※河本 貴博 | 下関GGC | 77 | 松永 公比呂 | フ リ ー | 73 | 山本 善隆 | 城 陽 C C | 73 |
| 4 | 7:54 | ※國信 卓己 | 下 関 G C | 77 | 青木 基正 | フ リ ー | 73 | 伊波 邦准 | 森 川 G G | 73 |
| 5 | 8:02 | ※真子 勇輝 | 岩国センチュリー | 77 | 福谷 直永 | 岩 国 C C | 73 | 安川 剛志 | 大 和 染 工 | 73 |
| 6 | 8:10 | ※平原 稔弘 | 下 関GGC | 77 | 吉川 弘起 | 鷲 羽 G C | 72 | 前 勇起 | フ リ ー | 72 |
| 7 | 8:18 | ※中村 雅則 | セントラルパーク | 76 | 勢登 正美 | フ リ ー | 72 | 重信 秀人 | フ リ ー | 72 |
| 8 | 8:26 | ※水津 勇 | 山 陽 国 際 | 76 | 藤池 昇龍 | フ リ ー | 72 | 神野 浩 | 福岡レイクサイド | 72 |
| 9 | 8:34 | ※橋本 守 | 朝 陽 C C | 76 | 川本 圭三 | フリーウィング | 72 | 木村 忠昭 | フ リ ー | 72 |
| 10 | 8:42 | ※鎌田 賢二 | 守 和 G C | 76 | 吉原 信次 | フリー | 72 | 河村 雅之 | フ リ ー | 72 |
| 11 | 8:50 | ※亀石 浩幸 | 柳 井 C C | 76 | 山ア 正弘 | 安 芸 C C | 71 | 森岡 崇 | 福岡レイクサイド | 72 |
| 12 | 8:58 | ※福田 健人 | ベストGC | 75 | 福澤 義光 | CONFEX | 71 | 砂入 清史 | 美 和 G C | 71 |
| 13 | 9:06 | ※吉村 和正 | プレジデント | 75 | 白潟 英純 | セントラルパーク | 71 | 高崎 龍雄 | フ リ ー | 71 |
| 14 | 9:14 | ※温井 巧造 | 岩 国 C C | 74 | 上本 義幸 | ユニマット山口 | 71 | 岡茂 洋雄 | 鷹の巣GC | 71 |
| 15 | 9:22 | ※松本 敏博 | 山 口 C C | 73 | 金井 剛 | 成通グループ | 70 | 溝渕 洋介 | ベイシス高知 | 71 |
| 16 | 9:30 | ※大石 誠 | 中 須 G C | 73 | 竹中 馨 | フ リ ー | 69 | 川原 実 | 観音寺GC | 69 |
| 17 | 9:38 | ※中國 修 | 朝 陽 C C | 73 | 砂入 雅之 | アイエス工房 | 67 | 冨田 三十士 | フ リ ー | 68 |
| 18 | 9:46 | ※平野 早人 | 山口レインボー | 71 | 竹谷 佳孝 | 賀 茂 C C | 66 | 平石 武則 | 芦 屋 C C | 67 |
| 10番よりスタート | ||||||||||
| スタート | 氏 名 | 所 属 | 1st | 氏 名 | 所 属 | 1st | 氏 名 | 所 属 | 1st | |
| 1 | 7:30 | ※新本 節男 | 山口レインボー | 78 | タイムール フセイン | 平和興産 | 73 | 松崎 直哉 | 福岡国際C | 74 |
| 2 | 7:38 | ※豊田 智彦 | セントラルパーク | 79 | ※佐伯 行生 | 広島東映 | 79 | 村岸 充雄 | 奈良柳生C | 74 |
| 3 | 7:46 | ※神野 泰碩 | 守 和 G C | 79 | ※浜田 淳 | ニュー小野田 | 80 | 前田 紘成 | 土 佐 C C | 74 |
| 4 | 7:54 | ※金城 三郎 | 宇部72CC | 80 | ※長谷川 宰 | 下 関GGC | 80 | 杉本 英樹 | クレッセント旭 | 74 |
| 5 | 8:02 | ※浅海 健二 | プレジデント | 80 | ※宮田 和成 | 川 棚 G C | 80 | 田原 誠二 | 広 島 C C | 74 |
| 6 | 8:10 | ※石田 寛治 | プレジデント | 80 | ※大田 英司 | 朝 陽 C C | 81 | 森 貴之輔 | 茜 G C | 75 |
| 7 | 8:18 | ※田中 英雄 | プレジデント | 81 | ※田辺 和幸 | 朝 陽 C C | 81 | 井上 淳也 | 志摩シーサイド | 75 |
| 8 | 8:26 | ※蔵重 耕一 | 白須那CC | 81 | ※大庭 正人 | 朝 陽 C C | 81 | 冨田 正行 | 高室池GC | 75 |
| 9 | 8:34 | ※柴田 良和 | 湯 田 C C | 82 | ※小山 剛 | 宇部72CC | 82 | 金城 和弘 | フ リ ー | 75 |
| 10 | 8:42 | ※東條 尊光 | セントラルパーク | 82 | ※藤川 聖一 | プレジデント | 82 | 中尾 豊健 | アコーディアG | 75 |
| 11 | 8:50 | ※本田 修一 | 白須那CC | 82 | ※金山 幹男 | 美 祢 C C | 83 | 西屋 徳 | 広島西CC | 75 |
| 12 | 8:58 | ※岡崎 峰夫 | ニュー小野田 | 83 | ※石田 隆昭 | プレジデント | 83 | 鳴川 伊三男 | フ リ ー | 75 |
| 13 | 9:06 | ※村田 悟 | プレジデント | 83 | ※清水 博行 | プレジデント | 83 | 中島 武志 | 三輪グループ | 75 |
| 14 | 9:14 | ※高橋 国彦 | 美 祢 C C | 83 | ※兼清 秀雄 | 中 須 G C | 83 | 山内 正和 | グリーンフィール | 75 |
| 15 | 9:22 | ※篠原 忠明 | 山口レインボー | 84 | ※重永 智之 | 周 防 C C | 84 | 末岡 誠 | フ リ ー | 75 |
| 16 | 9:30 | ※松山 忠則 | 朝 陽 C C | 85 | ※石田 勝巳 | ベストGC | 85 | 深堀 昌之 | テレビ熊本 | 75 |
| 17 | 9:38 | ※渡邊 剛志 | 沖学園中 | 85 | ※松崎 浩三 | 姫 山 G C | 85 | |||
| 18 | 9:46 | ※上村 浩幸 | 中 須 G C | 85 | ※植村 義行 | プレジデント | 85 | |||
| 注 意 事 項 ※ アマチュア |
| 1.スタート時刻10分前には、必ずティインググラウンド周辺に待機すること。 |
| 2.病気、事故等のため、参加を取りやめる場合は、必ず事前に山口県ゴルフ協会(083-973-4701)または下関ゴルフ倶楽部 |
| (0837-72-0206)へ届けること。無断欠場は、来年度の当該競技への出場を停止する。 |
| 3.欠場者が出た場合、組み合わせを変更することがある。 |
| 4.競技委員会は天候等の状況により、競技を短縮することがある。 競技委員長 田 口 三 朗 |