| 平成18年度(第6回)山口県オープンゴルフ選手権競技 |
| 第1日目:組み合わせおよびスタート時刻表 (参加者184名) |
| 開 催 日:平成18年8月29日(火) |
| 開催コース:下 関 ゴ ル フ 倶 楽 部 |
| 主 催:山 口 県 ゴ ル フ 協 会 |
| 1番よりスタート | |||||||||
| スタート | 氏 名 | 所 属 | 氏 名 | 所 属 | 氏 名 | 所 属 | 氏 名 | 所 属 | |
| 1 | 7:30 | ※金山 幹男 | 美 祢 C C | ※広中 貞二 | 虹ヶ浜CC | 吉田 剛一 | ミッションバレー | 井上 博通 | 植 木 G C |
| 2 | 7:38 | ※重田 清秋 | 美 祢 C C | ※大田 英司 | 朝 陽 C C | 山中 一彦 | 中 須 G C | 野邊 穣 | フ リ ー |
| 3 | 7:46 | ※豊田 博孝 | 守 和 G C | ※徳田 康浩 | サンロード | 森岡 崇 | 福岡レイクサイド | 竹谷 佳孝 | 賀 茂 C C |
| 4 | 7:54 | ※平原 稔弘 | 下 関GGC | ※兼重 价男 | 周 防 C C | 松崎 直哉 | 福岡国際C | 吉原 伸治 | フ リ ー |
| 5 | 8:02 | ※田村 秀次 | 周 防 C C | ※松本 良春 | 山 陽 国 際 | 福谷 直永 | 岩 国 C C | 井上 淳也 | 志摩シーサイド |
| 6 | 8:10 | ※豊田 智彦 | セントラルパーク | ※松本 渉 | 岩国センチュリー | 木原 徹 | 矢筈倶楽部 | 張本 茂 | 備中高原北房 |
| 7 | 8:18 | ※平野 早人 | 山口レインボー | 平石 武則 | 芦 屋 C C | 河村 雅之 | フ リ ー | 冨田 正行 | 高室池GC |
| 8 | 8:26 | ※中國 修 | 朝 陽 C C | ※田中 英雄 | プレジデント | 青木 基正 | フ リ ー | 福沢 孝秋 | 諏訪湖CC |
| 9 | 8:34 | ※水津 勇 | 山 陽 国 際 | ※東條 尊光 | セントラルパーク | 上本 義幸 | ユニマット山口 | 米倉 健太郎 | フ リ ー |
| 10 | 8:42 | ※金城 三郎 | 宇部72CC | ※青木 和彦 | 周 南 C C | 岡茂 洋雄 | 鷹の巣GC | 松永 公比呂 | フ リ ー |
| 11 | 8:50 | ※佐伯 行生 | 広島東映 | ※藤川 聖一 | プレジデント | 阿原 久夫 | フ リ ー | 山本 善隆 | 城 陽 C C |
| 12 | 8:58 | ※山形 陵馬 | 誠 英 高 | ※梅本 智治 | 守 和 G C | 白潟 英純 | セントラルパーク | 小田 孔明 | フ リ ー |
| 13 | 9:06 | ※長谷川 宰 | 下 関GGC | ※大石 誠 | 中 須 G C | 中尾 豊健 | アコーディアG | 橋 勝成 | ラ イ カ |
| 14 | 9:14 | ※斉藤 正成 | 山 陽 国 際 | ※清水 博行 | プレジデント | 高崎 龍雄 | フ リ ー | 藤池 昇龍 | フ リ ー |
| 15 | 9:22 | ※中村 雅則 | セントラルパーク | ※山田聡太郎 | 柳 井 C C | 福澤 義光 | CONFEX | 三好 隆 | タニヤゴルフ |
| 16 | 9:30 | ※竹本 哲夫 | 中 須 G C | ※浅海 健二 | プレジデント | 岩渕 博幸 | 安 芸 C C | 冨田 三十士 | フ リ ー |
| 17 | 9:38 | ※田辺 和幸 | 朝 陽 C C | ※磯部 修司 | 中 須 G C | 鳴川 伊三男 | フ リ ー | 重信 秀人 | フ リ ー |
| 18 | 9:46 | ※重永 智之 | 周 防 C C | ※宮田 和成 | 川 棚 G C | 長谷 和宏 | 麻生飯塚GC | 砂入 雅之 | アイエス工房 |
| 19 | 9:54 | ※和田 匡司 | 下 関GGC | ※本田 修一 | 白須那CC | 藪内 啓三 | フ リ ー | 桑村 幸延 | こんびらレイク |
| 20 | 10:02 | ※神野 泰碩 | 守 和 G C | ※廣瀬 満徳 | セントラルパーク | 山本 和雄 | 周 防 C C | 山ア 正弘 | 安 芸 C C |
| 21 | 10:10 | ※長岡 孝己 | ブルーライン | ※伊藤 浩司 | 虹ヶ浜CC | 森 一光 | パサージュ琴海 | 末岡 誠 | フ リ ー |
| 22 | 10:18 | ※植田 薫 | 宇部72CC | ※植村 義行 | プレジデント | 田原 誠二 | 広 島 C C | 稗田 基樹 | 長崎水産運輸 |
| 23 | 10:26 | ※古閑 和幸 | プレジデント | ※国重 忠 | 美 和 G C | 深堀 昌之 | テレビ熊本 | 前 勇起 | フ リ ー |
| 10番よりスタート | |||||||||
| スタート | 氏 名 | 所 属 | 氏 名 | 所 属 | 氏 名 | 所 属 | 氏 名 | 所 属 | |
| 1 | 7:30 | ※生田 太 | 山口レインボー | ※海田 義展 | 虹ヶ浜CC | 横田 吉宏 | 佐賀クラシック | 小林 大介 | 賀 茂 C C |
| 2 | 7:38 | ※弘中 良典 | 周 南 C C | ※松山 忠則 | 朝 陽 C C | 山田 徹 | フ リ ー | 仲川 一成 | 和 木 G C |
| 3 | 7:46 | ※石田 勝巳 | ベストGC | ※柴田 良和 | 湯 田 C C | 森 貴之輔 | 茜 G C | 杉原 政之 | 武雄・嬉野C |
| 4 | 7:54 | ※清木 紀晴 | 徳 山 国 際 | ※小山 剛 | 宇部72CC | 松尾 篤志 | ミッションバレー | 糸山 健太郎 | 佐賀ロイヤルC |
| 5 | 8:02 | ※岡崎 峰夫 | ニュー小野田 | ※松嶋 伸幸 | 柳 井 C C | 舛岡 大地 | 西日本CC | 竹中 馨 | フ リ ー |
| 6 | 8:10 | ※大村 成光 | 山 陽 国 際 | ※石田 隆昭 | プレジデント | 佐野木 晶裕 | 玉 名 C C | 村岸 充雄 | 奈良柳生C |
| 7 | 8:18 | ※吉村 和正 | プレジデント | 吉原 信次 | フリー | 井田 安則 | アコーディアG | 安川 剛志 | 大 和 染 工 |
| 8 | 8:26 | ※亀石 浩幸 | 柳 井 C C | ※浜田 淳 | ニュー小野田 | 桧垣 豪 | フ リ ー | 溝渕 洋介 | ベイシス高知 |
| 9 | 8:34 | ※橋本 守 | 朝 陽 C C | ※鎌田 賢二 | 守 和 G C | 川本 圭三 | フリーウィング | 金城 和弘 | フ リ ー |
| 10 | 8:42 | ※真子 紗知 | 誠 英 高 | ※真子 勇輝 | 岩国センチュリー | 木村 忠昭 | フ リ ー | 篠田 政茂 | 下関GGC |
| 11 | 8:50 | ※渡邊 剛志 | 沖学園中 | ※砂田 耕平 | 朝 陽 C C | 金井 剛 | 成通グループ | 伊波 邦准 | 森 川 G G |
| 12 | 8:58 | ※豊田健太郎 | 高森みどり中 | ※村田 悟 | プレジデント | 岩尾 直樹 | 空 港 G G | 小川 貴司 | 本 郷 C C |
| 13 | 9:06 | ※勝原 宜浩 | セントラルパーク | ※松崎 浩三 | 姫 山 G C | 片岡 秀文 | 長 船 C C | 日下部幸之助 | 佐 賀 G C |
| 14 | 9:14 | ※温井 巧造 | 岩 国 C C | ※有國 秀頼 | 岩国センチュリー | 新留 徹 | 玉 名 C C | 原 孝 | フ リ ー |
| 15 | 9:22 | ※國信 卓己 | 下 関 G C | ※福田 健人 | ベストGC | 木島 正憲 | 西日本CC | 川原 実 | 観音寺GC |
| 16 | 9:30 | ※若崎 英紀 | 姫 山 G C | ※新本 節男 | 山口レインボー | 西屋 徳 | 広島西CC | 砂入 清史 | 美 和 G C |
| 17 | 9:38 | ※山田 純男 | 高 原 G C | ※河村 太郎 | 周 南 C C | 神野 浩 | 福岡レイクサイド | 勝田 壮一 | フ リ ー |
| 18 | 9:46 | ※栗林 宏司 | 山 陽 国 際 | ※高橋 国彦 | 美 祢 C C | 勢登 正美 | フ リ ー | 高橋 正博 | リバーサイド |
| 19 | 9:54 | ※白木 正治 | 高 原 G C | ※東 照通 | 宇部72CC | 森元 峻 | フ リ ー | 前田 紘成 | 土 佐 C C |
| 20 | 10:02 | ※上村 浩幸 | 中 須 G C | ※松本 敏博 | 山 口 C C | 清家 和夫 | 東 洋 医 研 | 中島 武志 | 三輪グループ |
| 21 | 10:10 | ※河本 貴博 | 下関GGC | ※菊池 守 | 岩国センチュリー | 吉川 弘起 | 鷲 羽 G C | 祝 玄司 | フ リ ー |
| 22 | 10:18 | ※蔵重 耕一 | 白須那CC | ※石田 寛治 | プレジデント | 山内 正和 | グリーンフィール | 佐藤 玲太 | 山口レインボー |
| 23 | 10:26 | ※大庭 正人 | 朝 陽 C C | ※兼清 秀雄 | 中 須 G C | タイムール フセイン | 平和興産 | 杉本 英樹 | クレッセント旭 |
| 注 意 事 項 ※ アマチュア |
| 1.スタート時刻10分前には、必ずティ-インググラウンド周辺に待機すること。 |
| 2.病気、事故等のため、参加を取りやめる場合は、必ず事前に山口県ゴルフ協会(083-973-4701)または下関ゴルフ倶楽部(0837-72-0206)へ |
| 届けること。無断欠場は、来年度の当該競技への出場を停止する。 |
| 3.欠場者が出た場合、組み合わせを変更することがある。 |
| 4.競技委員会は天候等の状況により、競技を短縮することがある。 競技委員長 田 口 三 朗 |