平成18年度(第6回)山口県オープンゴルフ選手権予選競技(研修生の部)
成 績 表


                                                      開 催 日:平成18年5月25日(木)
                                                      開催コース:下関ゴルフ倶楽部


                                                                  《6,916ヤード  パー72》
順位 氏 名 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN GROSS 通過
5 4 3 4 4 5 4 3 4 36 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 72
1 横田 吉宏 佐賀クラシック 5 4 2 4 4 5 4 3 3 34 5 3 6 3 3 4 3 3 3 33 67
2 野邊   穣 フ リ ー 5 3 3 7 4 5 5 3 4 39 5 5 4 4 2 4 4 2 3 33 72
3 森岡   崇 福岡レイクサイド 5 4 3 4 4 5 5 3 4 37 6 4 6 3 3 4 4 3 3 36 73
4 杉原 政之 武雄・嬉野C 5 4 4 4 4 5 4 3 4 37 5 4 6 4 2 4 4 3 4 36 73
5 佐野木晶裕 玉 名 C C 6 3 3 5 4 6 3 4 5 39 5 3 4 3 3 4 4 4 4 34 73
6 日 良幸 溝 辺 C C 4 4 2 7 4 6 4 4 4 39 4 4 4 4 2 5 5 3 4 35 74
7 井上 博通 植 木 G C 4 6 3 4 4 5 4 2 5 37 5 5 7 3 2 4 3 4 4 37 74
8 吉田 剛一 ミッションバレー 6 5 3 4 4 5 4 3 4 38 6 3 5 5 2 3 4 4 4 36 74
9 松尾 篤志 ミッションバレー 5 3 3 4 5 6 5 3 3 37 5 4 5 3 4 4 5 5 3 38 75
10 松崎 直哉 福岡国際C 5 4 3 5 4 5 4 4 4 38 5 5 6 5 4 3 3 2 4 37 75
11 森 貴之輔 茜 G C 5 5 3 4 6 5 4 3 4 39 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 75
12 糸山健太郎 佐賀ロイヤル 6 4 4 5 4 4 4 3 3 37 4 5 5 6 3 4 4 3 4 38 75
13 竹谷 佳孝 賀 茂 C C 6 5 3 4 4 5 4 3 4 38 5 4 5 3 3 6 4 3 4 37 75
14 小林 大介 賀 茂 C C 5 4 3 4 5 5 4 3 4 37 4 4 5 4 3 4 4 6 4 38 75
15 山田   徹 フ リ ー 5 4 3 5 5 6 4 3 5 40 4 4 4 4 3 5 3 3 5 35 75
16 舛岡 大地 西日本CC 6 4 3 4 4 4 5 2 5 37 5 4 6 3 3 4 5 3 5 38 75
17 武内 一也 ローレル日田 5 5 4 5 3 6 4 4 3 39 6 4 5 3 3 5 4 3 4 37 76
18 中嶋 昭広 阿蘇やまなみ 5 5 3 5 4 4 4 3 4 37 5 4 5 3 5 5 5 3 4 39 76
19 西川 知宏 フ リ ー 5 5 3 5 3 5 5 5 3 39 5 5 5 4 3 4 3 4 4 37 76
20 三上 輝道 太田川GC 4 4 4 5 5 5 4 4 5 40 5 4 5 3 3 4 4 4 4 36 76
21 渋谷 忠孝 東児が丘 5 4 3 4 4 4 4 4 4 36 4 4 8 4 3 5 4 4 4 40 76
22 大坪 礼治 賀 茂 C C 4 4 3 4 4 6 5 2 3 35 5 4 5 5 4 4 5 5 4 41 76
23 藤田 弘志 チェリー G C 5 4 4 5 5 6 4 4 5 42 5 3 5 3 2 4 5 5 3 35 77
24 山口 直輝 ナオキ工房 6 5 3 5 5 5 5 2 4 40 5 4 5 4 3 4 5 3 4 37 77
25 松永   崇 ハウステンボスC 5 3 3 5 4 5 4 3 4 36 6 4 5 6 3 6 3 4 4 41 77
26 橋 強太 フ リ ー 6 4 4 5 3 5 5 4 3 39 5 4 5 4 3 4 5 4 4 38 77
27 平本   穏 賀 茂 C C 6 4 3 4 4 7 4 2 4 38 5 5 5 3 3 5 5 4 4 39 77
28 鈴木 雄太 西日本CC 5 4 3 4 4 5 5 3 3 36 6 4 6 3 3 6 5 4 4 41 77
29 舛岡 秀俊 西日本CC 5 5 4 6 3 5 6 4 5 43 6 3 5 4 3 4 4 4 2 35 78
30 村上 雄一 ミッションバレー 6 4 3 5 5 5 4 3 5 40 4 4 5 5 4 5 4 4 3 38 78
31 藤岡 健吾 岩国CGC 7 5 3 5 4 5 4 3 4 40 5 6 5 4 3 4 4 3 4 38 78
32 合田 幸男 嘉 穂 C C 5 4 4 5 4 6 4 3 4 39 5 4 6 4 3 5 5 3 4 39 78
33 文山 宏一 鷹の巣GC 5 5 3 4 5 5 4 3 4 38 6 4 6 3 3 6 5 3 4 40 78
34 石村 知之 フ リ ー 5 4 3 5 4 7 3 4 4 39 5 6 4 4 4 4 4 4 4 39 78
35 繁光 雄一 鷹の巣GC 5 4 3 4 4 5 4 4 5 38 5 5 6 4 2 4 6 4 4 40 78
36 益永 晴久 チェリー G C 5 4 3 5 4 6 4 3 4 38 6 6 6 3 3 4 4 3 5 40 78
37 宇原 博彦 フ リ ー 5 4 2 5 3 5 5 5 5 39 6 5 6 4 3 5 5 3 3 40 79
38 杉村 良一 山口レインボー 5 5 4 5 5 6 4 4 5 43 6 4 4 4 3 4 4 4 3 36 79
39 古川 裕貴 夜須高原C 6 3 3 5 4 7 4 3 5 40 5 5 5 4 4 6 3 3 4 39 79
40 中谷 茂人 フ リ ー 5 4 4 5 3 5 6 5 4 41 6 6 5 3 3 4 4 3 4 38 79
41 吉本 健太 芥 屋 G C 5 5 3 4 5 5 7 3 5 42 5 4 5 4 3 5 4 3 4 37 79
42 斉藤 恵一 美 和 G C 6 4 4 5 4 5 3 3 3 37 8 5 5 4 3 5 5 3 4 42 79
43 長谷 輝男 鷹の巣GC 5 4 2 5 4 6 5 2 4 37 5 5 5 7 3 5 5 3 4 42 79
44 大下登志博 フ リ ー 4 4 3 5 5 7 4 4 4 40 5 4 5 4 3 5 6 3 4 39 79
45 藤森 久明 東児が丘 5 5 4 6 6 5 4 3 4 42 6 4 5 3 3 4 4 4 4 37 79
46 伊藤 裕三 賀 茂 C C 5 7 3 5 4 6 4 3 4 41 6 5 5 5 3 4 5 3 3 39 80
47 堀 純一郎 鹿 北 G C 5 4 3 4 4 5 4 3 5 37 7 5 6 5 3 5 5 4 3 43 80
48 松永 正州 小 倉 C C 6 6 3 4 4 6 5 2 4 40 5 5 5 4 4 6 4 3 4 40 80
49 山口   譲 セントラル福岡 5 5 6 4 5 5 4 4 5 43 5 5 5 4 3 4 3 4 4 37 80
50 山根 篤史 後 楽 G C 5 3 3 5 8 5 6 4 4 43 5 4 5 5 2 4 4 4 4 37 80
51 山部 泰樹 セイコウGG 4 5 3 6 4 5 4 4 5 40 5 4 5 6 3 4 5 4 4 40 80
52 山口 淳一 ジャンボGC 5 4 3 5 4 5 6 3 6 41 6 5 5 3 4 4 4 3 5 39 80
53 大塚 章史 セントラル福岡 5 5 3 6 5 6 4 3 5 42 4 3 6 4 3 4 5 4 5 38 80
54 岡田 泰志 福岡国際C 6 4 3 5 4 6 4 4 5 41 6 5 7 4 3 4 4 3 4 40 81
55 草場   翔 小 郡 C C 5 5 4 4 4 6 4 4 4 40 6 5 6 4 3 5 5 3 4 41 81
56 山崎 良哉 ダクリタAMC 5 5 3 5 5 6 3 4 4 40 6 5 5 3 4 5 6 3 4 41 81
57 中脇 優一 チェリー G C 6 5 3 5 4 5 4 4 4 40 6 4 7 4 3 4 5 4 4 41 81
58 亀山 和宏 東児が丘 4 3 4 6 4 5 4 4 4 38 5 5 7 5 3 5 5 4 4 43 81
59 小藤   孝 長崎パークC 5 4 3 6 4 6 3 4 5 40 4 5 5 5 4 5 5 4 4 41 81
60 小池 正一 イーグルGG 5 4 4 5 4 7 4 3 5 41 5 5 5 5 3 4 4 3 6 40 81
61 佐々木 謙 太 田 G C 6 5 3 4 4 5 5 4 4 40 6 5 5 3 3 4 5 3 7 41 81
62 岡村 荒友 ロイヤル高松 5 5 3 4 5 6 5 4 5 42 6 6 5 4 4 5 4 3 3 40 82
63 藤池 展久 JR内野CC 6 5 2 5 4 5 5 4 5 41 9 5 4 3 3 6 4 4 3 41 82
64 新留   誠 玉 名 C C 7 4 4 5 3 5 6 6 4 44 6 5 5 3 3 3 5 5 3 38 82
65 中村  護 佐賀ロイヤル 4 5 4 7 5 5 5 4 6 45 5 4 6 3 4 5 3 3 4 37 82
66 遠山 竜大 ミションバレー 4 4 3 4 6 5 5 4 5 40 6 5 5 3 3 8 4 4 4 42 82
67 大塚 紳司 ゴルフプラザ基山 6 5 3 5 4 4 4 4 4 39 5 6 6 5 3 5 4 4 5 43 82
68 菊山 暢介 松山ロイヤル 5 4 4 5 5 4 4 4 4 39 6 5 5 4 4 6 4 3 6 43 82
69 玉置 美秀 セントラルパーク 6 5 3 4 4 5 6 6 4 43 8 4 6 5 3 4 3 3 4 40 83
70 山口 勝之 戸 山 C C 5 4 4 6 3 5 7 5 4 43 5 5 6 4 4 4 4 4 4 40 83
71 渡辺 闘也 鹿 北 G C 5 4 4 5 4 6 5 4 4 41 6 5 7 5 2 4 5 4 4 42 83
72 木田  徹 鬼ノ城GC 5 5 3 5 4 8 4 3 4 41 5 6 7 3 4 5 4 3 5 42 83
73 牛島 和哉 鷹の巣GC 6 5 3 4 6 5 5 5 4 43 6 4 6 5 3 5 5 3 4 41 84
74 山口 繁昌 スイングファクトリー 5 4 4 5 5 5 4 4 5 41 5 4 8 4 3 5 6 4 4 43 84
75 花田 雄次 佐賀クラシック 5 7 3 5 4 5 5 3 4 41 4 5 6 5 3 7 5 3 5 43 84
76 酒井 康弘 セントラル福岡 5 4 3 6 4 6 5 3 5 41 6 5 5 6 3 5 4 4 5 43 84
77 金子 剛士 鷹羽ロイヤル 7 5 4 5 3 8 3 4 5 44 4 5 5 4 4 7 4 4 4 41 85
78 東條 浩茂 東児が丘 5 4 5 9 5 4 4 3 4 43 7 5 6 4 2 5 4 5 4 42 85
79 小谷 陽介 鷹の巣GC 5 5 4 5 5 6 7 4 4 45 4 5 5 5 4 4 5 3 5 40 85
80 中村 敏彰 賀 茂 C C 5 4 4 4 5 5 5 3 5 40 6 5 5 5 3 8 4 4 5 45 85
81 石橋 勝也 鹿 北 G C 6 5 4 6 4 5 5 4 8 47 5 6 5 4 3 4 5 3 4 39 86
82 楢原 寛臣 小 倉 C C 5 4 4 4 7 5 5 4 4 42 7 5 6 5 4 4 5 4 4 44 86
83 阿南 真也 宇部72CC 5 3 3 4 4 8 6 5 4 42 5 5 6 4 3 7 5 4 5 44 86
84 大曲 彰吾 夜須高原C 6 5 4 4 4 6 6 7 4 46 6 4 5 4 3 7 4 5 3 41 87
85 永井 史朗 鷹の巣GC 5 4 4 6 5 6 8 3 3 44 5 6 6 6 5 4 4 3 4 43 87
86 岩本 真吾 西日本CC 5 5 3 5 7 7 6 4 4 46 6 4 4 5 4 4 5 3 6 41 87
87 房前   翔 ローレル日田 5 5 5 6 5 5 5 5 5 46 4 6 7 3 3 4 5 5 5 42 88
88 江口 正則 JR内野CC 5 7 3 6 4 5 5 4 4 43 5 7 5 4 4 6 4 4 6 45 88
89 都濃 善朗 徳山国際C 6 6 3 7 4 6 5 4 4 45 5 8 6 4 3 6 6 3 4 45 90
90 川合 滋幸 四王寺坂 9 4 3 5 5 5 5 4 5 45 7 4 6 6 3 6 5 4 4 45 90
91 木野 隆一 植 木 G C 6 8 4 4 5 6 4 6 4 47 5 5 8 4 5 5 5 6 4 47 94
92 樋野 良太 賀 茂 C C 6 6 4 6 4 7 6 4 4 47 9 7 7 7 3 4 5 4 4 50 97


         欠 場
           川野 裕太 溝 辺 C C
           藤田 健一 武 雄 C C
           古川 憲成 Magholia Lane
           山村 允豊 フ リ ー