| 平成19年度(第7回)山口県オープンゴルフ選手権競技 |
| 第 1 日 目 : 成 績 表 |
| 開 催 日:平成19年8月28日(火) |
| 開催コース:和 木 ゴ ル フ 倶 楽 部 |
| 主 催:山 口 県 ゴ ル フ 協 会 |
| 《6,782ヤード パー70》 |
| アマチュアの部 |
| 順位 | 氏 名 | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | GROSS | 通過 |
| 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 70 | ||||
| 1 | ※西 村 一 輝 | 虹ヶ浜CC | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 32 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 67 | ◎ |
| 2 | ※益 田 佳 明 | 矢筈倶楽部 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 | ◎ |
| 3 | ※平 野 早 人 | 山口レインボー | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 34 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 37 | 71 | ◎ |
| 4 | ※大 石 誠 | 中 須 G C | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 36 | 72 | ◎ |
| 5 | ※山 本 健 太 | 岩 国 C C | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 73 | ◎ |
| 6 | ※李 実 | 宇部72CC | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 | 74 | ◎ |
| ※西 本 直 彦 | セントラル | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 37 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 74 | ◎ | |
| ※西 村 武 利 | 湯 田 C C | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 37 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 37 | 74 | ◎ | |
| 9 | ※真 子 勇 輝 | 岩国センチュリー | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 37 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 38 | 75 | ◎ |
| 10 | ※松 塚 茂 治 | 和 木 G C | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 39 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 76 | ◎ |
| ※高 橋 秀 孝 | プレジデントC | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 35 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 41 | 76 | ◎ | |
| ※豊田 健太郎 | 岩国センチュリー | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 40 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 36 | 76 | ◎ | |
| ※橋 本 守 | 朝 陽 C C | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 76 | ◎ | |
| ※花 田 仁 志 | セントラル | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 39 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 76 | ◎ | |
| ※蔵 重 耕 一 | 白須那CC | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 37 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 76 | ◎ | |
| ※戎 ア 雅 治 | セントラル | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 38 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 38 | 76 | ◎ | |
| ※日 山 一 大 | プレジデントC | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 38 | 76 | ◎ | |
| 18 | ※渡 辺 剛 志 | 沖学園中 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 38 | 77 | ◎ |
| ※福 田 健 人 | ベストゴルフ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 37 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 40 | 77 | ◎ | |
| ※勝 原 宜 浩 | セントラル | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 39 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 77 | ◎ | |
| 21 | ※平 原 稔 弘 | 下 関GGC | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 37 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 41 | 78 | ◎ |
| ※鎌 田 賢 二 | 守 和 G C | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 35 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 10 | 4 | 5 | 43 | 78 | ◎ | |
| ※弘 中 良 典 | 周 南 C C | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 39 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 39 | 78 | ◎ | |
| ※石 田 寛 治 | 埴 生 G C | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 40 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 78 | ◎ | |
| ※上 村 浩 幸 | 中 須 G C | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 40 | 78 | ◎ | |
| 26 | ※藤 川 聖 一 | プレジデントC | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 42 | 79 | ◎ |
| 27 | ※山 形 陵 馬 | 誠 英 高 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 43 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 37 | 80 | ◎ |
| ※東 照 通 | 宇部72CC | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 44 | 80 | ◎ | |
| ※北 野 正 和 | 柳 井 C C | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 41 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 80 | ◎ | |
| ※河 村 太 郎 | 周 南 C C | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 42 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 | 80 | ◎ | |
| ※豊 田 智 彦 | セントラル | 4 | 3 | 4 | 9 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 41 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 39 | 80 | ◎ | |
| ※中野 健二郎 | セントラル | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 42 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 38 | 80 | ◎ | |
| ※温 井 巧 造 | 岩 国 C C | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 40 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 40 | 80 | ◎ | |
| ※山 口 光 夫 | 中 須 G C | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 40 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 40 | 80 | ◎ | |
| ※黒 川 直 広 | 守 和 G C | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 40 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 40 | 80 | ◎ | |
| ※山本屋 徹 | 和 木 G C | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 40 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 40 | 80 | ◎ | |
| ※長谷川 宰 | 下 関GGC | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 42 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 38 | 80 | 欠 | |
| ※村 本 俊 彦 | 和 木 G C | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 38 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 42 | 80 | ◎ | |
| ※佐 原 孝 史 | 下 関GGC | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 9 | 3 | 4 | 38 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 42 | 80 | ◎ | |
| 40 | ※広 田 朝 生 | 柳 井 C C | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 41 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 40 | 81 | ◎ |
| ※馬 原 稔 | セントラル | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 42 | 81 | ◎ | |
| ※河 本 勇 | 山 陽 国 際 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 42 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 39 | 81 | ◎ | |
| ※畑 尾 昭 彦 | 千 鳥 ヶ 浜 | 4 | 3 | 5 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 46 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 81 | ◎ | |
| ※亀 石 浩 幸 | 柳 井 C C | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 42 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 39 | 81 | ◎ | |
| ※野 村 浩 一 | 埴 生 G C | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 42 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 39 | 81 | ◎ | |
| ※村 田 悟 | プレジデントC | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 42 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 39 | 81 | ◎ | |
| ※田中 耕一郎 | 徳 山 国 際 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 40 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 41 | 81 | ◎ | |
| ※東 條 善 人 | セントラル | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 40 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 41 | 81 | ◎ | |
| ※井 藤 晃 士 | 山口レインボー | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 46 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 35 | 81 | ◎ | |
| 50 | ※吉 岡 秀 将 | 柳 井 C C | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 42 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 40 | 82 | ◎ |
| ※中 村 雅 則 | セントラル | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 40 | 5 | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 42 | 82 | ◎ | |
| ※村 本 雅 典 | 宇部72CC | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 44 | 82 | ◎ | |
| ※金 子 竜 敬 | 中 須 G C | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 39 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 43 | 82 | ◎ | |
| ※喜多村 茂 | 和 木 G C | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 41 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 41 | 82 | ◎ | |
| ※田 辺 和 幸 | 朝 陽 C C | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 40 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 42 | 82 | 欠 | |
| ※深 野 智 文 | 周 南 C C | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 41 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 41 | 82 | ◎ | |
| 57 | ※河 津 貴 直 | 新美祢CC | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 42 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 41 | 83 | |
| ※西 田 由 雄 | 宇部72CC | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 43 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 40 | 83 | ||
| ※岡 崎 悦 二 | 岩 国 C C | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 44 | 83 | ||
| ※神 野 泰 碩 | 守 和 G C | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 42 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 41 | 83 | ||
| ※伊 藤 康 浩 | 山口レインボー | 7 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 47 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 36 | 83 | ||
| 62 | ※山 本 隆 大 | 岐 陽 中 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 41 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 43 | 84 | |
| ※兼 清 秀 雄 | 中 須 G C | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 42 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 42 | 84 | ||
| ※竹 本 哲 夫 | 中 須 G C | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 44 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | 84 | ||
| ※岡 崎 峰 夫 | 山 陽 国 際 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 40 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 44 | 84 | ||
| ※野 島 洋 二 | 宇部72CC | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 39 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 45 | 84 | ||
| ※藤 本 光 一 | プレジデントC | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 45 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 39 | 84 | ||
| ※中 國 修 | 朝 陽 C C | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 39 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 84 | ||
| 69 | ※木 村 大 作 | 丸河内GG | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 9 | 3 | 5 | 46 | 85 | |
| ※西 村 伸 治 | プレジデントC | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 44 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 41 | 85 | ||
| ※砂 田 耕 平 | 朝 陽 C C | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 43 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 42 | 85 | ||
| 72 | ※大 村 成 光 | 山 陽 国 際 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 43 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 43 | 86 | |
| ※時 乗 奈 々 | 誠 英 高 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 44 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 42 | 86 | ||
| ※山 本 治 | 美 和 G C | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 40 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | 3 | 7 | 46 | 86 | ||
| 75 | ※西 見 綱 夫 | 虹ヶ浜CC | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 46 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 41 | 87 | |
| ※斉 藤 正 成 | 埴 生 G C | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 8 | 5 | 5 | 6 | 47 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 40 | 87 | ||
| 77 | ※中野 真一郎 | 山 陽 国 際 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 43 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 46 | 89 | |
| ※小 山 武 司 | 新美祢CC | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 45 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 44 | 89 | ||
| 79 | ※多 羅 洋 平 | 九州ゴルフ専 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | 47 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 43 | 90 | |
| ※松 嶋 伸 幸 | 柳 井 C C | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 43 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 47 | 90 | ||
| 81 | ※有 國 秀 頼 | 岩 国 C C | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 50 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 41 | 91 | |
| ※藤 井 大 輔 | 九州ゴルフ専 | 5 | 6 | 7 | 4 | 11 | 4 | 4 | 6 | 5 | 52 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 39 | 91 | ||
| 83 | ※大 本 耕 一 | プレジデントC | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 40 | 4 | 10 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 52 | 92 | |
| 84 | ※井 上 鍾 鳴 | 岩国センチュリー | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 41 | 5 | 5 | 3 | 11 | 5 | 5 | 10 | 4 | 4 | 52 | 93 | |
| 85 | ※上 村 和 雄 | 下 関GGC | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 10 | 5 | 47 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 47 | 94 | |
| ※太 田 義 昭 | セントラル | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 42 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 52 | 94 | ||
| ※田 村 秀 次 | 周 防 C C | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 53 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 41 | 94 | ||
| 88 | ※長 岡 孝 己 | 山口レインボー | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 5 | 8 | 49 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 46 | 95 | |
| 89 | ※坂 本 脩 郎 | 九州ゴルフ専 | 10 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 49 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 47 | 96 | |
| 90 | ※軒 原 博 | セントラル | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 47 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 9 | 3 | 5 | 50 | 97 |
| N R | |
| ※松 本 敏 博 | 山 口 C C |