平成17年度(第5回)山口県オープンゴルフ選手権予選競技(研修生の部)
    成  績  表


                                                         開 催 日:平成17年5月25日(水)
                                                         開催コース:周南カントリー倶楽部

※ 予選通過者に変更はありませんが、昨日(5/25)掲載した順位と一部変わっております。ご了承ください。

順位 氏 名 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN GROSS 通過
4 5 4 3 4 5 4 3 4 36 4 3 4 5 4 3 4 5 4 36
1 文 山 宏 一 鷹の巣GC 4 4 5 4 3 5 4 2 4 35 4 3 5 5 5 2 4 4 3 35 70
2 木 田 徹 鬼ノ城GC 5 5 4 3 4 4 5 3 4 37 4 4 4 4 4 3 4 4 3 34 71
3 岡 村 荒 友 ロイヤル高松 3 5 4 5 4 5 4 3 4 37 4 3 5 4 4 3 4 4 3 34 71
4 山 中 一 彦 中 須 G C 4 5 5 3 3 4 5 4 4 37 3 4 4 5 5 2 3 4 4 34 71
5 後 藤 尚 広 島 東 映 5 5 3 3 4 4 4 3 5 36 4 3 3 5 4 3 4 5 4 35 71
6 竹 谷 佳 孝 賀 茂 C C 3 5 4 4 4 4 4 2 4 34 3 3 4 4 6 3 5 5 4 37 71
7 舟 引 保 裕 広 島 東 映 6 4 5 4 4 6 4 3 3 39 5 2 4 4 4 3 3 4 4 33 72
8 山 口 譲 セントラル福岡 4 4 5 3 4 5 5 4 5 39 3 3 4 5 4 3 3 5 4 34 73
9 河 本 勝 宏 山陽国際G 4 5 3 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 5 3 3 5 5 4 37 73
10 中 村 興 市 鷹羽ロイヤル 5 5 4 3 5 6 3 3 3 37 3 3 4 5 4 3 5 7 3 37 74
11 合 田 幸 男 見 上 C C 4 4 4 4 4 4 5 4 4 37 4 3 4 6 4 4 3 5 4 37 74
12 吉 田 剛 一 ミッションバレー 4 6 5 3 5 5 4 3 4 39 5 3 4 4 3 3 4 5 4 35 74
13 井 上 淳 也 志摩シーサイド 3 6 5 4 4 5 4 3 5 39 4 4 4 4 3 3 4 5 4 35 74
14 平 嶋 俊 充 阿蘇やまなみ 5 5 4 3 4 4 3 4 5 37 4 4 4 5 4 2 4 6 4 37 74
15 中 嶋 昭 広 阿蘇やまなみ 4 5 4 3 5 4 4 3 4 36 4 4 4 4 5 3 4 6 4 38 74
16 岩 本 真 吾 西日本CC 3 4 4 3 5 5 5 3 4 36 4 4 4 4 4 3 5 6 4 38 74
17 小 林 大 介 賀 茂 C C 4 4 5 4 4 4 5 2 4 36 3 3 4 4 5 4 5 6 4 38 74
18 福 田 悦 司 岡山西GC 4 5 4 4 4 5 4 3 4 37 3 3 4 5 4 3 4 6 5 37 74
19 日 良 幸 溝 辺 C C 5 5 4 3 5 5 3 3 5 38 3 4 5 7 3 2 4 5 4 37 75
20 大 田 健 司 賀 茂 C C 4 6 4 3 4 4 4 4 4 37 4 3 4 4 5 4 5 5 4 38 75
21 佐野木 晶裕 玉 名 C C 5 6 4 5 4 4 5 3 4 40 3 3 3 5 4 3 4 6 4 35 75
22 村 中 秀 充 岩国センチ 5 5 6 3 4 5 4 3 4 39 4 4 5 5 4 3 4 5 3 37 76
23 西 元 義 人 周防灘CC 5 4 5 3 4 4 4 3 4 36 4 6 5 5 4 4 4 4 4 40 76
24 井 名 良 祐 本 郷 C C 4 4 6 3 5 5 4 3 4 38 4 3 5 6 4 3 4 5 4 38 76
25 和 田 敏 彦 本 郷 C C 5 5 4 5 4 5 4 3 5 40 4 4 4 4 3 4 4 5 4 36 76
26 松 永 崇 ハウステンボス 4 5 5 4 5 5 4 3 4 39 4 4 3 4 5 3 4 6 4 37 76
27 深 澤 健 太 岡山西GC 5 7 3 2 4 5 4 2 5 37 4 3 5 5 4 4 4 6 4 39 76
28 高 原 和 彦 フ リ ー 4 5 4 3 5 5 3 3 4 36 6 4 3 4 4 4 5 6 4 40 76
29 杉 原 政 之 武雄・嬉野 4 8 4 3 4 5 4 3 4 39 5 3 4 4 4 3 4 4 6 37 76
30 山 田 徹 別府の森 5 6 5 2 3 5 4 4 4 38 6 4 5 4 4 3 4 5 4 39 77
31 永 井 史 朗 鷹の巣GC 5 4 5 4 4 5 4 3 4 38 4 3 5 6 4 3 5 5 4 39 77
32 中 務 量 太 岡山西GC 4 5 4 4 5 6 4 4 4 40 3 3 5 5 4 3 4 6 4 37 77
33 渋 谷 忠 孝 東 児 ヶ 丘 4 5 4 4 4 5 5 4 4 39 5 3 4 6 5 3 5 4 4 39 78
34 長 谷 輝 男 鷹の巣GC 5 6 5 4 4 5 4 3 4 40 5 4 4 5 5 2 4 5 4 38 78
35 江 口 正 則 J R 内 野 4 5 7 3 3 5 5 3 4 39 4 3 4 5 4 4 6 5 4 39 78
36 福 谷 直 永 岩 国 C C 5 5 5 4 4 5 4 4 3 39 4 4 3 5 4 3 5 7 4 39 78
37 大下 登志博 フ リ ー 4 5 4 4 4 5 4 3 4 37 4 3 5 4 6 4 5 5 5 41 78
38 牛 島 和 哉 鷹の巣GC 5 5 5 3 4 7 4 3 4 40 4 3 3 6 5 3 4 7 4 39 79
39 森 岡 崇 福岡レイクサイド 4 5 4 3 6 4 4 4 4 38 5 4 4 5 4 3 5 7 4 41 79
40 花 田 雄 次 佐賀クラシック 4 5 5 3 4 7 4 4 4 40 4 3 5 5 4 4 5 4 5 39 79
41 福本 きよし 広 島 東 映 3 5 5 3 5 4 5 3 5 38 6 5 4 4 5 3 4 5 5 41 79
42 石 橋 勝 也 鹿 北 G C 5 5 3 3 4 5 4 4 4 37 4 5 5 5 4 3 4 7 5 42 79
43 滋 野 尚 賀 茂 C C 6 6 4 3 4 5 6 2 5 41 4 4 4 5 4 4 5 5 4 39 80
44 山 村 允 豊 フ リ ー 4 5 4 5 5 5 4 6 4 42 5 3 4 5 4 3 4 6 4 38 80
45 斉 藤 恵 一 美 和 G C 5 5 4 5 5 5 4 4 4 41 5 4 4 5 4 3 4 6 4 39 80
46 渡 辺 闘 也 鹿 北 G C 4 5 5 4 4 4 5 4 5 40 5 4 5 4 5 4 3 5 5 40 80
47 藤 池 展 久 J R 内 野 4 5 5 3 4 5 5 3 3 37 4 3 4 7 5 5 5 5 5 43 80
48 小 藤 孝 長崎パーク 4 5 5 4 4 4 5 4 5 40 4 3 4 6 5 5 4 6 4 41 81
49 三 上 輝 道 太田川GC 4 5 4 3 4 7 7 4 4 42 5 2 4 4 4 4 5 7 4 39 81
50 野 邊 穣 フ リ ー 4 5 6 3 4 5 4 4 5 40 4 4 6 5 4 3 4 6 5 41 81
51 黒河 三都重 土 佐 C C 5 6 5 4 4 5 4 4 4 41 5 4 4 4 5 3 4 5 6 40 81
52 益 永 晴 久 チ ェ リ ーGC 5 8 5 4 4 4 5 4 4 43 5 4 4 4 5 3 6 4 4 39 82
53 中 村 厚 友 鹿 北 G C 6 6 5 4 5 6 3 3 4 42 5 3 4 5 5 3 4 7 4 40 82
54 山 口 勝 之 ア イ リ ス CC 5 5 5 5 4 4 4 3 4 39 4 4 6 4 4 5 5 7 4 43 82
55 藤 田 健 一 武 雄 C C 5 5 5 3 6 6 5 3 4 42 5 3 5 5 5 4 4 4 5 40 82
56 藤 田 弘 志 チ ェ リ ーGC 4 4 5 4 5 5 5 4 4 40 5 3 4 6 4 3 4 8 5 42 82
57 宇 原 博 彦 フ リ ー 4 5 5 3 4 5 6 3 5 40 6 4 5 6 4 5 5 4 4 43 83
58 阿 南 真 也 宇部72CC 4 5 4 3 5 6 3 3 4 37 4 6 5 7 5 4 4 7 4 46 83
59 大 塚 章 史 セントラル福岡 6 6 5 4 4 6 4 3 5 43 5 4 3 5 5 3 5 5 5 40 83
60 川 口 大 介 武雄・嬉野 3 6 4 3 5 4 4 3 6 38 5 6 7 5 5 2 4 6 5 45 83
61 横 田 吉 宏 佐賀クラシック 5 5 5 4 4 5 4 3 4 39 4 4 6 6 6 3 4 6 5 44 83
62 西 川 知 宏 鷹の巣GC 4 5 5 4 5 6 4 5 5 43 6 3 6 5 3 4 4 5 5 41 84
63 川 口 弘 芳 中 須 G C 6 4 5 3 4 6 5 3 4 40 5 3 6 8 4 3 4 6 5 44 84
64 亀 山 和 宏 山 陽 G C 5 5 3 5 6 6 5 4 4 43 5 4 5 3 5 4 4 5 6 41 84
65 山 崎 良 哉 ダクタリAMC 4 6 5 3 5 5 4 4 5 41 4 5 9 5 5 3 4 5 4 44 85
66 大 坪 礼 治 賀 茂 C C 5 6 5 5 5 4 5 4 6 45 4 4 5 7 4 3 4 5 4 40 85
67 林 創 介 広 島 東 映 4 4 6 4 5 5 7 3 4 42 5 5 5 5 5 5 4 4 5 43 85
68 中 脇 優 一 チ ェ リ ーGC 5 5 6 4 5 5 6 4 4 44 5 5 5 5 4 3 5 5 5 42 86
69 末 永 浩 章 西日本CC 4 4 5 3 4 6 6 3 4 39 4 5 4 7 5 4 5 8 5 47 86
70 中 谷 茂 人 別府の森 7 4 5 4 5 10 4 3 4 46 4 4 4 7 4 3 5 5 5 41 87
71 上 原 寿 秀 賀 茂 C C 5 5 5 5 6 6 4 3 4 43 5 5 4 7 4 3 6 7 5 46 89
72 中 村 敏 彰 賀 茂 C C 5 6 5 3 5 5 8 4 5 46 4 4 5 9 7 4 5 5 4 47 93
73 堂 脇 一 人 鷹の巣GC 8 5 4 4 5 7 6 3 5 47 4 4 5 8 8 3 4 6 4 46 93
74 村 田 憲 一 和 木 G C 7 5 5 4 15 4 5 4 5 54 6 3 6 5 6 4 5 6 5 46 100
75 梶 谷 光 西日本CC 6 5 7 5 4 7 5 4 5 48 9 4 6 8 6 5 6 9 6 59 107


          沖 政 直 樹 ア イ リ ス CC
          宮 本 達 也 尾道うずしお
          馬 場 敬 鹿 北 G C
          伊 藤 裕 三 賀 茂 C C