平成19年度(第11回)山口県民ゴルフ大会予選競技
成 績 表
                                                     開  催  日:平成19年10月10日(水)
                                                     開 催コース:湯田カントリー倶楽部
     男子の部
順位 氏 名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN GROSS 通過
4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 4 3 4 3 4 4 5 4 5 36 72
1 篠原 忠明 3 4 4 3 4 5 4 3 5 35 5 3 4 2 4 4 5 3 3 33 68
2 伊藤 武治 4 5 3 4 4 4 4 3 5 36 4 3 4 4 3 4 5 4 4 35 71
3 中國  修 4 5 4 3 4 3 5 3 5 36 5 2 4 3 3 5 5 4 5 36 72 シード
4 久行 啓道 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 4 4 4 3 4 5 5 3 6 38 73
5 稲垣 誠一郎 6 4 4 2 3 4 4 3 4 34 5 3 4 3 5 4 5 5 5 39 73
6 西村 武利 6 5 4 4 4 4 4 4 5 40 6 3 4 2 4 4 5 3 4 35 75 辞退
7 山田 純男 5 6 5 3 4 4 4 3 6 40 4 2 4 4 5 4 4 4 4 35 75
8 藤井  静 6 8 5 3 4 5 3 3 4 41 4 4 4 3 4 4 5 3 4 35 76
9 白木 正治 6 4 5 4 4 5 4 3 5 40 5 3 5 3 4 4 5 3 4 36 76
10 山田  守 5 6 4 3 4 5 5 4 5 41 4 3 4 3 4 5 5 3 5 36 77
11 繁村 勝正 4 5 3 4 5 5 4 3 5 38 5 4 5 3 5 5 4 4 4 39 77
12 石田 勝己 5 5 4 3 4 5 4 3 5 38 4 3 4 5 5 5 4 4 5 39 77
13 坂本 達朗 5 7 4 4 5 5 4 3 4 41 5 3 4 3 5 4 5 4 4 37 78
14 磯中 公佑 7 8 4 4 3 4 3 3 4 40 4 3 3 5 5 4 5 5 4 38 78
15 城一 国広 4 6 3 3 5 5 4 3 6 39 4 3 5 3 6 5 5 4 4 39 78
16 岩垣 伸行 5 6 4 3 4 5 4 4 4 39 4 3 4 4 5 4 5 4 6 39 78  
17 吉富  誠 5 5 4 4 3 5 6 4 4 40 4 4 6 3 4 5 6 3 4 39 79  
18 国広  悟 5 6 4 4 4 4 4 3 5 39 5 3 4 3 5 7 5 3 5 40 79  
19 末弘 幹男 4 6 5 2 4 5 4 7 6 43 5 3 4 4 5 4 5 3 4 37 80  
20 高松 靖弘 5 6 3 3 5 5 4 4 5 40 4 3 5 2 5 5 8 4 4 40 80  
21 山本 雅文 5 5 4 4 4 4 6 3 4 39 5 3 4 3 6 5 5 5 5 41 80  
22 道重 靖雄 6 7 6 3 4 5 4 3 5 43 5 3 4 3 5 4 5 4 5 38 81  
23 岡田 利章 8 5 4 3 4 5 5 4 4 42 5 4 5 3 4 4 6 3 5 39 81  
24 重田 良行 7 6 5 2 4 5 5 3 4 41 5 4 4 4 4 5 5 3 6 40 81  
25 酒向 克行 5 6 4 3 4 5 5 4 5 41 5 3 5 4 4 4 6 5 4 40 81  
26 磯村 浩之 5 6 4 4 4 4 5 3 5 40 6 4 5 3 5 5 6 3 4 41 81  
27 中島 浩昭 4 7 4 4 4 5 4 3 5 40 4 4 5 4 5 4 7 3 5 41 81  
28 小山 知紀 4 5 4 3 3 6 5 4 4 38 4 3 7 5 4 6 5 4 5 43 81  
29 横尾 宏志 4 7 5 3 5 5 5 5 4 43 5 3 3 3 5 5 5 5 5 39 82  
30 武安 義博 5 6 4 3 5 5 5 3 5 41 5 3 4 3 5 6 5 4 6 41 82  
31 広川  幸男 8 5 4 3 4 5 3 4 3 39 5 3 5 4 5 5 6 5 5 43 82  
32 山本 隆司 6 5 3 3 4 7 4 3 6 41 4 3 5 3 4 9 5 4 5 42 83  
33 嶋田 哲夫 5 5 5 3 6 6 5 3 5 43 5 3 5 3 4 5 6 5 5 41 84  
34 松本 良己 5 6 5 3 4 5 8 3 4 43 5 3 4 4 7 5 5 3 5 41 84  
35 吉田 圭介 5 8 4 3 5 4 6 4 4 43 4 4 4 4 6 5 7 3 4 41 84  
36 佐藤 俊二 5 5 6 4 4 4 5 4 5 42 5 4 4 4 4 7 5 4 5 42 84  
37 青木 知和 5 8 4 3 5 5 4 3 4 41 5 4 4 4 4 5 6 7 4 43 84  
38 繁村 秀治 4 7 6 3 5 6 7 3 5 46 5 3 5 3 4 5 5 4 5 39 85  
39 吉松 和茂 5 5 4 3 4 7 5 7 4 44 6 3 4 4 5 4 5 3 7 41 85  
40 高橋 茂登 5 7 7 3 4 6 4 2 5 43 5 4 6 3 4 6 5 4 5 42 85  
41 京村 保富 7 5 4 3 5 5 5 3 6 43 5 4 4 3 7 5 5 4 5 42 85  
42 向野 雅義 6 4 4 3 5 6 6 4 5 43 4 5 4 3 5 7 5 4 5 42 85  
43 伊藤  進 6 9 4 3 5 4 5 3 4 43 4 3 6 4 4 6 4 6 5 42 85  
44 林  義実 6 6 4 4 4 5 4 3 5 41 4 5 5 2 5 7 6 4 6 44 85  
45 片山 哲夫 5 8 4 4 4 5 4 3 4 41 6 3 4 3 6 7 5 6 4 44 85  
46 藤本 拓男 7 5 10 4 4 5 4 3 5 47 4 3 4 4 6 6 5 3 4 39 86  
47 来栖 芳朗 7 5 5 3 5 6 5 4 6 46 7 4 4 2 4 5 5 5 4 40 86  
48 西谷 哲久 6 4 4 3 4 7 4 4 8 44 6 4 4 3 4 5 8 3 5 42 86  
49 杉本 英治 4 5 5 4 5 5 4 3 9 44 6 3 4 4 7 4 5 4 5 42 86  
50 吉本  剛 5 6 4 3 5 7 4 4 6 44 4 4 5 5 5 4 5 5 5 42 86  
51 松岡  甫 5 6 5 3 4 5 4 4 7 43 7 4 4 4 5 5 5 3 6 43 86  
52 助政 重海 5 7 4 4 4 4 5 4 5 42 5 4 6 4 5 5 6 4 5 44 86  
53 松隈 善忠 6 5 5 3 4 4 5 4 5 41 5 4 7 4 6 5 5 4 5 45 86  
54 羽野 貴雄 8 9 6 3 4 6 4 3 5 48 6 3 4 4 4 3 5 5 5 39 87  
55 吉本 邦治 6 7 4 5 4 5 5 5 6 47 5 4 4 3 5 5 4 4 6 40 87  
56 右田 善弘 6 5 4 4 5 7 3 4 8 46 5 4 4 3 4 7 4 4 6 41 87  
57 藤田 茂樹 5 8 5 4 4 5 4 3 7 45 7 3 5 3 5 4 5 6 4 42 87  
58 大塚 紳時 5 7 5 3 4 5 6 4 5 44 6 4 5 4 5 5 5 4 5 43 87  
59 石田 晃敏 4 6 4 3 5 6 5 4 7 44 6 3 4 4 5 7 5 4 5 43 87  
60 大村 成光 5 8 5 3 4 6 5 3 5 44 4 4 5 3 4 5 5 5 8 43 87  
61 勝谷 啓嗣 5 7 4 4 4 5 6 3 5 43 6 4 6 4 5 5 6 3 5 44 87  
62 尾中 聡文 5 5 5 3 4 6 6 3 5 42 6 3 5 4 4 8 5 5 5 45 87  
63 吉村 和幸 6 6 4 3 4 5 5 3 5 41 4 5 9 4 5 5 5 4 5 46 87  
64 山野 宏治 4 6 4 3 4 5 4 4 6 40 4 4 5 3 5 7 7 6 6 47 87  
65 木本 登樹夫 5 11 4 4 5 4 5 4 5 47 6 4 4 4 5 5 5 4 4 41 88  
66 河嶌 繁太 5 8 4 3 6 6 5 5 5 47 6 3 4 4 4 5 5 4 6 41 88  
67 小田 晴彦 5 6 6 4 4 5 6 4 5 45 5 4 5 2 5 6 5 5 6 43 88  
68 部坂 昭成 5 6 4 3 5 5 6 2 6 42 6 5 4 3 6 7 5 5 5 46 88  
69 坂本 芳廣 7 8 4 3 4 4 5 3 4 42 5 3 4 4 5 7 6 4 8 46 88  
70 伊藤 大輔 6 6 6 4 5 5 4 4 7 47 4 4 7 4 5 6 4 3 5 42 89  
71 河村 義清 6 6 5 3 4 5 5 4 5 43 6 4 4 3 5 6 6 6 6 46 89  
72 下川  力 6 9 6 3 4 5 4 5 5 47 4 4 8 3 4 4 5 6 5 43 90  
73 坂本 哲宏 5 8 3 4 4 4 5 6 5 44 6 5 5 4 5 7 5 4 5 46 90  
74 高山 正男 5 5 4 3 4 7 6 4 5 43 5 3 6 5 6 6 5 4 7 47 90  
75 増野 義彦 5 10 4 4 4 7 8 4 7 53 5 3 5 3 5 4 5 4 4 38 91  
76 石光 康郎 5 8 7 3 4 5 4 9 5 50 4 4 4 4 6 5 5 4 5 41 91  
77 花井 宏之 8 6 7 3 4 4 6 3 7 48 6 3 5 3 5 4 7 5 5 43 91  
78 高野 慶二 7 6 5 6 5 6 5 4 5 49 5 3 8 2 4 6 5 5 5 43 92  
79 縄田  晧 6 6 5 4 6 5 5 4 5 46 7 4 5 3 6 5 5 4 7 46 92  
80 小松 宗介 5 5 6 4 4 8 5 2 6 45 7 7 6 3 7 5 4 3 6 48 93  
81 野中 一男 5 8 5 3 4 4 5 4 6 44 5 3 10 5 5 5 5 4 7 49 93  
82 小坂 啓一 4 6 7 2 4 6 4 3 5 41 5 4 5 3 8 7 6 6 8 52 93  
83 隅  正男 6 8 5 3 5 7 5 4 6 49 9 5 5 3 4 5 5 4 5 45 94  
84 白石 光夫 6 7 5 4 4 6 6 3 7 48 5 4 4 4 10 5 5 5 4 46 94  
85 稲村 公臣 6 7 5 3 4 5 5 4 6 45 5 5 7 3 6 9 5 4 5 49 94  
86 藤井  力 4 5 4 3 5 5 6 5 7 44 5 3 7 3 4 9 7 4 8 50 94  
87 神田 好政 5 12 5 4 7 5 6 3 4 51 5 3 8 4 5 4 5 5 5 44 95  
88 宮原 基裕 8 8 4 4 5 7 6 4 5 51 5 3 4 5 5 6 6 6 4 44 95  
89 坂田 武司 5 6 4 6 5 6 5 4 8 49 6 3 7 3 6 7 5 4 5 46 95  
90 伊藤 紀光 6 9 4 4 6 5 5 4 5 48 4 3 4 4 5 9 6 6 6 47 95  
91 石川 清治 5 7 5 3 6 6 6 4 5 47 5 5 7 3 5 5 5 9 4 48 95  
92 重田 清秋 4 6 4 4 7 4 6 4 6 45 6 5 4 3 5 8 8 5 6 50 95  
93 佐藤 健一郎 5 7 5 4 6 7 6 4 6 50 5 4 6 5 5 5 7 4 5 46 96  
94 駒井 俊彦 5 10 7 4 5 4 6 3 5 49 8 4 4 3 4 10 5 4 5 47 96  
95 田丸  亮 4 10 4 3 4 6 5 4 7 47 4 4 5 4 7 5 5 6 9 49 96  
96 大谷  修 6 5 4 4 5 7 4 6 5 46 5 5 5 4 8 6 5 8 4 50 96  
97 辻  秀次 10 11 4 5 5 9 5 3 5 57 4 5 7 3 4 4 4 4 5 40 97  
98 藤井 敏正 7 10 12 3 5 5 5 4 6 57 6 4 4 2 5 4 6 4 5 40 97  
99 竹下 雅樹 6 7 6 3 9 5 6 6 7 55 5 5 4 2 6 4 7 4 6 43 98  
100 尾崎 幸男 6 8 5 4 6 7 5 4 8 53 6 4 6 3 5 5 6 4 6 45 98  
101 竹田 英保 5 9 5 3 6 5 11 3 5 52 4 4 6 3 7 6 6 5 5 46 98  
102 沖中 哲雄 6 8 4 5 6 5 6 4 7 51 6 4 6 4 6 6 6 4 5 47 98  
103 大谷 純司 6 8 7 5 6 6 4 4 5 51 7 3 5 3 6 7 6 4 6 47 98  
104 能津 忠幸 6 7 5 3 4 5 9 3 9 51 6 4 3 3 4 10 6 7 4 47 98  
105 徳久   栄 5 9 5 3 6 6 4 5 5 48 5 5 7 4 4 6 7 7 5 50 98  
106 坂井 秀樹 5 5 4 4 5 6 6 4 8 47 7 3 5 4 5 6 6 5 10 51 98  
107 工藤 宣康 10 8 4 3 5 6 7 4 5 52 5 4 6 4 4 7 7 4 6 47 99  
108 古田 浩二 6 9 3 4 8 6 5 4 6 51 8 4 5 4 6 6 5 4 6 48 99  
109 中村 義昭 7 7 10 2 5 5 4 4 5 49 7 4 5 4 7 9 6 2 6 50 99  
110 山本 幸司 6 5 7 5 5 6 5 3 5 47 7 3 5 5 8 6 7 6 6 53 100  
111 原田 孝久 5 7 8 4 5 7 5 4 9 54 6 3 5 4 6 7 5 5 6 47 101  
112 西脇 貴史 6 6 6 4 7 5 4 4 6 48 5 4 7 6 6 5 6 6 8 53 101  
113 海老谷 大喜 7 7 5 4 5 6 7 4 9 54 5 6 7 3 5 6 6 5 6 49 103  
114 常政 繁夫 4 12 4 3 6 7 5 3 7 51 6 6 5 5 6 6 7 5 6 52 103  
115 福森 健二 5 11 4 4 4 6 6 4 11 55 6 4 7 4 6 6 8 4 5 50 105  
116 椿 真砂志 5 8 6 4 9 6 10 9 7 64 5 5 5 4 4 5 5 4 5 42 106  
117 松岡 秀典 9 6 5 7 7 7 4 4 6 55 5 5 5 5 8 6 6 4 7 51 106  
118 立石 泰仁 5 8 4 4 6 5 5 4 7 48 6 7 4 4 6 13 8 3 7 58 106  
119 沖原 大志 7 8 7 6 5 5 7 5 6 56 5 5 6 7 6 5 6 5 6 51 107  
120 長廣 詳雄 8 6 6 6 8 5 7 6 6 58 8 5 6 4 5 7 7 4 4 50 108  
121 滋山 利章 6 7 5 7 7 7 7 4 5 55 6 4 6 7 4 6 8 6 6 53 108  
122 大島  透 9 6 6 5 6 5 5 5 7 54 8 4 7 5 6 5 8 7 8 58 112  
123 本田 知行 8 6 7 5 12 5 4 5 5 57 6 4 5 5 5 7 7 5 12 56 113  
124 森本 敏充 14 9 8 4 5 8 12 3 5 68 5 3 5 5 6 7 5 4 6 46 114  
125 岡  洋二 7 8 4 6 5 6 6 6 10 58 7 4 6 4 7 8 10 5 6 57 115  
126 田中 良市 9 8 7 4 10 5 5 4 8 60 6 4 6 5 8 7 9 4 7 56 116  
127 西村  洋 6 15 8 3 11 8 5 4 4 64 8 4 6 4 5 8 6 7 6 54 118  
128 白岩  武 5 14 5 4 10 5 7 8 8 66 7 5 7 4 6 10 9 4 9 61 127  
129 西脇 裕晃 8 16 6 5 10 10 5 6 6 72 8 5 6 4 7 7 7 6 6 56 128  
130 松田 淳一 7 14 5 6 6 7 7 6 10 68 8 4 13 4 7 8 7 8 6 65 133  


     女子の部
順位 氏 名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN GROSS 通過
4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 4 3 4 3 4 4 5 4 5 36 72
1 松岡 邦江 7 7 4 3 4 6 4 3 5 43 4 3 4 3 5 5 5 4 5 38 81
2 松田 和枝 5 6 3 3 4 6 5 3 5 40 5 4 5 4 5 4 5 4 5 41 81
3 辻  真弓 5 8 4 3 5 5 4 2 6 42 5 4 4 4 5 5 6 3 5 41 83 辞退
4 有吉 美津江 5 8 4 4 4 5 5 4 5 44 5 4 5 3 5 5 4 4 5 40 84
5 佐久間 菜穂美 5 6 4 3 4 5 4 4 4 39 5 4 4 3 6 6 7 6 5 46 85
6 伊藤 栄子 6 7 5 3 5 6 6 4 5 47 5 3 4 3 4 6 5 4 6 40 87 辞退
7 村上 幸子 6 7 5 4 6 6 5 3 5 47 6 4 5 4 5 5 4 4 6 43 90
8 後藤 優子 5 8 4 3 5 7 6 3 6 47 6 2 4 3 5 6 6 5 6 43 90  
9 秋枝 さとみ 5 6 4 4 6 4 5 4 6 44 5 4 5 5 5 5 6 5 6 46 90 シード
10 武波 かおり 5 7 5 4 5 6 5 4 6 47 6 3 5 4 5 6 7 3 5 44 91  
11 桑原 志津香 5 9 5 4 4 5 4 4 5 45 5 4 5 4 4 5 7 6 6 46 91  
12 沖中 初代 7 7 4 4 5 5 5 5 7 49 5 4 4 5 5 6 7 5 5 46 95  
13 田中 貴恵子 6 6 5 3 5 5 6 3 7 46 7 4 6 4 6 5 7 5 5 49 95  
14 松浦 道子 5 6 4 4 5 5 7 4 8 48 5 4 5 5 6 6 8 3 6 48 96  
15 長屋 みゆき 5 9 6 4 5 5 6 3 6 49 6 5 7 4 6 5 6 4 5 48 97  
16 中村 律子 6 7 5 4 5 6 5 4 7 49 5 5 5 4 6 6 6 4 7 48 97  
17 江田 雅子 6 13 6 4 4 5 4 3 6 51 6 3 4 5 8 4 6 5 6 47 98  
18 今井 のり子 7 6 4 3 7 6 6 4 7 50 6 6 4 4 6 6 5 5 7 49 99  
19 小嶋 紀子 5 6 4 4 4 7 8 5 6 49 12 4 4 3 6 5 8 5 5 52 101  
20 山口 富士子 6 7 5 4 5 7 8 4 6 52 5 3 5 4 7 7 9 5 7 52 104  
21 末廣 哲子 5 8 6 4 6 10 7 5 7 58 6 3 6 3 5 6 5 6 7 47 105  
22 藤本 信子 6 6 6 5 7 6 7 4 7 54 6 4 6 3 7 6 8 5 7 52 106  
23 谷本 りつ子 5 9 6 4 6 5 6 4 6 51 6 6 5 4 11 6 6 5 7 56 107  
24 岸本 輝江 5 9 5 4 6 7 6 6 6 54 7 4 6 5 6 7 7 5 7 54 108  
25 梅林 久美子 7 8 5 4 6 7 7 4 8 56 9 6 8 4 5 6 9 7 7 61 117  
26 今地 ヤスヨ 7 11 5 3 4 7 10 6 9 62 6 5 8 6 5 5 10 7 7 59 121  


        欠 場
          松永 博男