| 平成17年度(第9回)山口県民ゴルフ大会予選競技 |
| 成 績 表 |
| 開 催 日:平成17年10月4日(火) |
| 開催コース:虹ヶ浜カントリー倶楽部 |
| 決勝出場を辞退される方は10月5日(水)午後3時までに、山口県ゴルフ協会(083-973-4701)へ必ずご連絡ください。 |
| グロス 男子の部 |
| 順位 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | GROSS | 通過 |
| 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | |||
| 1 | 伊 藤 浩 司 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 34 | 70 | ◎ |
| 2 | 李 実 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ◎ |
| 3 | 温 井 巧 造 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 38 | 72 | ◎ |
| 4 | 岡 崎 悦 二 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 35 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 38 | 73 | ◎ |
| 5 | 大 石 誠 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 35 | 74 | ◎ |
| 6 | 磯 部 修 司 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 38 | 74 | ◎ |
| 7 | 中 嶋 信 勝 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 41 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 34 | 75 | ◎ |
| 8 | 福 田 文 彦 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 38 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 37 | 75 | ◎ |
| 9 | 市 川 辰 夫 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 38 | 75 | ◎ |
| 10 | 近 藤 真 一 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 41 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 35 | 76 | 辞退 |
| 11 | 鬼 武 洋 士 | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 40 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 76 | ◎ |
| 12 | 後 藤 康 亘 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 42 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 77 | ◎ |
| 13 | 平 岡 順 治 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 39 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 38 | 77 | ◎ |
| 14 | 佐々木 省吾 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 38 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 39 | 77 | ◎ |
| 15 | 藤 野 豊 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 40 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 38 | 78 | ◎ |
| 16 | 福 永 伸 嗣 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 39 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 39 | 78 | ◎ |
| 17 | 神 野 泰 碩 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 39 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 78 | |
| 18 | 藤 原 隆 由 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 39 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 39 | 78 | |
| 19 | 山 崎 勝 政 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 38 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 40 | 78 | |
| 20 | 丸 重 忠 士 | 3 | 7 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 41 | 78 | |
| 21 | 今 田 成 則 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 41 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 38 | 79 | |
| 22 | 兼 清 逸 男 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 42 | 79 | |
| 23 | 名 村 勝 義 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 43 | 79 | |
| 24 | 西 村 好 登 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 43 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 37 | 80 | |
| 25 | 森本 昭文 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 40 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 40 | 80 | |
| 26 | 石 崎 豊 彦 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 37 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 43 | 80 | |
| 27 | 保 永 崇 志 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 38 | 81 | |
| 28 | 岡 睦 知 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 39 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 42 | 81 | |
| 29 | 長 尾 五 美 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 39 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 42 | 81 | |
| 30 | 小 西 克 己 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 39 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 42 | 81 | |
| 31 | 徳 本 則 之 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 38 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 43 | 81 | |
| 32 | 田 中 勉 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 38 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 8 | 43 | 81 | |
| 33 | 清 水 逸 生 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 44 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 38 | 82 | |
| 34 | 倉 重 明 正 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 43 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 39 | 82 | |
| 35 | 中 司 龍 己 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 8 | 42 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 40 | 82 | |
| 36 | 高 松 秀 明 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 37 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 45 | 82 | |
| 37 | 松 尾 守 敏 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 45 | 83 | |
| 38 | 高 畠 亮 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 43 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 41 | 84 | |
| 39 | 藤 井 裕 二 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 42 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 42 | 84 | |
| 40 | 坪 根 満 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 42 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 42 | 84 | |
| 41 | 藤 田 一 司 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 40 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 44 | 84 | |
| 42 | 梅 田 繁 美 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 38 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 46 | 84 | |
| 43 | 中 元 豊 二 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 46 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 39 | 85 | |
| 44 | 安 田 進 一 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 8 | 45 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 40 | 85 | |
| 45 | 香 西 徹 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 41 | 4 | 6 | 4 | 9 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 44 | 85 | |
| 46 | 吉 田 賢 治 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 40 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 8 | 4 | 5 | 45 | 85 | |
| 47 | 藤 井 浩 司 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 39 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 46 | 85 | |
| 48 | 山本 富士生 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 45 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 41 | 86 | |
| 49 | 小 泉 靖 徳 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 43 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 43 | 86 | |
| 50 | 三 畑 儀 一 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 42 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 44 | 86 | |
| 51 | 松 本 精 治 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 41 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 45 | 86 | |
| 52 | 佐々木 俊治 | 4 | 10 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 46 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 41 | 87 | |
| 53 | 菊 谷 康 宏 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 44 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 43 | 87 | |
| 54 | 岡 本 孝 行 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 39 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 48 | 87 | |
| 55 | 桑 原 敏 幸 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 9 | 46 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 42 | 88 | |
| 56 | 清 水 孝 一 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 43 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 3 | 6 | 45 | 88 | |
| 57 | 正 本 敏 雄 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 44 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 45 | 89 | |
| 58 | 藤 井 良 介 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 43 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 46 | 89 | |
| 59 | 松 原 武 治 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 8 | 45 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 45 | 90 | |
| 60 | 磯 永 修 二 | 4 | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 9 | 44 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 46 | 90 | |
| 61 | 川 本 浩 己 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 44 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 46 | 90 | |
| 62 | 福 冨 修 一 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 49 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 42 | 91 | |
| 63 | 秋 積 洋 一 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 44 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 47 | 91 | |
| 64 | 今 道 三 郎 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 9 | 5 | 5 | 48 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 44 | 92 | |
| 65 | 松 田 逸 夫 | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 46 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 46 | 92 | |
| 66 | 広 川 昭 裕 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 43 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 49 | 92 | |
| 67 | 宮本 不二雄 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 48 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 45 | 93 | |
| 68 | 山 田 隆 行 | 5 | 8 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 45 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 48 | 93 | |
| 69 | 守 本 正 春 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 44 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 49 | 93 | |
| 70 | 庄 本 征 司 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 46 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 48 | 94 | |
| 71 | 鬼 武 秀 光 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 44 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 51 | 95 | |
| 72 | 生 島 邦 雄 | 5 | 7 | 3 | 7 | 6 | 3 | 9 | 7 | 4 | 51 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 45 | 96 | |
| 73 | 守 友 信 博 | 5 | 9 | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 8 | 52 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 45 | 97 | |
| 74 | 藤原誠司朗 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 45 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 52 | 97 | |
| 75 | 五代儀 直樹 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 44 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 | 10 | 53 | 97 | |
| 76 | 山 本 正 義 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 48 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 4 | 6 | 52 | 100 | |
| 77 | 山 門 隆 司 | 7 | 8 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 52 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 9 | 49 | 101 | |
| 78 | 岡 健 司 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 50 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 3 | 5 | 3 | 7 | 51 | 101 | |
| 79 | 井 上 崇 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 8 | 4 | 6 | 47 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 54 | 101 | |
| 80 | 中 野 昭 三 | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 50 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 52 | 102 | |
| 81 | 瀬 川 章 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 48 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 55 | 103 | |
| 82 | 相 本 博 靖 | 6 | 8 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 9 | 53 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 52 | 105 | |
| 83 | 藤 井 則 貴 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 48 | 7 | 4 | 6 | 9 | 8 | 4 | 6 | 6 | 7 | 57 | 105 | |
| 84 | 藤 本 友 幸 | 9 | 8 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 55 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 51 | 106 | |
| 85 | 越 尾 和 郎 | 8 | 10 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 56 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 51 | 107 | |
| 86 | 高 林 鐵 雄 | 4 | 9 | 3 | 5 | 6 | 3 | 10 | 10 | 6 | 56 | 8 | 7 | 4 | 8 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 53 | 109 | |
| 87 | 斉 藤 英 明 | 4 | 10 | 4 | 5 | 6 | 4 | 9 | 8 | 9 | 59 | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 10 | 56 | 115 | |
| 88 | 飛 田 毅 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 9 | 57 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 62 | 119 | |
| 89 | 生 富 公 三 | 7 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 59 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 4 | 10 | 63 | 122 |
| 国 兼 千 義 | 山 本 伝 | |
| 川 本 幸 | 堂 山 利 通 | |
| 有 国 秀 預 | 山本屋 徹 | |
| 大 島 昭 彦 | 浜 田 達 也 | |
| 坂 上 秀 樹 | 中 川 克 彦 | |
| 永 谷 | 金 永 慎 吾 | |
| 井 下 正 平 | 福 島 秀 三 |
| グロス 女子の部 |
| 順位 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | GROSS | 通過 |
| 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | |||
| 1 | 坂 部 有 紀 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 36 | 72 | ◎ |
| 2 | 志波 八千代 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 39 | 74 | シード |
| 3 | 小田原 緑 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 39 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 37 | 76 | ◎ |
| 4 | 河 村 恵 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 41 | 78 | ◎ |
| 5 | 村 重 百 代 | 3 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 43 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 39 | 82 | ◎ |
| 6 | 永松 満千江 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 42 | 4 | 6 |