平成17年度(第9回)山口県民ゴルフ大会決勝競技
成  績  表


                                                               開  催  日:平成17年11月2日(水)
                                                               開催コース:和 木 ゴ ル フ 倶 楽 部


        女子総合
順位 氏 名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN GROSS 通過
4 5 3 4 4 4 4 3 5 36 4 3 4 5 3 4 4 4 5 36 72
1 山本 さや香 5 5 5 3 5 5 4 4 5 41 4 2 5 4 3 5 5 3 5 36 77
2 伊 藤 知 美 5 5 4 5 4 4 4 3 5 39 4 3 5 5 3 5 5 4 6 40 79 国体
3 松本 きよみ 3 8 3 4 5 7 5 3 6 44 4 3 4 4 3 6 5 5 4 38 82 国体
4 志波 八千代 5 6 3 6 5 4 4 3 6 42 4 6 5 5 3 4 4 4 5 40 82
5 水 津 範 子 4 5 3 7 4 3 5 5 7 43 6 3 5 5 3 5 4 5 5 41 84 国体
6 中 村 智 子 4 5 4 4 5 4 6 3 5 40 4 3 5 6 7 5 5 4 5 44 84
7 坂 部 有 紀 5 5 4 7 4 5 5 3 6 44 7 3 4 5 4 4 5 3 6 41 85
8 山下 美代子 5 5 3 5 7 7 6 3 8 49 5 3 5 5 2 4 4 6 5 39 88
9 金 谷 瑞 江 5 7 4 5 5 4 5 4 6 45 5 4 4 6 4 5 5 5 5 43 88
10 山 田 秀 子 4 5 4 5 5 6 4 3 6 42 5 3 8 5 4 4 6 5 6 46 88
11 藤 岡 美 紀 4 6 4 5 6 4 3 3 5 40 6 5 6 5 3 5 5 6 7 48 88
12 大 林 康 代 4 6 3 4 6 5 5 4 5 42 6 7 5 6 4 6 4 4 5 47 89
13 小田原 緑 5 6 4 5 5 4 7 4 6 46 5 3 5 5 5 5 5 5 6 44 90
14 松 枝 香 3 6 4 6 6 5 5 4 5 44 7 3 4 5 4 5 6 5 7 46 90
15 松 本 幸 恵 4 9 3 7 6 4 5 4 5 47 5 3 5 5 3 5 5 6 7 44 91
16 河 村 恵 4 7 3 6 6 5 5 5 4 45 6 4 4 7 3 4 4 5 9 46 91
17 山根 美寿代 5 6 4 5 5 5 6 3 6 45 4 4 5 5 5 6 5 5 7 46 91
18 中山 かずえ 4 5 4 4 5 6 6 4 6 44 5 11 4 4 3 4 5 7 4 47 91
19 久保田 幸江 4 5 4 4 5 5 6 6 6 45 7 4 6 6 3 6 5 4 6 47 92
20 松 田 和 枝 4 5 5 5 5 4 5 6 6 45 6 4 6 7 4 5 5 5 5 47 92
21 種 田 由 子 5 7 4 4 5 5 6 4 5 45 6 3 5 6 5 5 5 6 6 47 92
22 柳田 多佳子 5 7 5 5 6 5 5 3 7 48 5 4 5 6 4 5 5 4 8 46 94
23 貞 國 和 子 6 6 3 5 4 5 4 3 6 42 5 4 5 6 5 7 7 6 7 52 94
24 笠 井 康 子 5 7 6 7 5 5 4 6 6 51 5 3 6 6 3 5 5 5 6 44 95
25 友 廣 美 織 4 6 5 5 4 5 10 4 7 50 4 4 5 6 3 5 6 5 7 45 95
26 川ア 美代子 5 9 4 8 6 5 3 4 6 50 4 4 4 6 4 5 5 6 7 45 95
27 品 川 良 美 4 7 4 7 5 6 5 4 7 49 3 9 4 6 3 5 6 5 5 46 95
28 村 重 百 代 5 7 4 7 5 5 6 3 6 48 5 3 5 7 4 6 6 5 6 47 95
29 山 本 歌 子 5 6 3 5 5 6 6 4 8 48 4 2 6 6 6 4 6 6 7 47 95
30 松 尾 順 子 5 7 3 7 4 5 4 4 7 46 5 6 4 6 6 5 7 4 6 49 95
31 ョ 近 奈 美 5 6 4 6 7 4 6 5 5 48 6 3 4 5 6 4 7 7 6 48 96
32 松 岡 邦 江 6 6 4 5 4 3 9 5 5 47 6 5 5 6 4 7 5 5 6 49 96
33 八 木 信 子 5 7 5 6 7 5 5 5 6 51 5 4 5 6 2 6 6 6 6 46 97
34 後 藤 節 子 5 6 4 3 5 4 10 3 6 46 6 5 5 8 4 4 5 8 6 51 97
35 山田 貴巳子 5 8 4 5 6 7 6 4 6 51 5 4 4 7 3 7 6 5 7 48 99
36 秋枝 さとみ 6 7 5 4 6 5 6 4 6 49 7 4 8 6 4 6 6 4 6 51 100
37 森永 英里子 5 6 5 7 5 4 7 7 5 51 7 5 6 6 3 6 7 5 5 50 101
38 山 本 順 南 5 6 6 4 6 5 7 4 7 50 5 3 6 7 4 5 4 7 10 51 101
39 中 野 倫 慧 5 7 6 7 7 6 4 5 6 53 6 4 5 6 4 5 6 5 9 50 103
40 新 井 咲 枝 4 5 3 7 7 6 7 6 7 52 6 4 6 6 3 8 5 6 7 51 103
41 青木 百合子 4 6 4 6 7 6 7 5 6 51 5 5 5 5 6 5 5 9 7 52 103
42 貞 政 和 代 5 5 3 7 7 4 6 5 6 48 6 5 5 7 4 10 7 6 7 57 105
43 中 村 優 子 5 7 5 5 6 6 13 7 7 61 6 4 6 5 7 6 6 6 7 53 114


            中 村 満 恵
            有吉 美津江
            竹島 満里子
            永松 満千江