| 平成18年度(第10回)山口県民ゴルフ大会決勝競技 成績表 |
| 開 催 日:平成18年11月1日(水) |
| 開催コース:朝陽カントリークラブ |
| 《5,880ヤード パー72》 |
| 女子総合 |
| 順位 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | GROSS | 通過 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | |||
| 1 | 松本 きよみ | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 33 | 69 | ◎ |
| 2 | 真子 紗知 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 34 | 71 | 国体 |
| 3 | 松枝 香 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 38 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 35 | 73 | ◎ |
| 4 | 中村 智子 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 38 | 75 | 国体 |
| 5 | 山本 さや香 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 40 | 76 | ◎ |
| 6 | 志 波 八千代 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 41 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 37 | 78 | ◎ |
| 7 | 水津 範子 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 41 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 78 | ◎ |
| 8 | 小田原 緑 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 38 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 40 | 78 | ◎ |
| 9 | 坂部 知佳 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 42 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 80 | ◎ |
| 10 | 柳田 多佳子 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 41 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 40 | 81 | ◎ |
| 11 | 松尾 順子 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 43 | 81 | ◎ |
| 12 | 松本 幸恵 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 41 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 41 | 82 | ◎ |
| 13 | 坂部 有紀 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 41 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 42 | 83 | ◎ |
| 14 | 山田 秀子 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 40 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 43 | 83 | ◎ |
| 15 | 西島 ひとみ | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 39 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 44 | 83 | |
| 16 | 橋 暁子 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 41 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 43 | 84 | |
| 17 | 金 川 真梨子 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 46 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 39 | 85 | |
| 18 | 金谷 瑞江 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 43 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 42 | 85 | |
| 19 | 松田 和枝 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 43 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 8 | 3 | 5 | 42 | 85 | |
| 20 | 青川 文子 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 41 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 44 | 85 | |
| 21 | 貞政 和代 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 40 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 45 | 85 | |
| 22 | 佐島 則子 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 45 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 41 | 86 | |
| 23 | 中村 満恵 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 43 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 43 | 86 | |
| 24 | 有 吉 美津江 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 43 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 43 | 86 | |
| 25 | 種田 由子 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 45 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 42 | 87 | |
| 26 | 新井 咲枝 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 44 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 44 | 88 | |
| 27 | 笠井 康子 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 41 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 47 | 88 | |
| 28 | 中川 美幸 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 47 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 43 | 90 | |
| 29 | 貞國 和子 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 46 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 44 | 90 | |
| 30 | 西 原 美佐恵 | 12 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 47 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 4 | 3 | 4 | 44 | 91 | |
| 31 | 中谷 ふくえ | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | 3 | 6 | 50 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 42 | 92 | |
| 32 | 宮崎 淳子 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 46 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 9 | 3 | 7 | 46 | 92 | |
| 33 | 頼近 奈美 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 45 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 47 | 92 | |
| 34 | 村重 百代 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 47 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | 46 | 93 | |
| 35 | 山根 美寿代 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 | 3 | 7 | 46 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 47 | 93 | |
| 36 | 木村 信子 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 47 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 49 | 96 |
| 欠 場 |
| 村田 鈴恵 |
| 友廣 美織 |