| @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@•½¬19”N10ŒŽ10“úi…j |
| @ | ‡ˆÊ | –öˆä‚b‚b | GROSS | HD | NET | ’†{‚f‚b | GROSS | HD | NET | |
| ’j Žq ‚U‚O Î ˆÈ ã |
1 | ìè@rŽ÷ | 93 | 22.8 | 70.2 | “c‘º@’¼s | 87 | 16.8 | 70.2 | |
| 2 | –¼‘º@Ÿ‹` | 85 | 14.4 | 70.6 | œAŒ“@–ž | 78 | 7.2 | 70.8 | ||
| 3 | ‹Êˆä@‹»Ži | 75 | 3.6 | 71.4 | Œ“d@˜Á’j | 80 | 8.4 | 71.6 | ||
| 4 | •ÐŽR@—˜s | 75 | 3.6 | 71.4 | X–{@‰p—Y | 86 | 14.4 | 71.6 | ||
| 5 | Œ´“c@Gúº | 86 | 14.4 | 71.6 | ˆÀ—F@”£ | 79 | 7.2 | 71.8 | ||
| ’j Žq ‚T‚X Î ˆÈ ‰º |
1 | ‘º’†@mŽi | 81 | 12 | 69 | _–ì@‘×× | 78 | 8.4 | 69.6 | |
| 2 | ‹à“c@@а | 81 | 12 | 69 | ¼‰®@³º | 77 | 7.2 | 69.8 | ||
| 3 | ‹TÎ@_K | 74 | 4.8 | 69.2 | ‹g“c@˜a³ | 87 | 16.8 | 70.2 | ||
| 4 | ‰ªŒ³@@”Ž | 85 | 15.6 | 69.4 | “Œ“c@ÃáÁ | 86 | 15.6 | 70.4 | ||
| 5 | ‹g‰ª@G« | 83 | 13.2 | 69.8 | ´…@ËŽ¡ | 92 | 21.6 | 70.4 | ||
| — Žq |
1 | ¼”ö@‡Žq | 77 | 6 | 71 | Žu”g@”ªç‘ã | 74 | 2.4 | 71.6 | |
| 2 | “¡‰ª@”ü‹I | 73 | 1.2 | 71.8 | ‰Í‘º@Œb | 79 | 7.2 | 71.8 | ||
| 3 | …’Ã@”ÍŽq | 80 | 7.2 | 72.8 | ’†‘º@‚Ì‚¼‚Ý | 77 | 4.8 | 72.2 |
| @ | ‡ˆÊ | “¿ŽR‘Û | GROSS | HD | NET | “’“c‚b‚b | GROSS | HD | NET | |
| ’j Žq ‚U‚O Î ˆÈ ã |
1 | ²X–ØD—Y | 77 | 6 | 71 | ‚¼@–õO | 80 | 9.6 | 70.4 | |
| 2 | ‰i]@‰ÃK | 83 | 12 | 71 | ‘L@Œå | 79 | 8.4 | 70.6 | ||
| 3 | –Ø@˜a•F | 76 | 4.8 | 71.2 | éˆê@‘L | 78 | 7.2 | 70.8 | ||
| 4 | Œ´“c@”Ž–¾ | 87 | 15.6 | 71.4 | —Ñ@‹`ŽÀ | 85 | 13.2 | 71.8 | ||
| 5 | ŽR–{@‹`•¶ | 83 | 10.8 | 72.2 | ‰¡”ö@GŽu | 82 | 9.6 | 72.4 | ||
| ’j Žq ‚T‚X Î ˆÈ ‰º |
1 | ’¬“c@@Šg | 72 | 2.4 | 69.6 | ŽÂŒ´@’‰–¾ | 68 | 1.2 | 66.8 | |
| 2 | “¡‘º@@‹Î | 77 | 7.2 | 69.8 | ˆé‘º@_”V | 81 | 12 | 69 | ||
| 3 | “n•Ó@“N“T | 82 | 12 | 70 | ”É‘º@GŽ¡ | 85 | 15.6 | 69.4 | ||
| 4 | —§ŽR@³Ž¡ | 80 | 9.6 | 70.4 | ‚‹´@–Γo | 85 | 15.6 | 69.4 | ||
| 5 | á–ì@‘ñ˜Y | 80 | 9.6 | 70.4 | ‹g•y@½ | 79 | 9.6 | 69.4 | ||
| — Žq |
1 | Š}–{@ŽiŽq | 82 | 10.8 | 71.2 | ’Ò@^‹| | 83 | 12 | 71 | |
| 2 | –؉º@ˆŸ—R | 80 | 8.4 | 71.6 | ’·‰®@‚݂䂫 | 97 | 25.2 | 71.8 | ||
| 3 | —FœA@”üD | 83 | 10.8 | 72.2 | ’|”g@‚©‚¨‚è | 91 | 19.2 | 71.8 |
| @ | ‡ˆÊ | ŽRŒû‚b‚b | GROSS | HD | NET | ŽR—z‘Û‚f‚b | GROSS | HD | NET | |
| ’j Žq ‚U‚O Î ˆÈ ã |
1 | “¡ˆä@‹PK | 70 | 5.2 | 64.8 | M“c@K | 85 | 16.8 | 68.2 | |
| 2 | ŠŽR@G | 88 | 22 | 66 | ŽR–{@ˆÉ²•v | 80 | 10.8 | 69.2 | ||
| 3 | ‰i•x@‰Ãˆê˜Y | 79 | 12.4 | 66.6 | ŠÛŽR@K’j | 79 | 8.4 | 70.6 | ||
| 4 | ŒKŒ´@KM | 73 | 5.2 | 67.8 | ¼–{@ŽŸ˜N | 78 | 7.2 | 70.8 | ||
| 5 | Œ´@F•v | 85 | 17.2 | 67.8 | ‰Í‘º@ŽOF | 84 | 13.2 | 70.8 | ||
| ’j Žq ‚T‚X Î ˆÈ ‰º |
1 | “c’†@kì | 71 | 5.2 | 65.8 | ŒR_@®’¨ | 86 | 16.8 | 69.2 | |
| 2 | à_@•qK | 92 | 25.6 | 66.4 | ‰ª‘º@‘¾ | 79 | 9.6 | 69.4 | ||
| 3 | X“c@‘׎j | 82 | 14.8 | 67.2 | Îì@—²”V | 73 | 3.6 | 69.4 | ||
| 4 | –k–ì@’‰Žu | 82 | 14.8 | 67.2 | –´“c@N—Y | 88 | 18 | 70 | ||
| 5 | ìŒû@ŽŒÈ | 76 | 8.8 | 67.2 | –Ø‘º@‚ˆÀ | 81 | 10.8 | 70.2 | ||
| — Žq |
1 | ‹àì@^—œŽq | 76 | 4.8 | 71.2 | ’J–{@Œb | 82 | 10.8 | 71.2 | |
| 2 | ’†‘º@”ü’Ã] | 82 | 9.6 | 72.4 | ²“‡@‘¥Žq | 85 | 13.2 | 71.8 | ||
| 3 | ‹àì@ˆŸ–î | 86 | 12 | 74 | ŽÅ“c@–õŽq | 95 | 22.8 | 72.2 |
| @ | ‡ˆÊ | ŽRŒûÚ²ÝÎÞ° | GROSS | HD | NET | ‰ºŠÖ‚f‚b | GROSS | HD | NET | |
| ’j Žq ‚U‚O Î ˆÈ ã |
1 | ’†‘º@‰ëŒõ | 73 | 2.4 | 70.6 | –x“c@•q•F | 93 | 20.4 | 72.6 | |
| 2 | ŽOD@ŒM | 89 | 18 | 71 | ŽÅ“c@Œ’“ñ | 79 | 6 | 73.0 | ||
| 3 | ‹g“c@®—Y | 83 | 12 | 71 | ‘å’Jãàˆê˜Y | 89 | 15.6 | 73.4 | ||
| 4 | ´…@—E | 77 | 6 | 71 | ‘º“c@Œå | 76 | 2.4 | 73.6 | ||
| 5 | –ì“c@Í | 88 | 16.8 | 71.2 | ¬ì@Ÿ | 91 | 16.8 | 74.2 | ||
| ’j Žq ‚T‚X Î ˆÈ ‰º |
1 | ’†‘º@‰ë‘¥ | 74 | 3.6 | 70.4 | ŽOè@“N‘¥ | 88 | 18 | 70 | |
| 2 | ‰Í‘º@ŽÀ | 80 | 9.6 | 70.4 | ¼‰ª@‹`˜a | 76 | 6 | 70 | ||
| 3 | ’†–ì@Œ’“ñ˜Y | 74 | 3.6 | 70.4 | X“c@¬’j | 87 | 16.8 | 70.2 | ||
| 4 | Îì@Ÿ‘¥ | 85 | 14.4 | 70.6 | a’J@•× | 81 | 10.8 | 70.2 | ||
| 5 | ŽO‰Y@G–¾ | 90 | 19.2 | 70.8 | Œá‹½@”Ér | 79 | 8.4 | 70.6 | ||
| — Žq |
1 | Œã“¡@ߎq | 81 | 9.6 | 71.4 | Š}ˆä@NŽq | 81 | 12 | 69 | |
| 2 | ’†ŽR@˜aŽ} | 79 | 6 | 73 | ŽOŒË@”ŽŽq | 90 | 16.8 | 73.2 | ||
| 3 | ‰Í’Ã@‹M‹v”ü | 105 | 31.2 | 73.8 | ”ª–Ø@MŽq | 97 | 22.8 | 74.2 |