平成19年度(第11回)山口県民ゴルフ大会決勝競技
成  績  表
                                                  開  催  日:平成19年11月2日(金)
                                                  開催コース:下関ゴールデンゴルフクラブ
                                                    《5,902ヤード パー72》
       女子の部
順位 氏 名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN GROSS 通過
4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 4 4 4 3 4 5 4 3 5 36 72
1 松本きよみ 4 4 4 5 4 4 3 5 5 38 4 4 5 3 4 7 4 3 4 38 76 シード
2 中村のぞみ 5 4 2 6 6 5 3 5 4 40 5 4 5 3 3 5 4 3 7 39 79
3 真子 紗知 4 5 3 4 4 4 3 5 5 37 6 3 4 4 4 7 5 4 5 42 79 シード
4 坂部 有紀 4 5 2 5 4 4 4 5 6 39 4 4 4 4 5 6 4 5 5 41 80
5 松枝  香 4 5 4 5 6 5 4 5 5 43 5 4 5 3 4 4 4 4 5 38 81
6 小田原 緑 5 4 4 7 4 5 4 5 4 42 4 4 6 3 5 5 4 4 5 40 82
7 山本さや香 4 6 3 5 5 4 3 6 5 41 5 6 4 3 4 6 5 3 5 41 82
8 松岡 邦江 6 5 3 7 4 5 4 5 6 45 5 4 4 3 4 5 4 3 6 38 83
9 谷本  恵 5 6 4 6 3 5 3 7 4 43 5 3 4 4 4 6 5 4 5 40 83
10 西島ひとみ 4 6 3 6 3 4 3 6 5 40 6 5 4 4 4 5 5 4 6 43 83
11 藤岡 美紀 5 8 3 7 4 4 3 5 5 44 5 4 4 4 4 4 6 4 5 40 84
12 柳田多佳子 5 6 3 5 5 4 4 5 6 43 4 5 4 3 5 6 5 4 5 41 84
13 志波八千代 4 4 4 6 5 5 3 5 5 41 5 5 6 4 4 5 5 3 6 43 84
14 水津 範子 6 4 4 7 5 4 3 5 5 43 4 5 4 4 5 7 4 3 6 42 85
15 坂部 知佳 4 6 3 6 5 5 3 5 5 42 5 4 6 3 5 5 6 4 7 45 87
16 松田 和枝 4 6 4 6 5 5 3 6 5 44 5 4 5 4 5 7 4 4 6 44 88
17 福田みちえ 4 5 7 5 4 3 4 7 4 43 4 6 4 4 6 7 5 4 5 45 88
18 金川真梨子 5 6 3 6 6 3 4 5 5 43 6 5 5 3 4 7 7 3 6 46 89
19 中谷ふくえ 5 5 4 6 4 4 3 6 6 43 5 4 6 5 6 7 5 3 6 47 90
20 中山 和枝 6 5 3 6 5 4 3 5 5 42 6 5 5 4 5 8 5 4 6 48 90
21 松本 幸恵 5 6 4 6 6 5 3 6 5 46 5 5 6 5 4 7 5 3 5 45 91
22 品川 良美 4 5 2 7 7 5 4 5 7 46 6 6 4 5 4 6 4 4 6 45 91
23 森永英里子 5 5 4 6 5 4 4 7 6 46 5 4 6 4 5 5 7 4 5 45 91
24 大林 康代 5 5 3 6 4 4 3 7 6 43 6 6 5 4 6 7 6 3 5 48 91
25 河村  恵 4 6 5 7 4 4 8 6 5 49 5 4 5 4 5 6 5 4 5 43 92
26 後藤 節子 4 5 4 7 5 5 3 8 6 47 6 5 4 3 6 6 5 4 6 45 92
27 松尾 順子 6 5 3 6 4 6 4 6 5 45 6 5 6 4 6 6 4 3 7 47 92
28 山田貴巳子 5 5 3 6 6 5 4 6 5 45 6 4 6 4 6 5 5 3 8 47 92
29 高橋 佳子 6 5 4 7 7 6 3 7 6 51 5 4 4 3 4 6 4 6 6 42 93
30 村本 芳江 5 6 4 7 5 4 4 6 6 47 6 5 5 4 5 6 5 3 7 46 93
31 ョ近 奈美 7 5 4 9 7 5 3 6 6 52 5 5 5 3 4 6 5 4 5 42 94
32 中村 満恵 5 5 3 8 6 5 4 10 5 51 4 5 4 4 5 6 5 4 7 44 95
33 中川 美幸 5 6 4 10 5 8 4 6 6 54 5 4 4 3 4 6 5 3 8 42 96
34 笠本 司子 7 6 3 8 6 6 5 6 5 52 5 4 4 2 5 8 4 3 10 45 97
35 笠井 康子 6 6 5 7 5 5 4 6 6 50 5 6 5 3 5 7 5 4 7 47 97
36 土井 佳江 5 6 4 6 5 6 3 8 5 48 6 5 5 4 6 6 5 4 8 49 97
37 岡  智子 6 8 3 7 5 5 3 8 7 52 6 6 5 3 4 6 5 4 7 46 98
38 佐久間菜穂美 6 5 4 6 7 5 4 8 5 50 6 5 5 5 7 6 6 4 6 50 100
39 村上 幸子 6 7 3 6 6 6 4 5 6 49 6 5 5 5 5 6 7 5 8 52 101


      欠 場
        辻  真弓
        加藤ともえ
        角田沙知子
        秋枝さとみ
        有吉美津江
        木村 信子