平成17年度(第15回)山口県ジュニアゴルフ選手権競技成績表


                                    開  催  日:平成17年8月26日(火)
                                                         開催コ−ス:中 須 ゴ ル フ 倶 楽 部


  男子満15歳〜17歳の部
順位 氏 名 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross
4 4 3 4 4 5 4 3 5 36 4 5 3 4 5 3 4 4 4 36 72
1 山 形 陵 馬 誠英高 1 4 4 3 4 4 5 4 2 4 34 4 5 3 4 5 3 4 5 3 36 70
2 新 良 大 輔 宇部鴻城3 4 4 3 5 4 6 5 3 5 39 5 5 3 3 6 3 4 4 4 37 76
3 西 村 一 輝 光丘高 2 3 5 4 4 5 5 4 3 5 38 4 6 3 5 4 3 5 4 4 38 76
4 中 村 尊 史 山口中央2 4 5 4 4 6 5 4 3 5 40 5 5 4 4 5 4 4 4 4 39 79
5 伊 藤 浩 司 徳山高 3 4 5 3 4 5 4 5 3 6 39 3 6 5 5 5 3 4 4 5 40 79
6 正 木 弘 幸 坂上高 3 4 4 4 4 4 6 4 3 5 38 3 6 3 4 6 3 5 6 5 41 79
7 國 光 一 紀 多々良 3 5 4 3 4 4 5 4 3 5 37 4 5 3 5 6 5 4 5 6 43 80
8 坂 田 誉 幸 多々良 2 4 4 4 4 5 5 5 5 5 41 4 6 4 4 5 3 4 6 6 42 83
9 田 中 慎 也 美祢高 2 4 6 4 5 4 6 5 4 8 46 5 5 4 4 7 3 4 5 4 41 87
10 森 岡 大 樹 多々良 3 4 5 5 5 6 5 5 4 6 45 5 7 5 4 5 3 3 7 3 42 87
11 尾 上 慶 彦 誠英高 1 4 5 5 5 5 6 5 3 8 46 5 5 4 4 5 3 5 6 5 42 88
12 坪 野 幹 高水高 2 4 4 4 6 6 6 5 5 6 46 4 5 4 5 6 4 5 5 5 43 89
13 浅本 文次朗 下松高 1 6 6 6 5 5 7 6 4 5 50 5 5 4 4 7 4 4 5 5 43 93
14 山 村 純 平 多々良 2 4 4 3 5 6 6 4 3 7 42 5 8 4 5 10 5 6 4 4 51 93
15 徳 本 尚 稔 誠英高 2 7 5 4 5 4 7 5 4 10 51 5 7 4 8 6 7 6 7 5 55 106
16 片 岡 正 浩 誠英高 2 5 5 6 5 7 6 9 4 8 55 7 8 3 9 6 5 7 4 7 56 111
17 勝 田 恭 平 坂上高 2 5 7 3 6 9 8 8 4 6 56 5 10 4 6 13 4 5 11 6 64 120
18 上 村 克 巳 坂上高 1 14 8 5 6 9 9 5 6 5 67 5 7 5 7 6 4 9 6 10 59 126
19 柏 木 将 志 坂上高 1 5 6 5 7 7 6 5 6 10 57 9 8 7 10 10 9 6 5 7 71 128
20 玉 田 勇 生 坂上高 1 6 7 6 8 8 9 8 6 13 71 10 8 4 9 12 6 8 7 10 74 145
21 石 川 匠 誠英高 1 10 10 8 10 9 11 9 7 8 82 10 9 7 10 8 5 6 7 7 69 151


  男子満12歳〜14歳の部
順位 氏 名 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross
4 4 3 4 4 5 4 3 5 36 4 5 3 4 5 3 4 4 4 36 72
1 東 佳 佑 川西中 3 4 4 4 5 5 5 4 3 5 39 4 6 3 5 7 3 4 3 5 40 79
2 豊田 健太郎 高森みどり1 4 5 4 4 6 6 4 2 5 40 5 6 3 4 6 3 5 4 4 40 80
3 増 山 涼 太 玄洋中 1 4 5 4 5 5 6 5 3 5 42 3 5 3 5 5 3 4 5 6 39 81
4 田 村 悠 介 付属山口2 4 4 3 5 4 7 5 7 5 44 3 7 5 3 6 3 6 5 4 42 86
5 山 本 隆 大 岐陽中 1 5 4 4 4 5 7 4 3 6 42 5 6 3 5 7 4 4 4 6 44 86
6 佐々井 寛侑 太華中 2 5 6 4 5 6 7 4 3 6 46 5 6 4 5 7 4 6 4 5 46 92
7 重 本 龍 人 和木中 1 4 6 5 5 5 6 9 3 8 51 5 7 4 5 7 4 6 7 5 50 101
8 中 村 仁 哉 玄洋中 1 5 9 6 9 7 8 8 6 7 65 9 8 5 5 8 4 6 10 6 61 126


  女子満12歳〜17歳の部
順位 氏 名 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross
4 4 3 4 4 5 4 3 5 36 4 5 3 4 5 3 4 4 4 36 72
1 真 子 紗 知 誠英高 2 5 4 3 4 4 5 4 3 5 37 4 5 3 5 5 4 3 3 4 36 73
2 山本 さや香 誠英高 3 4 4 4 3 4 6 4 3 5 37 4 6 3 4 5 3 4 4 4 37 74
3 時 乗 奈 々 常盤中 3 4 5 3 3 6 4 4 5 5 39 3 6 2 4 5 4 4 4 5 37 76
4 坂 部 奈 々 岩国中 2 4 5 3 6 4 5 4 3 5 39 4 5 3 5 6 4 6 5 5 43 82
5 中村 のぞみ 高森高 2 5 4 4 7 4 6 6 3 6 45 4 6 4 5 5 4 3 4 4 39 84
6 坂 部 知 佳 誠英高 2 4 4 3 7 5 5 6 3 5 42 6 4 4 5 5 5 4 5 4 42 84
7 生 田 早 紀 小郡中 2 5 5 3 5 6 6 4 6 4 44 5 6 4 5 7 2 4 5 4 42 86
8 小西 乃理子 付属光 1 5 5 4 6 8 8 5 3 7 51 5 5 3 4 6 3 4 4 6 40 91
9 沖 せいら 華陽中 1 5 6 3 7 6 8 5 3 5 48 6 10 4 5 6 4 3 6 5 49 97
10 松 山 実 加 誠英高 2 6 5 6 5 4 7 5 4 7 49 7 6 4 6 6 4 5 8 4 50 99
11 金 川 亜 矢 誠英高 1 7 6 5 5 4 5 7 5 7 51 3 8 4 6 7 6 5 5 8 52 103
12 田中 由美子 誠英高 2 6 6 5 6 6 8 7 6 7 57 5 10 4 8 8 4 6 6 7 58 115


  満12歳未満の部
順位 氏 名 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross
4 4 3 4 4 5 4 3 5 36 4 5 3 4 5 3 4 4 4 36 72
1 渡 邊 剛 志 豊浦小 6 5 4 4 4 4 4 4 2 5 36 5 5 3 4 5 4 3 4 3 36 72
2 伊 藤 誠 洋 大内南小6 5 3 3 5 4 4 5 3 5 37 4 6 3 4 5 4 4 3 4 37 74
3 増 山 うらん 西山小 6 4 5 3 5 6 5 5 4 6 43 4 8 3 5 6 3 3 3 3 38 81
4 田 中 智 也 良城小 6 4 5 3 4 5 5 4 5 8 43 6 5 3 4 5 3 5 5 5 41 84
5 伊 藤 春 樹 大内南小4 5 4 4 5 5 5 6 4 7 45 5 6 3 4 5 3 5 6 5 42 87
6 貴 舩 耕 平 河内小 5 3 6 3 5 5 5 5 7 6 45 4 5 4 4 7 5 5 4 5 43 88
7 寺 岡 颯 太 平川小 4 4 6 5 6 5 5 4 3 6 44 6 8 3 4 6 3 5 5 4 44 88
8 藤本 雄一朗 恩田小 5 4 4 3 5 5 6 4 4 6 41 5 6 5 6 6 4 6 6 4 48 89
9 大 野 彩 上宇部小5 5 6 4 5 7 5 5 4 7 48 5 6 3 6 7 3 4 4 4 42 90
10 中 野 竜 義 良城小 6 5 5 4 5 5 7 6 4 6 47 5 6 3 5 6 4 5 5 5 44 91
11 東 奈 々 興進小 6 4 5 4 5 5 5 4 4 8 44 6 6 5 5 6 7 5 5 5 50 94
12 右 田 真 紀 小郡南小6 6 6 3 4 4 7 4 3 7 44 6 7 4 5 6 4 5 8 5 50 94
13 植 田 富 貴 常盤小 3 6 5 3 7 6 5 8 5 6 51 5 6 3 5 6 3 5 5 6 44 95
14 奥 原 勇 斗 川中小 5 5 4 3 6 5 5 7 4 6 45 6 7 3 7 7 4 6 5 6 51 96
15 植 田 万 貴 常盤小 6 6 4 5 6 6 6 6 4 7 50 7 8 4 5 6 3 5 5 5 48 98
16 坂 部 太 賀 岩国小 3 5 5 4 5 6 8 5 4 6 48 6 5 4 9 9 3 5 4 5 50 98
17 吾 郷 裕 介 西宇部小5 6 4 5 5 5 6 6 6 6 49 6 8 4 6 7 5 4 6 4 50 99
18 尾 上 加 奈 中洋小 5 5 5 4 6 6 7 7 5 6 51 5 8 4 7 8 4 5 6 6 53 104
19 成 川 遼 櫛ヶ浜小6 5 6 5 5 5 8 5 4 8 51 5 8 3 8 8 6 4 6 5 53 104
20 三 宅 俊 久 船木小 6 6 4 5 15 5 5 5 5 7 57 5 6 4 6 7 3 6 7 6 50 107
21 森 重 拓 馬 湯田小 4 6 6 4 7 5 8 6 4 7 53 5 7 5 8 7 5 7 8 6 58 111
22 江 原 詩 織 向山小 4 5 5 5 5 7 6 7 3 7 50 6 11 4 8 7 7 6 6 10 65 115
23 田 谷 武 男 上郷小 4 9 5 5 7 7 8 7 9 9 66 8 8 6 7 8 3 5 5 5 55 121
24 藤 本 凌 河 恩田小 3 6 4 6 8 6 8 8 5 9 60 6 10 7 8 7 4 8 7 5 62 122
25 二木 梨香子 岩国小 3 7 6 4 7 7 8 8 5 9 61 9 8 5 7 8 3 8 7 7 62 123
26 河 野 勝 成 岐山小 3 7 6 4 9 8 9 7 4 12 66 7 7 5 6 9 3 4 11 6 58 124
27 中 村 友 哉 西山小 5 6 5 3 7 7 12 9 4 10 63 7 12 5 5 9 4 8 4 7 61 124
28 木 下 智 穂 上宇部小6 7 6 5 8 7 7 7 7 8 62 6 10 5 7 11 4 7 6 8 64 126
29 田上 妃奈子 岩国小 4 11 7 5 7 7 11 7 8 9 72 8 10 6 9 10 5 10 5 6 69 141
30 濱 中 俊 輝 灘小 2 6 7 9 8 9 10 8 7 8 72 8 12 8 10 11 8 9 5 11 82 154