| 平成19年度(第19回)山口県ジュニアゴルフ選手権競技 |
| 開 催 日:平成19年8月22日(木)・23日(金) |
| 開催コ−ス:山陽国際ゴルフクラブ |
| 男子満15歳〜17歳の部 《6,953ヤード》 |
| 細石憲二杯 |
| 氏 名 | 所属 | GROSS |
| 豊田健太郎 | 高森みどり中学 3 | 141 |
| 順位 | 氏 名 | 所 属 | GROSS |
| 1 | 山形 陵馬 | 誠英高校 3 | 143 |
| 2 | 佐々井寛侑 | 誠英高校 1 | 156 |
| 3 | 稲葉 捷人 | 誠英高校 2 | 156 |
| 男子満12歳〜14歳の部 《6,483ヤード》 |
| 順位 | 氏 名 | 所 属 | GROSS |
| 1 | 豊田 健太郎 | 高森みどり中 3 | 141 |
| 2 | 渡邊 剛志 | 沖学園中学 2 | 143 |
| 3 | 藤本雄一朗 | 常盤中学 1 | 149 |
| 4 | 山本 隆大 | 岐陽中学 3 | 150 |
| 5 | 伊藤 誠洋 | 平川中学 2 | 150 |
| 女子満15歳〜17歳の部 《5,769ヤード》 |
| 順位 | 氏 名 | 所 属 | GROSS |
| 1 | 時乗 奈々 | 誠英高校 2 | 148 |
| 2 | 生田 早紀 | 誠英高校 1 | 161 |
| 3 | 坂部 奈々 | 誠英高校 1 | 163 |
| 男子12歳未満の部 《5,382ヤード》 |
| 順位 | 氏 名 | 所 属 | GROSS |
| 1 | 伊藤 春樹 | 大内南小学 6 | 77 |
| 2 | 寺岡 颯太 | 平川小学 6 | 79 |
| 3 | 富岡 拓夢 | 浅江小学 6 | 80 |
| 4 | 田谷 武男 | 上郷小学 6 | 84 |
| 5 | 松田 直哉 | 新田小学 5 | 85 |
| ※ 12歳未満の部は、4日のみの1日競技 |
| 女子満12歳〜14歳の部 《5,769ヤード》 |
| 順位 | 氏 名 | 所 属 | GROSS |
| 1 | 沖 せいら | 華陽中学 3 | 148 |
| 2 | 大野 彩 | 上宇部中学 1 | 150 |
| 3 | 増山うらん | 玄洋中学 2 | 155 |
| 女子12歳未満の部 《5,382ヤード》 |
| 順位 | 氏 名 | 所 属 | GROSS |
| 1 | 江原 詩織 | 向山小学 3 | 81 |
| 2 | 田谷真佑子 | 上郷小学 4 | 92 |
| 3 | 田上妃奈子 | 岩国小学 6 | 99 |
| ※ 12歳未満の部は、4日のみの1日競技 |