| 平成19年度(第18回)山口県ジュニアゴルフ選手権競技 |
| 開 催 日:平成19年4月3日(火)・4日(水) |
| 開催コ−ス:宇部72カントリークラブ・阿知須コース |
| 男子満15歳〜17歳の部 《7,115ヤード》 |
| 細石憲二杯 |
| 氏 名 | 所属 | GROSS |
| 豊田健太郎 | 高森みどり中学 3 | 153 |
| 順位 | 氏 名 | 所 属 | GROSS |
| 1 | 山形 陵馬 | 誠英高校 3 | 156 |
| 2 | 尾上 慶彦 | 誠英高校 3 | 172 |
| 3 | 稲葉 捷人 | 誠英高校 2 | 178 |
| 4 | 東 佳佑 | 防府高校 2 | 180 |
| 5 | 佐々井 寛侑 | 誠英高校 1 | 185 |
| 男子満12歳〜14歳の部 《7,115ヤード》 |
| 順位 | 氏 名 | 所 属 | GROSS |
| 1 | 豊田 健太郎 | 高森みどり中 3 | 153 |
| 2 | 渡邊 剛志 | 沖学園中学 2 | 155 |
| 3 | 山本 隆大 | 岐陽中学 3 | 156 |
| 4 | 田中 智也 | 鴻南中学 2 | 170 |
| 5 | 伊藤 誠洋 | 平川中学 2 | 171 |
| 女子満12歳〜17歳の部 《6,188ヤード》 |
| 順位 | 氏 名 | 所 属 | GROSS |
| 1 | 時乗 奈々 | 誠英高校 2 | 156 |
| 2 | 増山 うらん | 玄洋中学 2 | 164 |
| 3 | 大野 彩 | 上宇部中学 1 | 174 |
| 男子・女子12歳未満の部 《6,031ヤード》 |
| 順位 | 氏 名 | 所 属 | GROSS |
| 1 | 伊藤 春樹 | 大内南小学 6 | 84 |
| 2 | 寺岡 颯太 | 平川小学 6 | 88 |
| 3 | 植田 富貴 | 常盤小学 5 | 92 |
| 4 | 松田 直哉 | 新田小学 6 | 94 |
| 5 | 山口 亮太 | 向井小学 5 | 99 |
| 6 | 富岡 拓夢 | 浅江小学 6 | 99 |
| 7 | 山口 啓太 | 向井小学 4 | 102 |
| ※ 12歳未満の部は、4日のみの1日競技 |