平成18年度(第16回)山口県ジュニアゴルフ選手権競技成績表


                                                  開  催  日:平成18年4月5日(水)
                                                  開催コ−ス:宇部72カントリークラブ


        男子満15歳〜17歳の部
順位 氏 名 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross
4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 4 5 3 4 4 4 5 3 5 37 73
1 山形 陵馬 誠英高 2 4 6 4 4 6 4 4 3 5 40 5 5 4 4 4 4 4 4 4 38 78
2 坪野 幹 高水高 3 5 7 5 3 5 4 5 3 4 41 5 5 3 5 7 5 5 3 4 42 83
3 西村 一輝 光丘高3 5 4 4 4 6 5 4 5 6 43 4 5 3 4 6 6 8 3 5 44 87
4 尾上 慶彦 誠英高 2 5 8 3 4 5 4 4 3 6 42 7 5 3 4 5 6 6 3 6 45 87
5 坂田 誉幸 多々良学園 3 4 7 4 4 6 6 6 3 6 46 5 5 3 4 5 4 7 3 7 43 89
6 浅本 文次朗 下松高 2 4 6 4 4 4 7 5 4 8 46 5 6 3 5 5 5 5 6 4 44 90
7 稲葉 捷人 誠英高 1 4 5 11 4 4 4 7 3 5 47 3 7 4 5 6 6 5 4 5 45 92
8 東 佳佑 防府高 1 7 6 5 3 5 4 5 4 6 45 5 6 5 5 5 6 6 4 5 47 92
9 松永 光 宇部西高 2 6 5 7 4 4 5 7 3 5 46 7 7 4 5 5 5 5 3 6 47 93
10 山村 純平 多々良学園 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 44 5 7 4 5 6 4 10 6 5 52 96
11 勝田 恭平 坂上高 3 5 6 5 3 4 8 5 3 9 48 5 7 4 5 5 4 7 5 8 50 98
12 片岡 正浩 誠英高 3 6 6 5 5 5 4 5 5 7 48 9 7 4 5 8 5 7 5 7 57 105
13 田中 慎也 美祢高 3 4 10 8 5 5 6 5 5 5 53 7 10 4 7 4 6 7 5 5 55 108
14 徳本 尚稔 誠英高 3 5 6 6 5 4 6 6 7 7 52 6 6 4 5 7 7 9 4 8 56 108
15 原田 惟 坂上高 3 6 9 8 4 6 6 6 5 7 57 6 6 7 5 6 5 7 4 6 52 109
16 柏木 将志 坂上高 2 7 5 3 4 7 9 5 6 7 53 7 8 4 8 10 5 8 4 7 61 114
17 三原 拓也 坂上高 2 8 8 6 2 9 10 7 4 8 62 6 7 3 7 7 4 9 4 6 53 115
18 柴野 泰治 坂上高 2 11 8 6 6 6 7 7 9 10 70 7 8 4 5 7 14 8 6 7 66 136


        男子満12歳〜14歳の部
順位 氏 名 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross
4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 4 5 3 4 4 4 5 3 5 37 73
1 豊田健太郎 高森みどり 2 5 5 4 3 4 5 4 3 5 38 4 4 3 5 5 3 4 2 5 35 73
2 田中 智也 鴻南中 1 4 6 5 4 5 4 4 3 4 39 4 6 4 5 4 4 6 3 4 40 79
3 伊藤 誠洋 平川中 1 4 5 5 3 4 6 6 3 5 41 4 5 5 5 4 3 6 3 6 41 82
4 山本 隆大 岐陽中 2 5 5 4 4 5 4 4 4 5 40 5 6 4 4 5 4 6 4 5 43 83
5 増山 涼太 玄洋中 2 5 6 4 4 4 5 5 3 5 41 6 7 4 8 6 6 6 3 5 51 92
6 佐々井寛侑 太華中 3 7 6 4 5 6 6 5 3 5 47 7 6 4 4 5 4 5 5 7 47 94
7 中野 竜義 鴻南中 1 8 7 5 3 6 6 7 5 8 55 6 7 6 5 8 4 6 4 11 57 112
8 二木信太郎 岩国中 3 7 11 5 4 6 5 7 6 7 58 8 8 4 6 6 8 8 3 8 59 117
9 江口 和也 秋月中 2 6 11 5 5 5 5 5 6 7 55 5 8 5 7 11 8 6 6 10 66 121
10 大野 友也 白石中 1 10 11 5 4 10 13 9 7 5 74 6 8 7 6 10 4 8 3 8 60 134
          NR
             田村 悠介 附属山口 3


         女子満12歳〜17歳の部
順位 氏 名 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross
4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 4 5 3 4 4 4 5 3 5 37 73
1 中村のぞみ 高森高 3 5 5 3 3 4 4 4 4 5 37 4 5 3 5 4 4 5 4 5 39 76
2 真子 紗知 誠英高 3 4 5 5 4 4 4 5 4 5 40 5 4 3 5 4 4 5 3 4 37 77
3 生田 早紀 小郡中 3 4 6 5 3 4 4 5 4 5 40 6 5 3 5 4 6 5 3 5 42 82
4 時乗 奈々 誠英高 1 4 5 4 3 7 4 4 3 5 39 6 5 3 5 5 5 5 3 6 43 82
5 沖 せいら 華陽中 2 5 4 4 6 4 8 6 3 5 45 4 6 4 5 5 3 7 3 4 41 86
6 坂部 知佳 誠英高 3 4 7 4 5 4 4 6 3 5 42 7 5 4 5 4 4 6 4 7 46 88
7 坂部 奈々 岩国中 3 5 6 3 4 6 6 6 5 7 48 5 6 3 4 5 5 5 4 5 42 90
8 増山 うらん 玄洋中 1 4 5 5 3 6 5 5 4 7 44 5 7 5 7 4 4 6 4 5 47 91
9 小西乃理子 附属光中 2 6 7 4 5 5 4 7 4 5 47 8 6 4 5 5 4 4 4 5 45 92
10 植田 万貴 常盤中 1 6 5 5 3 5 6 6 4 6 46 6 7 4 5 5 4 6 6 6 49 95
11 長富由布子 沖学園 2 5 6 4 4 8 5 4 4 6 46 8 9 3 5 6 4 6 4 5 50 96
12 金川 亜矢 誠英高 2 6 7 8 4 5 6 4 5 9 54 4 7 4 4 4 6 6 3 5 43 97
13 東  奈々 川西中 1 5 6 7 5 5 7 6 4 6 51 6 7 3 5 7 5 6 6 7 52 103
14 木下 智穂 上宇部中 1 4 6 4 7 6 6 9 4 6 52 5 8 4 7 7 5 5 5 7 53 105
15 右田 真紀 小郡中 1 6 6 5 4 8 6 5 4 7 51 5 7 4 7 7 6 7 4 8 55 106


         満12歳未満の部
順位 氏 名 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross
4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 4 5 3 4 4 4 5 3 5 37 73
1 伊藤 春樹 大内南小 5 5 6 4 4 5 4 4 3 6 41 5 6 3 4 5 4 6 5 5 43 84
2 尾上 加奈 中洋小 6 5 6 5 3 5 6 5 4 6 45 5 5 4 5 5 5 4 3 5 41 86
3 大野 彩 上宇部小 6 6 5 5 3 6 5 6 4 6 46 6 6 4 4 4 4 4 4 5 41 87
4 藤本雄一朗 恩田小 6 4 6 5 4 5 5 5 3 5 42 6 7 3 5 5 4 6 3 7 46 88
5 寺岡 颯太 平川小 5 6 6 4 4 6 6 5 6 5 48 5 5 3 5 7 4 6 4 5 44 92
6 貴舩 耕平 河内小 6 4 7 4 4 4 5 6 3 5 42 5 6 6 9 6 3 5 7 5 52 94
7 坂部 太賀 岩国小 4 5 7 6 5 6 5 6 6 6 52 5 7 3 5 5 5 6 4 6 46 98
8 植田 富貴 常盤小 4 6 7 4 4 5 6 5 3 6 46 5 8 4 4 7 5 6 7 6 52 98
9 奥原 勇斗 川中小 6 5 7 5 4 7 6 8 4 6 52 5 7 4 4 7 5 6 4 5 47 99
10 山本 将司 装南小 6 7 6 4 4 7 4 6 3 7 48 7 7 4 4 4 4 9 3 9 51 99
11 吾郷 裕介 西宇部小 6 5 8 5 5 6 6 7 4 6 52 5 6 3 6 5 4 8 6 6 49 101
12 森重 拓馬 湯田小 5 7 7 6 4 5 7 6 4 9 55 8 8 2 8 6 4 6 5 6 53 108
13 豊田 航 玖珂小 4 7 6 7 4 6 8 6 4 7 55 5 7 6 6 9 7 7 3 6 56 111
14 田谷 武男 上郷小 5 10 11 5 4 6 5 7 3 7 58 6 7 5 6 4 8 6 4 8 54 112
15 二木梨香子 岩国小 4 9 9 6 4 7 7 6 3 6 57 8 7 3 6 7 6 7 5 7 56 113
16 山口 亮太 向井小 4 6 8 6 4 9 6 8 6 8 61 7 6 9 10 6 5 7 3 8 61 122
17 江原 詩織 向山小 5 8 7 7 4 7 9 5 5 8 60 6 9 9 5 7 8 6 5 8 63 123
18 濱中 俊輝 灘小 3 10 10 6 7 6 5 7 6 7 64 9 8 4 7 7 5 8 6 6 60 124
19 藤本 凌河 恩田小 4 7 9 7 5 6 8 7 5 10 64 7 8 3 8 7 8 11 4 6 62 126
20 山口 啓太 向井小 3 7 10 6 3 8 8 7 6 6 61 6 8 6 9 7 5 9 8 9 67 128
21 田上妃奈子 岩国小 5 8 8 5 7 7 8 7 6 7 63 10 11 6 5 8 6 8 8 6 68 131
22 中原 秀馬 小野田小 1 8 11 8 6 8 8 8 9 12 78 8 10 4 8 9 6 9 5 8 67 145
23 寺岡 妃奈 平川小 1 9 11 9 6 9 8 9 4 15 80 7 10 3 9 7 7 11 8 9 71 151