| 平成18年度(第36回)中国インタークラブゴルフ山口地区予選競技 |
| 成 績 表 |
| 開 催 日:平成18年6月30日(金) |
| 開催コース:和 木 ゴ ル フ 倶 楽 部 |
| 50歳以上 |
| 順位 | 氏 名 | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | GROSS |
| 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | |||
| 1 | 山本 治 | 美 和 G C | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 | 75 |
| 2 | 村本 俊彦 | 和 木 G C | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 39 | 75 |
| 3 | 大庭 正人 | 朝 陽 C C | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 | 76 |
| 4 | 野島 洋二 | 宇部72CC | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 76 |
| 5 | 吉村 和正 | プレジデントC | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 | 77 |
| 6 | 国兼 千義 | 和 木 G C | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 39 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 39 | 78 |
| 7 | 森口 一男 | 美 和 G C | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 38 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 40 | 78 |
| 8 | 平田 忠 | 柳 井 C C | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 79 |
| 9 | 久行 啓道 | 常盤ロイヤル | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 41 | 80 |
| 10 | 山ア 俊二 | プレジデントC | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 42 | 80 |
| 11 | 村本 雅典 | 宇部72CC | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 42 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 39 | 81 |
| 12 | 田中 義隆 | 周 防 C C | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 42 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 39 | 81 |
| 13 | 佐々木 一 | 白須那CC | 4 | 8 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 42 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 39 | 81 |
| 14 | 中村 雅則 | セントラルパーク | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 40 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 41 | 81 |
| 15 | 西田 由雄 | 宇部72CC | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 40 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 41 | 81 |
| 16 | 田中 昌宏 | 岩国センチュリー | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 39 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 42 | 81 |
| 17 | 金城 三郎 | 宇部72CC | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 39 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 42 | 81 |
| 18 | 岡崎 峰夫 | 山 陽 国 際 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 43 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 39 | 82 |
| 19 | 広田 朝生 | 柳 井 C C | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 39 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 43 | 82 |
| 20 | 神野 泰碩 | 周 南 C C | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 39 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 43 | 82 |
| 21 | 古谷 正二 | 朝 陽 C C | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 44 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 39 | 83 |
| 22 | 稲垣誠一郎 | 白須那CC | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 43 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 40 | 83 |
| 23 | 吉浦 和栄 | 徳 山 国 際 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 43 | 83 |
| 24 | 江島 萬成 | 下 関GGC | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 39 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 44 | 83 |
| 25 | 児玉 克己 | 中 須 G C | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 43 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 41 | 84 |
| 26 | 松本 静夫 | 下 関 G C | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 42 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 42 | 84 |
| 27 | 岡崎 悦二 | 岩 国 C C | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 42 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 42 | 84 |
| 28 | 長谷川 宰 | 下 関GGC | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 41 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 43 | 84 |
| 29 | 野島 覚司 | 白須那CC | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 41 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 43 | 84 |
| 30 | 中田 優 | 周 南 C C | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 40 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 44 | 84 |
| 31 | 池田 稔 | 徳 山 国 際 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 40 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44 | 84 |
| 32 | 平岡 順三 | 徳 山 C C | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 46 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 39 | 85 |
| 33 | 藤川 聖一 | プレジデントC | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 45 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 40 | 85 |
| 34 | 田村 秀次 | 周 防 C C | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 44 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 41 | 85 |
| 35 | 広中 貞二 | 虹ヶ浜CC | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 43 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 42 | 85 |
| 36 | 繁村 勝正 | 常盤ロイヤル | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 43 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 42 | 85 |
| 37 | 高橋 国彦 | 美 祢 C C | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 42 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 43 | 85 |
| 38 | 名村 勝義 | 虹ヶ浜CC | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 42 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 43 | 85 |
| 39 | 栗林 宏司 | 山 陽 国 際 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 42 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 43 | 85 |
| 40 | 天河 喜郎 | 和 木 G C | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 41 | 5 | 3 | 6 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 44 | 85 |
| 41 | 石坂 順一 | 周 南 C C | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 40 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 45 | 85 |
| 42 | 西村 卓郎 | 徳 山 C C | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 47 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 39 | 86 |
| 43 | 西見 綱夫 | 虹ヶ浜CC | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 43 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 43 | 86 |
| 44 | 新本 節男 | 山口レインボー | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 7 | 3 | 6 | 42 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 44 | 86 |
| 45 | 石田 勝巳 | 美 祢 C C | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 41 | 5 | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 45 | 86 |
| 46 | 松下 成雄 | 山口レインボー | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 46 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 41 | 87 |
| 47 | 山城 健二 | 徳 山 国 際 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 46 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 41 | 87 |
| 48 | 住 興信 | 下 関 G C | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 45 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 42 | 87 |
| 49 | 玉井 興司 | 白須那CC | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 45 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 42 | 87 |
| 50 | 竹本 哲夫 | 中 須 G C | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 45 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 42 | 87 |
| 51 | 松本 勝 | 常盤ロイヤル | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 10 | 4 | 5 | 44 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 43 | 87 |
| 52 | 谷口 昭雄 | 常盤ロイヤル | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 43 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 44 | 87 |
| 53 | 岡本 孝行 | 周 南 C C | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 40 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 47 | 87 |
| 54 | 賀屋 幸治 | 美 和 G C | 5 | 8 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 45 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 43 | 88 |
| 55 | 鈴木 武 | 周 防 C C | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 8 | 2 | 5 | 44 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 44 | 88 |
| 56 | 松本 渉 | 岩国センチュリー | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 43 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 45 | 88 |
| 57 | 東條 善人 | セントラルパーク | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 42 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 46 | 88 |
| 58 | 藤原 隆由 | 虹ヶ浜CC | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 42 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 48 | 90 |
| 59 | 本田 修一 | 白須那CC | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 45 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 48 | 93 |
| 60 | 金山 幹男 | 美 祢 C C | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 48 | 6 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 46 | 94 |
| 61 | 河村 實 | 美 祢 C C | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 46 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 48 | 94 |
| 62 | 萬屋 行夫 | 美 祢 C C | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 9 | 3 | 6 | 47 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 48 | 95 |
| 63 | 田中 豊隆 | 下 関 G C | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 9 | 3 | 6 | 49 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 47 | 96 |
| 64 | 松重 昭 | 岩 国 C C | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 46 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 50 | 96 |
| 65 | 繁村 秀治 | 常盤ロイヤル | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 46 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 9 | 5 | 8 | 6 | 58 | 104 |
| 49歳以下 |
| 順位 | 氏 名 | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | GROSS |
| 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | |||
| 1 | 李 実 | 宇部72CC | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 73 |
| 2 | 亀石 浩幸 | 柳 井 C C | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 73 |
| 3 | 石田 寛治 | プレジデントC | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 74 |
| 4 | 豊田 智彦 | セントラルパーク | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 40 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 35 | 75 |
| 5 | 大石 誠 | 中 須 G C | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 40 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 76 |
| 6 | 温井 巧造 | 岩 国 C C | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 76 |
| 7 | 永野 浩徳 | 徳 山 国 際 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 39 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 37 | 76 |
| 8 | 砂田 耕平 | 朝 陽 C C | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 | 76 |
| 9 | 中國 修 | 朝 陽 C C | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 77 |
| 10 | 桂 浩倫 | 山 陽 国 際 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 39 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 38 | 77 |
| 11 | 平野 早人 | 山口レインボー | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 38 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 39 | 77 |
| 12 | 東條 尊光 | セントラルパーク | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 41 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 78 |
| 13 | 松塚 茂治 | 和 木 G C | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 41 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 37 | 78 |
| 14 | 平原 稔弘 | 下 関GGC | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 41 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 79 |
| 15 | 逢坂 宏巳 | 岩国センチュリー | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 40 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 39 | 79 |
| 16 | 河村 太郎 | 周 南 C C | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 40 | 79 |
| 17 | 品川 隆一 | 周 防 C C | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 42 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 38 | 80 |
| 18 | 柳田 真司 | セントラルパーク | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 40 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 40 | 80 |
| 19 | 平田 祐三 | 下 関 G C | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 42 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 81 |
| 20 | 芝田 大作 | 下 関 G C | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 42 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 81 |
| 21 | 山本屋 徹 | 和 木 G C | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 40 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 41 | 81 |
| 22 | 小林 義則 | 徳 山 C C | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 39 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 42 | 81 |
| 23 | 山口 光夫 | 中 須 G C | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 43 | 81 |
| 24 | 橋本 守 | 朝 陽 C C | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 | 3 | 5 | 3 | 6 | 43 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 39 | 82 |
| 25 | 日山 一大 | プレジデントC | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 44 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 40 | 84 |
| 26 | 渡辺 鉄男 | 山口レインボー | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 42 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 42 | 84 |
| 27 | 南谷総一郎 | 徳 山 C C | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 42 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 42 | 84 |
| 28 | 田平 力男 | 柳 井 C C | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 41 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 43 | 84 |
| 29 | 松嶋 伸幸 | 柳 井 C C | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 45 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 40 | 85 |
| 30 | 宮本 英治 | 美 和 G C | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 44 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 |