平成17年度(第27 回)山口県グランドシニアゴルフ選手権西部地区予選競技
成 績 表


                                                               開 催 日 :平成17年10月14日(金)
                                                               開催 コース :セントラルパークゴルフ倶楽部


   65〜69歳の部
順位 氏 名 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN GROSS 通過
4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 5 4 3 4 4 4 3 5 4 36 72
1 清 水 勇 山口レインボー 5 5 3 4 5 3 5 3 4 37 5 4 4 4 4 3 3 5 3 35 72
2 神 原 直 寿 山陽国際G 4 6 3 4 3 4 4 3 6 37 4 5 4 4 4 4 3 5 4 37 74
3 佐 野 太 下関ゴールデン 4 5 3 5 4 4 5 3 5 38 5 3 3 5 4 5 3 5 5 35 76
4 門 野 政 人 プレジデント 4 6 3 3 3 4 6 3 6 38 5 4 3 4 4 6 3 5 5 39 77
5 百合野 寛 山口レインボー 5 5 2 5 4 4 4 3 5 37 6 4 4 6 4 4 3 4 6 41 78
5 西 田 隆 生 プレジデント 4 5 3 4 4 4 5 3 5 37 5 5 4 4 4 4 3 8 4 41 78
5 三 ア 豊 治 山口レインボー 4 5 2 4 4 4 5 3 5 36 7 4 5 5 6 4 3 4 4 42 78
8 河 野 光 生 朝 陽 C C 5 5 4 4 3 5 5 4 4 39 5 7 4 4 4 4 3 5 4 40 79
8 友 田 和 彦 下 関 G C 4 6 4 5 3 5 6 3 4 40 5 5 4 5 4 3 3 6 4 39 79
8 水 津 勇 山陽国際G 4 6 3 4 3 6 4 4 4 38 5 4 4 4 4 6 5 4 5 41 79
11 中 野 博 之 下関ゴールデン 5 5 3 4 5 4 5 3 5 39 6 4 5 5 5 4 3 5 4 41 80
11 井 上 洋 光 山陽国際G 4 5 4 4 5 4 6 4 4 40 4 5 3 4 4 5 4 7 4 40 80
11 安 永 清 プレジデント 5 6 3 4 3 3 7 4 4 39 4 6 3 5 4 5 2 7 5 41 80
11 宮 本 惣 一 常盤ロイヤル 4 5 3 5 5 4 5 3 4 38 5 5 3 5 4 4 4 7 5 42 80
15 安 部 正 年 山陽国際G 4 7 4 4 4 4 5 3 4 39 6 5 4 4 4 4 3 5 7 42 81
15 浜 崎 正 俊 プレジデント 4 5 4 7 5 4 6 4 4 43 5 4 3 6 5 4 3 4 4 38 81
15 飯 田 梅 治 プレジデント 5 5 3 4 5 5 6 4 3 40 6 4 4 5 4 5 3 5 5 41 81
15 國 富 嗣 弘 プレジデント 4 6 3 5 4 4 5 3 4 38 5 5 4 5 6 5 3 5 5 43 81
19 川 野 一 郎 美 祢 C C 4 6 4 7 4 4 5 3 5 42 4 4 3 5 6 5 3 4 6 40 82
19 藤 田 孝 次 プレジデント 4 6 4 5 5 8 5 4 5 46 5 4 3 3 4 4 4 4 5 36 82
19 先 野 平 一 ブルーライン 4 7 4 4 4 4 5 4 4 40 5 5 4 5 8 3 3 5 4 42 82
19 長 田 広 美 山 口 C C 4 6 3 6 4 4 6 2 5 40 6 5 3 5 5 4 4 6 4 42 82
19 大 谷 輝 夫 宇部72CC 5 6 3 4 4 5 5 3 6 41 5 4 5 4 4 4 3 6 6 41 82
24 杉 本 活 次 下 関 G C 4 5 3 4 4 3 4 3 7 37 5 4 4 5 3 5 5 7 8 46 83
25 山 下 賢 一 下 関 G C 4 5 3 5 6 4 5 4 6 42 6 4 4 4 5 6 4 5 4 42 84
25 花 原 実 山陽国際G 5 5 4 5 5 4 6 2 5 41 5 6 4 5 6 4 3 5 5 43 84
25 大 坂 欣 司 朝 陽 C C 4 5 4 5 4 6 6 3 5 42 5 5 3 5 5 5 3 6 5 42 84
28 今 岡 春 之 山口レインボー 4 6 4 3 8 6 5 3 6 45 5 4 3 5 4 5 3 7 4 40 85
28 稲 本 穀 司 下関ゴールデン 7 6 3 4 6 5 6 3 4 44 7 5 4 6 4 4 3 5 4 42 86
28 松 本 恭 範 山 口 C C 4 6 5 5 4 5 6 4 5 44 5 5 4 4 4 5 4 6 5 42 86
28 梅 田 信 成 山 口 C C 5 4 4 7 4 5 6 3 5 43 6 5 3 5 4 5 4 6 5 43 86
28 横 山 舒 彦 プレジデント 4 6 3 5 4 4 6 3 6 41 7 5 2 4 5 5 5 6 6 45 86
28 中 野 健 宏 美 祢 C C 3 6 4 4 5 7 6 3 4 42 5 4 3 4 5 6 2 8 7 44 86
34 小 川 勝 博 山 口 C C 4 6 3 5 5 7 5 3 7 45 5 6 3 4 4 6 4 5 5 42 87
34 田 中 正 朝 陽 C C 4 7 4 5 5 4 5 4 4 42 7 5 4 5 5 5 4 5 5 45 87
34 柏 木 慶 紀 プレジデント 4 6 3 5 5 4 5 4 5 41 5 6 3 6 6 4 3 9 4 46 87
34 田 口 三 朗 下 関 G C 4 5 4 6 6 5 6 4 6 46 5 5 3 5 6 5 3 5 4 41 87 辞退
38 村 田 里 美 プレジデント 4 6 4 5 5 4 6 3 5 42 5 5 4 7 6 6 3 5 5 46 88
38 橘 昭 雄 美 祢 C C 5 5 4 5 3 5 7 3 5 42 6 6 4 6 5 5 3 7 4 46 88
38 富 田 慶 治 山陽国際G 4 6 4 6 5 5 5 3 5 43 6 7 4 4 5 4 4 6 5 45 88
38 藤 井 一 幸 プレジデント 5 7 2 5 4 5 6 3 6 43 7 5 4 6 4 6 4 5 4 45 88
38 中 谷 克 世 湯 田 C C 5 6 4 5 4 5 7 3 6 45 6 4 4 5 4 4 5 5 6 43 88
43 内 田 勝 朝 陽 C C 5 7 4 4 5 4 6 3 5 43 6 5 4 6 5 6 4 5 5 46 89
43 坂 本 伸 夫 プレジデント 4 6 4 6 5 4 7 4 5 45 6 7 5 5 3 4 4 4 6 44 89
43 野 上 哲 夫 山陽国際G 4 7 4 6 4 5 5 2 5 42 6 7 3 5 4 7 4 4 7 47 89
43 西 本 晧 美 山陽国際G 4 6 3 5 6 4 5 4 6 43 5 6 4 6 4 8 3 6 4 46 89
43 小 林 龍 彦 山口レインボー 4 7 4 5 4 5 5 3 5 42 5 8 4 6 5 4 4 6 5 47 89
48 山 中 正 山口レインボー 6 8 4 4 3 6 5 4 5 45 6 6 3 6 4 4 4 9 4 46 91
48 永富 嘉一郎 山 口 C C 5 6 4 5 4 6 7 3 5 45 5 6 4 5 5 4 4 6 7 46 91
50 藤 井 栄 美 祢 C C 5 5 4 6 6 5 7 3 5 46 7 7 5 6 4 5 3 5 4 46 92
50 山本 喜代嗣 朝 陽 C C 5 6 3 5 6 4 5 3 6 43 6 4 4 6 4 4 4 12 5 49 92
50 杉 野 正 春 朝 陽 C C 5 7 3 4 6 5 6 4 6 46 7 5 5 5 4 7 4 5 4 46 92
50 藤 田 享 良 山口レインボー 5 6 4 5 5 6 7 3 5 46 7 5 3 5 5 4 4 9 4 46 92
54 宮 沖 忠 幸 ブルーライン 5 7 3 5 4 5 5 4 4 42 8 5 5 5 5 6 3 7 7 51 93
55 小浦 偉三郎 山口レインボー 5 5 3 6 5 6 6 3 4 43 6 7 3 5 5 4 5 11 5 51 94
55 告 春 雄 山 口 C C 4 8 3 5 5 5 6 3 7 46 6 5 4 5 7 5 3 5 8 48 94
55 長 野 美 稔 朝 陽 C C 4 5 5 5 5 5 6 4 4 43 6 5 4 5 9 4 3 8 7 51 94
58 瀧 川 守 正 山口レインボー 6 5 5 5 5 5 6 4 5 46 6 5 5 6 6 6 4 6 5 49 95
58 小 島 行 雄 山陽国際G 6 7 4 6 5 5 6 4 6 49 6 5 3 6 4 5 4 6 7 46 95
58 中 村 稔 山口レインボー 4 7 4 5 5 4 6 4 4 43 5 6 5 6 5 10 4 6 5 52 95
61 広 中 重 雄 朝 陽 C C 4 9 4 6 5 4 6 4 5 47 7 6 5 5 5 6 4 7 6 51 98
61 吉 田 修 美 祢 C C 5 6 4 8 5 5 6 4 5 48 6 6 4 5 5 5 4 7 8 50 98
61 川 田 浩 プレジデント 6 6 5 5 5 6 6 5 5 49 6 5 4 5 8 5 4 7 5 49 98
64 頼 岡 正 義 ブルーライン 4 5 4 7 5 4 6 6 6 47 10 6 4 5 5 5 5 7 5 52 99
64 松 崎 篤 宇部72CC 4 7 4 5 5 5 6 4 5 45 6 7 5 5 7 7 6 6 5 54 99
66 篠 原 靖 武 美 祢 C C 5 7 4 6 6 6 6 4 7 51 6 6 5 5 5 6 3 7 6 49 100
67 甲 斐 良 夫 山 口 C C 5 6 3 5 8 4 10 3 6 50 10 5 5 6 8 5 4 6 5 54 104
67 杉 山 幸 次 山 口 C C 6 7 4 6 6 6 7 4 7 53 8 6 4 5 5 6 5 5 7 51 104
69 山 根 義 和 山 口 C C 5 7 3 7 5 6 7 4 6 50 7 6 5 6 6 6 5 9 5 55 105


   70〜74歳の部
順位 氏 名 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN GROSS 通過
4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 5 4 3 4 4 4 3 5 4 36 72
1 鹿 嶋 博 文 山 口 C C 5 4 3 4 4 3 6 2 5 36 5 6 4 5 5 5 3 4 4 41 77
2 原 和 秀 山 口 C C 4 5 2 5 4 4 5 3 4 36 6 4 3 5 6 5 4 5 4 42 78
2 伊 藤 昭 亮 プレジデント 4 5 4 5 3 5 6 3 4 39 5 5 3 5 4 4 4 5 4 39 78
4 右 田 輝 夫 朝 陽 C C 5 5 4 4 5 5 4 3 4 39 6 4 3 6 4 4 4 5 4 40 79
5 縄 田 惣 七 朝 陽 C C 4 5 3 6 4 4 5 3 6 40 6 5 4 5 4 5 4 5 4 42 82
5 清 水 磬 山陽国際G 4 6 3 4 4 5 7 3 4 40 6 5 3 5 5 3 4 5 6 42 82
5 木 原 寛 宇部72CC 4 7 4 5 4 4 6 3 5 42 5 4 4 5 4 4 3 5 6 40 82
8 悦 喜 憲 三 プレジデント 4 5 3 5 4 5 5 3 6 40 6 8 4 5 3 4 4 5 4 43 83
8 内 畠 稔 プレジデント 4 5 4 4 7 4 5 4 6 43 5 4 3 5 6 4 3 5 5 40 83
10 竹 田 浩 美 祢 C C 5 5 4 5 5 3 6 3 5 41 6 5 3 5 5 6 4 5 4 43 84
10 山 田 好 治 美 祢 C C 5 6 3 4 4 5 5 3 5 40 5 5 4 5 6 4 3 6 6 44 84
10 川 崎 弘 治 プレジデント 5 6 6 5 4 6 6 3 5 46 5 3 3 4 4 7 3 5 4 38 84
13 平 田 勇 下 関 G C 4 5 4 5 5 3 5 4 4 39 5 7 3 7 5 5 5 4 5 46 85
13 北 奥 昭 美 朝 陽 C C 5 5 3 4 5 3 5 3 5 38 6 7 4 5 5 5 3 6 6 47 85
15 来 島 徳 昭 山口レインボー 4 6 3 5 4 4 5 3 5 39 5 7 4 6 4 5 3 5 8 47 86
15 島 村 多 勿 プレジデント 4 6 4 5 4 5 5 3 6 42 7 5 4 4 4 5 3 7 5 44 86
15 伊 藤 一 正 山口レインボー 5 6 4 5 4 4 5 3 6 42 7 4 4 5 5 4 3 7 5 44 86
18 宮 ア 宏 始 プレジデント 5 6 3 6 6 5 7 3 5 46 6 4 4 5 4 4 3 6 5 41 87
18 池 川 博 昭 プレジデント 4 6 4 5 4 6 6 4 6 45 6 4 4 5 5 4 5 5 4 42 87
20 小 森 眞 二 山口レインボー 4 6 4 5 4 5 6 3 6 43 6 5 3 5 5 7 3 7 4 45 88
20 竹 原 文 男 山 口 C C 5 5 5 5 4 5 6 4 4 43 5 5 4 4 6 9 2 5 5 45 88
22 藤 村 實 宇部72CC 4 7 3 5 5 5 4 4 5 42 8 5 5 4 5 5 4 6 5 47 89