平成20年度(第38回)中国アマチュアゴルフ選手権山口地区予選競技兼
(第36回)山口県アマチュアゴルフ選手権西部地区予選競技
成  績  表
                                                 開 催 日:平成20年4月6日(日) 
                                                            開催コース:厚狭ゴルフ倶楽部
                                                                 《6,864ヤード》
順位 氏 名 所 属 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN GROSS 通過
5 4 3 4 4 5 4 3 4 36 5 3 4 4 4 4 3 4 5 36 72
1 東條 善人 セントラルパーク 4 4 2 5 5 4 5 4 4 37 5 4 5 5 4 4 3 5 4 39 76
2 山崎 俊二 プレジデントC 6 4 4 5 4 5 4 4 5 41 5 4 4 4 3 4 4 3 6 37 78
3 戎ア 雅治 セントラルパーク 5 5 3 5 4 3 4 4 4 37 5 4 7 4 4 5 4 4 5 42 79
  松岡 義和 プレジデントC 4 4 2 4 5 5 3 4 5 36 7 5 5 5 4 4 3 4 6 43 79
5 金城 三郎 宇部72CC 5 4 4 5 5 6 4 4 4 41 5 4 5 4 4 4 3 5 5 39 80
  植村 義行 プレジデントC 5 4 3 7 5 5 5 2 4 40 7 3 6 5 4 4 3 4 4 40 80
  岡野 洋三 朝 陽 C C 5 4 4 4 5 5 4 4 5 40 5 3 5 4 4 7 3 4 5 40 80 辞退
  豊田 智彦 セントラルパーク 6 5 3 5 3 4 3 4 7 40 5 3 4 6 5 5 3 4 5 40 80
9 藤川 聖一 プレジデントC 6 4 3 5 5 6 4 4 4 41 6 3 5 4 5 5 4 3 5 40 81
  鹿嶋英一郎 宇部72CC 6 4 4 5 4 6 2 3 7 41 4 3 4 5 3 5 4 7 5 40 81
  渋谷  勉 プレジデントC 5 4 4 5 4 5 4 5 4 40 5 2 5 6 5 5 3 5 5 41 81 辞退
  山ア  力 山 陽 国 際 4 4 4 4 5 5 4 4 6 40 5 3 5 4 4 5 4 5 6 41 81
  軒原  博 セントラルパーク 5 4 3 5 4 4 4 4 6 39 6 4 6 4 5 4 3 4 6 42 81
  藤村 隆文 セントラルパーク 5 4 4 6 4 5 3 3 4 38 5 3 4 5 5 6 5 5 5 43 81
  中村 哲三 下 関GGC 5 4 3 5 5 5 3 4 4 38 8 3 4 6 5 4 4 4 5 43 81
  伊藤 康浩 山口レインボー 5 4 3 4 4 5 5 2 5 37 7 4 4 6 4 5 4 4 6 44 81
  石田 隆昭 セントラルパーク 4 4 3 5 5 5 4 3 3 36 5 5 5 4 5 7 4 5 5 45 81
18 岡村 保之 セントラルパーク 6 5 4 7 4 5 4 3 4 42 5 4 5 4 4 5 3 4 6 40 82
  永井翔太郎 Y G A 5 4 4 5 4 5 5 3 5 40 5 4 5 5 4 5 4 4 6 42 82
  井藤 晃士 山口レインボー 5 4 3 5 4 6 5 3 5 40 5 4 5 5 4 7 3 4 5 42 82
  原田 信洋 プレジデントC 6 5 3 6 4 5 4 5 4 42 6 3 4 5 4 6 4 3 6 41 83
  花田 仁志 プレジデントC 5 5 3 6 4 6 4 4 5 42 5 4 6 4 4 4 3 5 6 41 83
  東  照通 宇部72CC 6 5 3 4 4 6 5 4 4 41 5 3 6 6 3 5 3 4 7 42 83
  齊藤 正成 山 陽 国 際 5 4 4 5 4 5 7 3 3 40 5 3 5 5 4 6 5 4 6 43 83
  河本  勇 山 陽 国 際 5 4 3 5 4 5 4 5 5 40 5 3 4 6 5 5 4 5 6 43 83
26 渡邊 剛志 セントラルパーク 6 4 3 4 4 11 4 5 5 46 5 3 3 4 6 4 4 4 5 38 84
  村岡 哲吉 プレジデントC 4 4 4 4 4 6 6 7 4 43 5 4 3 4 4 5 4 5 7 41 84
  松尾 延行 セントラルパーク 6 4 3 6 3 6 7 3 5 43 5 4 4 5 4 5 4 5 5 41 84
  吾郷 繁俊 Y G A 5 5 2 7 5 6 4 3 5 42 5 4 4 5 4 5 3 6 6 42 84
  徳光 一徳 プレジデントC 5 5 4 5 6 5 4 4 4 42 6 4 6 5 4 5 3 4 5 42 84
  河本 貴博 下 関GGC 6 4 2 4 5 5 5 4 7 42 6 4 5 4 5 5 3 4 6 42 84
  楠田 晶平 プレジデントC 5 4 3 5 7 6 4 3 4 41 6 5 5 4 4 5 4 4 6 43 84
  森本 英雄 朝 陽 C C 8 4 4 4 4 5 3 4 4 40 6 4 5 5 5 5 4 4 6 44 84
  岡田 賢治 プレジデントC 6 5 3 5 3 7 4 3 4 40 6 5 5 5 4 5 3 5 6 44 84
  清水  勇 山口レインボー 6 4 3 4 4 5 4 3 7 40 5 4 4 5 7 6 4 4 5 44 84
  東  国洋 プレジデントC 4 4 4 5 4 5 4 4 5 39 5 4 5 5 5 8 4 5 4 45 84
37 前平  晃 プレジデントC 6 5 3 6 4 7 5 3 5 44 4 5 4 4 4 4 4 4 8 41 85 辞退
  勝原 宜浩 セントラルパーク 5 4 3 4 5 8 4 5 5 43 4 4 5 6 4 4 4 6 5 42 85
  村田  悟 プレジデントC 6 5 4 5 4 6 5 3 5 43 6 4 6 5 4 4 5 4 4 42 85
  西村 伸治 プレジデントC 6 4 4 6 4 5 4 4 5 42 5 4 4 5 5 5 5 4 6 43 85
  太田 和也 朝 陽 C C 5 4 5 4 4 5 5 4 6 42 5 4 5 5 5 6 3 5 5 43 85
  江嶋 一則 Y G A 5 5 3 4 5 5 5 5 5 42 6 4 5 5 4 4 4 4 7 43 85
  大下 隆史 山 陽 国 際 5 5 3 6 5 5 4 4 5 42 5 4 6 5 5 5 4 4 5 43 85
  和田 匡司 下 関GGC 5 6 4 6 4 5 4 4 4 42 5 4 5 6 4 4 5 5 5 43 85
  西田 隆生 プレジデントC 6 5 3 4 4 7 5 4 4 42 7 4 4 5 4 6 4 4 5 43 85
  栗林 宏司 山 陽 国 際 5 4 4 5 4 5 4 6 4 41 6 4 6 4 5 5 3 5 6 44 85
47 田辺 和幸 朝 陽 C C 6 5 5 5 4 6 8 3 5 47 5 3 5 4 4 5 3 4 6 39 86  
  川ア 義人 下 関GGC 11 4 3 5 4 5 4 3 5 44 5 3 6 5 4 6 4 4 5 42 86  
  大本 耕一 プレジデントC 5 4 5 4 5 6 5 4 5 43 5 4 5 5 5 5 5 4 5 43 86  
  長谷川 宰 下 関GGC 5 5 3 6 4 7 4 4 5 43 6 3 5 4 6 6 4 4 5 43 86  
  岸田 忠晶 セントラルパーク 6 5 3 5 6 6 4 3 4 42 7 4 6 5 4 6 3 4 5 44 86  
  大川 忠男 山口レインボー 6 5 3 4 3 6 5 5 3 40 5 3 6 5 5 5 5 5 7 46 86  
53 浅海 健二 プレジデントC 5 4 4 6 5 7 7 6 4 48 5 4 6 4 4 4 3 4 5 39 87  
  山本 敏晴 セントラルパーク 6 5 3 8 3 5 4 4 6 44 5 2 3 7 5 4 4 6 7 43 87  
  伊藤 春樹 湯 田 C C 5 4 3 7 7 6 4 4 4 44 6 3 5 5 5 5 4 3 7 43 87  
  関谷 東雄 朝 陽 C C 5 5 4 5 5 5 6 3 4 42 5 5 5 5 4 5 6 4 6 45 87  
  植田  薫 宇部72CC 4 4 3 6 4 5 4 3 7 40 6 5 5 5 4 7 4 5 6 47 87  
58 熊谷 久志 Y G A 6 7 3 6 5 7 4 3 6 47 6 4 4 4 4 5 5 3 6 41 88  
  中谷  実 朝 陽 C C 4 6 4 5 5 7 4 4 6 45 5 4 4 5 5 6 5 4 5 43 88  
  安野 雅之 プレジデントC 5 4 3 6 5 6 5 5 5 44 5 4 6 4 5 5 3 5 7 44 88  
  守永準一郎 朝 陽 C C 5 5 4 6 6 5 4 3 5 43 6 4 5 4 4 6 5 4 7 45 88  
  大川 義博 セントラルパーク 5 4 2 5 7 6 5 5 4 43 7 5 6 5 4 4 4 4 6 45 88  
  山本 昭二 セントラルパーク 6 4 4 6 5 6 4 3 4 42 6 4 6 6 5 5 4 4 6 46 88  
  松下 成雄 山口レインボー 5 5 3 4 4 6 4 5 3 39 5 6 6 6 4 5 3 7 7 49 88  
65 松屋 正昭 山口レインボー 5 6 4 8 4 5 5 5 6 48 6 3 7 4 3 5 4 4 5 41 89  
  川原 隆利 山 陽 国 際 6 4 4 7 5 5 6 5 5 47 6 4 4 4 5 6 3 4 6 42 89  
  末島  博 プレジデントC 6 5 3 6 6 5 5 6 5 47 4 4 6 4 5 5 4 5 5 42 89  
  岡野 貞彦 山 陽 国 際 5 5 3 6 5 6 5 3 8 46 6 3 5 6 5 5 3 4 6 43 89  
  石上 満雄 山 陽 国 際 5 5 3 6 5 8 4 5 5 46 7 4 4 5 4 5 4 4 6 43 89  
  冨田 重喜 下 関GGC 6 4 4 5 6 6 5 4 6 46 5 3 5 7 5 4 4 5 5 43 89  
  中村 敏廣 下 関 G C 6 4 4 5 4 6 4 5 8 46 7 4 5 5 5 4 3 5 5 43 89  
  川上 俊一 下 関GGC 5 4 4 5 6 5 7 3 6 45 6 3 5 5 4 5 3 6 7 44 89  
  戸山  栄 プレジデントC 7 5 4 5 6 5 4 4 4 44 6 4 5 7 4 5 4 5 5 45 89  
  澤本 弘三 宇部72CC 6 5 4 6 6 6 4 3 4 44 5 5 6 4 4 5 4 7 5 45 89  
  藤村 祐彦 プレジデントC 5 6 4 5 5 5 5 4 5 44 5 4 6 5 4 6 4 5 6 45 89  
  住  興信 下 関 G C 5 4 3 6 7 6 5 3 5 44 6 5 5 4 6 5 4 4 6 45 89  
  丹野 新一 山 陽 国 際 5 6 4 5 5 4 4 4 6 43 4 4 5 7 5 5 4 6 6 46 89  
  古閑 和幸 プレジデントC 5 5 4 4 6 5 6 4 4 43 5 3 4 8 4 5 4 4 9 46 89  
79 伊藤 基生 朝 陽 C C 5 6 5 6 7 6 4 3 5 47 5 5 4 4 5 5 4 5 6 43 90  
  梅下  穣 Y G A 7 5 5 4 6 8 4 2 4 45 6 4 5 4 4 5 5 4 8 45 90  
  安藤 弘信 下 関 G C 5 6 4 5 6 5 5 4 5 45 5 4 4 4 4 6 4 6 8 45 90  
  玉峰 勇夫 山口レインボー 4 5 4 8 4 8 4 4 4 45 6 4 6 6 4 5 4 4 6 45 90  
  藤田  剛 山 陽 国 際 5 4 4 6 5 7 5 3 4 43 6 4 6 5 7 5 3 6 5 47 90  
  枝村 成朗 宇部72CC 6 5 3 5 6 5 5 3 5 43 5 5 6 5 4 6 5 5 6 47 90  
  山本 一成 宇部72CC 6 5 3 6 7 5 4 3 4 43 8 3 6 5 5 5 6 4 5 47 90  
  仁宮 美徳 セントラルパーク 5 5 4 5 7 5 5 2 5 43 6 5 7 5 5 6 3 5 5 47 90  
  藤本 好漢 山 陽 国 際 5 4 5 6 4 5 5 3 5 42 6 5 5 5 6 5 5 6 5 48 90  
  大山  博 山 陽 国 際 5 5 5 5 4 5 4 4 4 41 6 4 6 5 7 5 4 6 6 49 90  
89 伊藤 昭亮 プレジデントC 5 7 4 5 4 6 6 4 6 47 5 3 6 6 4 5 4 5 6 44 91  
  溝部 敏章 朝 陽 C C 6 4 3 4 6 6 4 7 6 46 5 4 6 4 4 5 5 5 7 45 91  
  伊藤 誠洋 Y G A 5 3 3 11 5 5 4 4 5 45 5 3 5 10 4 5 5 4 5 46 91  
  朝香 成一 Y G A 5 6 4 6 6 5 5 4 4 45 6 5 5 6 6 5 4 4 5 46 91  
  杉山 承坤 セントラルパーク 6 6 4 7 4 6 5 3 4 45 7 3 7 5 4 5 3 8 4 46 91  
  村上 達哉 下 関GGC 5 4 4 5 5 6 3 4 8 44 5 6 4 5 4 5 7 5 6 47 91  
  松本 次朗 プレジデントC 5<