| 平成20年度(第38回)中国アマチュアゴルフ選手権山口地区予選競技兼 (第36回)山口県アマチュアゴルフ選手権決勝競技 |
| 2日目組み合わせおよびスタート時刻表 (参加者156名) |
| 開 催 日:平成20年5月8日(木)・9日(金) |
| 開 催 コース:山陽国際ゴルフクラブ |
| 1番よりスタート |
| スタート | 氏 名 | 所 属 | 1st | 氏 名 | 所 属 | 1st | 氏 名 | 所 属 | 1st | 氏 名 | 所 属 | 1st | |
| 1 | 7:30 | 津野地雅美 | 中 須 G C | 81 | 戎ア 雅治 | セントラルパーク | 81 | 西田 由雄 | 宇部72CC | 81 | 饒平名知尚 | Y G A | 81 |
| 2 | 7:38 | 濱田 淳 | 山 陽 国 際 | 81 | 古賀 勝 | プレジデントC | 81 | 益田 直明 | Y G A | 81 | 久行 啓道 | 常盤ロイヤル | 81 |
| 3 | 7:46 | 亀崎 俊明 | 新美祢CC | 81 | 小山 武司 | 新美祢CC | 81 | 田村 秀次 | 周 防 C C | 81 | 橋本 尚 | 柳 井 C C | 81 |
| 4 | 7:54 | 浜田 達也 | 和 木 G C | 80 | 中村 哲三 | 下 関GGC | 80 | 小田 清徳 | 山口レインボー | 80 | 逢坂 宏巳 | 岩国センチュリー | 81 |
| 5 | 8:02 | 稲葉 捷人 | 誠 英 高 | 80 | 藤村 隆文 | セントラルパーク | 80 | 山本 隆大 | Y G A | 80 | 木村 正 | 美 和 G C | 80 |
| 6 | 8:10 | 安楽 岳司 | Y G A | 80 | 藤田 正治 | 岩 国 C C | 80 | 伊藤 浩司 | 虹ヶ浜CC | 80 | 大石 誠 | 中 須 G C | 80 |
| 7 | 8:18 | 中村 雅則 | セントラルパーク | 80 | 田中 智也 | Y G A | 80 | 村田 悟 | プレジデントC | 80 | 岡田 賢治 | プレジデントC | 80 |
| 8 | 8:26 | 村本 雅典 | 宇部72CC | 79 | 清木 紀晴 | 徳 山 国 際 | 79 | 野島 洋二 | 宇部72CC | 79 | 長岡 孝己 | 山口レインボー | 80 |
| 9 | 8:34 | 松塚 茂治 | 和 木 G C | 79 | 東條 善人 | セントラルパーク | 79 | 藤本 勇 | 山 口 C C | 79 | 弘中 良典 | 周 南 C C | 79 |
| 10 | 8:42 | 原 正美 | 山 口 C C | 79 | 岡崎 悦二 | 岩 国 C C | 79 | 軒原 博 | セントラルパーク | 79 | 橋本 守 | 朝 陽 C C | 79 |
| 11 | 8:50 | 東條 尊光 | 周 南 C C | 78 | 栗林 宏司 | 山 陽 国 際 | 79 | 深野 智文 | 周 南 C C | 79 | 伊藤 邦晃 | 徳 山 国 際 | 79 |
| 12 | 8:58 | 河本 貴博 | 下 関GGC | 78 | 平野 早人 | 山口レインボー | 78 | 國信 卓己 | 下 関 G C | 78 | 砂田 耕平 | 朝 陽 C C | 78 |
| 13 | 9:06 | 金城 三郎 | 宇部72CC | 77 | 上村 浩幸 | 中 須 G C | 77 | 三間地和正 | 山口レインボー | 77 | 西村 伸治 | プレジデントC | 78 |
| 14 | 9:14 | 豊田 智彦 | セントラルパーク | 76 | 河本 勇 | 山 陽 国 際 | 76 | 清水 勇 | 山口レインボー | 77 | 平原 稔弘 | 下 関GGC | 77 |
| 15 | 9:22 | 佐々井寛侑 | 誠 英 高 | 75 | 勝原 宜浩 | セントラルパーク | 76 | 平田 祐三 | 下 関 G C | 76 | 宮國雄一朗 | Y G A | 76 |
| 16 | 9:30 | 渡邊 剛志 | セントラルパーク | 74 | 石田 寛治 | プレジデントC | 75 | 実近 治男 | 徳 山 C C | 75 | 李 実 | 宇部72CC | 75 |
| 17 | 9:38 | 亀石 浩幸 | 柳 井 C C | 73 | 野元 貴弘 | Y G A | 73 | 温井 巧造 | 岩 国 C C | 73 | 齊藤 正成 | 山 陽 国 際 | 74 |
| 18 | 9:46 | 田中 昌宏 | 岩国センチュリー | 81 | 佐藤 明 | 宇部72CC | 81 | 村田 一路 | 柳 井 C C | 81 | 花田 仁志 | プレジデントC | 81 |
| 19 | 9:54 | 和田 匡司 | 下 関GGC | 82 | 中川 克彦 | 岩国センチュリー | 82 | 吾郷 繁俊 | Y G A | 82 | 広中 貞二 | 虹ヶ浜CC | 82 |
| 20 | 10:02 | 中 美津哉 | 徳 山 国 際 | 82 | 岡崎 峰夫 | 山 陽 国 際 | 82 | 吉村 和正 | プレジデントC | 82 | 豊田健太郎 | 高 森 高 | 82 |
| 21 | 10:10 | 青木 和彦 | 周 南 C C | 82 | 国兼 千義 | 和 木 G C | 82 | 神田 修二 | 白須那CC | 82 | 村本 俊彦 | 和 木 G C | 82 |
| 10番よりスタート |
| スタート | 氏 名 | 所 属 | 1st | 氏 名 | 所 属 | 1st | 氏 名 | 所 属 | 1st | 氏 名 | 所 属 | 1st | |
| 1 | 7:30 | 松ア 浩三 | Y G A | 82 | 江嶋 一則 | Y G A | 83 | 竹田 芳弘 | 美 和 G C | 83 | 石田 修詳 | 新美祢CC | 83 |
| 2 | 7:38 | 松嶋 伸幸 | 柳 井 C C | 83 | 渡辺 鉄男 | 山口レインボー | 83 | 大野 仁士 | 柳 井 C C | 83 | 稲垣誠一郎 | 白須那CC | 83 |
| 3 | 7:46 | 山崎 俊二 | プレジデントC | 83 | 喜多村 茂 | 和 木 G C | 83 | 中間 祐介 | Y G A | 83 | 谷口 昭雄 | 常盤ロイヤル | 83 |
| 4 | 7:54 | 山田 俊郎 | 柳 井 C C | 83 | 永野 浩徳 | 徳 山 国 際 | 83 | 藤井 裕二 | 徳 山 C C | 83 | 兼清 秀雄 | 中 須 G C | 84 |
| 5 | 8:02 | 大下 隆史 | 山 陽 国 際 | 84 | 若崎 透 | Y G A | 84 | 森本 英雄 | 朝 陽 C C | 84 | 東 国洋 | プレジデントC | 84 |
| 6 | 8:10 | 村田 秀人 | 柳 井 C C | 84 | 豊柴 博幸 | 岩国センチュリー | 84 | 楠田 晶平 | プレジデントC | 84 | 山口 光夫 | 中 須 G C | 84 |
| 7 | 8:18 | 鹿嶋英一郎 | 宇部72CC | 84 | 東 佳佑 | 防 府 高 | 84 | 角田 隆 | 美 和 G C | 84 | 山本屋 徹 | 和 木 G C | 84 |
| 8 | 8:26 | 渡辺 羊二 | 朝 陽 C C | 84 | 村中 仁司 | 白須那CC | 85 | 徳光 一徳 | プレジデントC | 85 | 児玉 克己 | 中 須 G C | 85 |
| 9 | 8:34 | 伊藤 康浩 | 山口レインボー | 85 | 佐原 孝史 | 下 関GGC | 85 | 有國 秀頼 | 岩 国 C C | 85 | 永井翔太郎 | Y G A | 85 |
| 10 | 8:42 | 竹島 克好 | 中 須 G C | 86 | 永野 洋一 | 岩国センチュリー | 86 | 米谷 賢一 | 中 須 G C | 86 | 西崎 泰史 | 中 須 G C | 86 |
| 11 | 8:50 | 松岡 義和 | プレジデントC | 86 | 山ア 力 | 山 陽 国 際 | 86 | 岡村 保之 | セントラルパーク | 86 | 東 照通 | 宇部72CC | 86 |
| 12 | 8:58 | 松本 幸士 | Y G A | 87 | 門出 良秋 | 山 陽 国 際 | 87 | 坂本 哲也 | Y G A | 87 | 吉川 英俊 | 山 陽 国 際 | 87 |
| 13 | 9:06 | 新庄 修 | プレジデントC | 88 | 藤井 忠 | 和 木 G C | 88 | 河村 實 | 新美祢CC | 88 | 松尾 延行 | セントラルパーク | 88 |
| 14 | 9:14 | 西原 静雄 | 山口レインボー | 88 | 河津 貴直 | 新美祢CC | 88 | 藤井 淳一 | 美 和 G C | 89 | 樋口清三郎 | 新美祢CC | 89 |
| 15 | 9:22 | 山下 長広 | 美 和 G C | 89 | 柴田 良和 | Y G A | 89 | 丸重 忠士 | 岩国センチュリー | 89 | 石田 隆昭 | セントラルパーク | 89 |
| 16 | 9:30 | 小林 義則 | 徳 山 C C | 89 | 天河 喜郎 | 和 木 G C | 90 | 重永 智之 | 周 防 C C | 90 | 河登友七郎 | 柳 井 C C | 90 |
| 17 | 9:38 | 奥村 実 | 岩国センチュリー | 92 | 村岡 哲吉 | プレジデントC | 92 | 小野原雅夫 | 徳 山 C C | 92 | 原田 信洋 | プレジデントC | 92 |
| 18 | 9:46 | 林 啓二 | 山 陽 国 際 | 94 | 井上 鐘鳴 | 岩国センチュリー | 94 | 藤野 傑史 | Y G A | 95 | 太田 和也 | 朝 陽 C C | 97 |
| 注 意 事 項 |
| 1.スタート時刻10分前には、必ずティインググラウンド周辺に待機すること。 |
| 2.病気、事故等のため、参加を取りやめる場合は、必ず事前に山口県ゴルフ協会(083-973-4701)または |
| 山陽国際ゴルフクラブ(0836-76-2031)へ届け出ること。無断欠場の場合は、次年度当該競技への出場を禁止する。 |
| 3.欠場者が出た場合、組み合わせを変更することがある。 |
| 4.競技委員会は天候の状況等により、競技を短縮または延期することがある。 |
| 競技委員長 木 原 寛 |