| 平成19年度(第37回)中国アマチュアゴルフ選手権山口地区予選競技兼 (第35回)山口県アマチュアゴルフ選手権決勝競技 |
| 2日目組み合わせおよびスタート時刻表 (参加者150名) |
| 開 催 日:平成19年5月10日(木)・11日(金) |
| 開 催 コース:周 南 カ ン ト リ ー 倶 楽 部 |
| 1番よりスタート |
| スタート | 氏 名 | 所 属 | 1st | 氏 名 | 所 属 | 1st | 氏 名 | 所 属 | 1st | 氏 名 | 所 属 | 1st | |
| 1 | 7:30 | 吉浦 和栄 | 徳 山 国 際 | 91 | 楠田 晶平 | プレジデントC | 91 | 平岡 順三 | 徳 山 C C | 91 | |||
| 2 | 7:38 | 豊柴 博幸 | 岩国センチュリー | 90 | 岡崎 悦二 | 岩 国 C C | 90 | 松本 靜夫 | 下 関 G C | 90 | 重安 敏見 | 周 防 C C | 91 |
| 3 | 7:46 | 兼清 秀雄 | 中 須 G C | 90 | 藤田 正治 | 岩国センチュリー | 90 | 山本 治 | 美 和 G C | 90 | 渡辺 羊二 | 朝 陽 C C | 90 |
| 4 | 7:54 | 平岡 順治 | 徳 山 C C | 88 | 松下 成雄 | 山口レインボー | 88 | 小田 清徳 | 山口レインボー | 89 | 安野 雅之 | プレジデントC | 89 |
| 5 | 8:02 | 芝田 健二 | 下 関 G C | 87 | 水津 考啓 | プレジデントC | 87 | 仲野 将都 | Y G A | 88 | 古閑 和幸 | プレジデントC | 88 |
| 6 | 8:10 | 天河 喜郎 | 和 木 G C | 86 | 藤川 聖一 | プレジデントC | 86 | 喜多村 茂 | 和 木 G C | 86 | 寺戸 次郎 | 山口レインボー | 87 |
| 7 | 8:18 | 新里幸之輔 | Y G A | 85 | 亀崎 俊明 | 美 祢 C C | 85 | 小山 剛 | 宇部72CC | 85 | 河津 貴直 | 美 祢 C C | 86 |
| 8 | 8:26 | 村本 俊彦 | 和 木 G C | 84 | 品川 隆一 | 周 防 C C | 84 | 松岡 義和 | プレジデントC | 84 | 上村 浩幸 | 中 須 G C | 84 |
| 9 | 8:34 | 亀石 浩幸 | 柳 井 C C | 83 | 橋本 守 | 朝 陽 C C | 83 | 松山 忠則 | 朝 陽 C C | 84 | 松塚 茂治 | 和 木 G C | 84 |
| 10 | 8:42 | 西田 由雄 | 宇部72CC | 83 | 神野 泰碩 | 周 南 C C | 83 | 藤井 忠 | 和 木 G C | 83 | 砂田 耕平 | 朝 陽 C C | 83 |
| 11 | 8:50 | 中村 雅則 | セントラルパーク | 82 | 清木 紀晴 | 徳 山 国 際 | 82 | 軒原 博 | セントラルパーク | 82 | 松本 渉 | 岩国センチュリー | 82 |
| 12 | 8:58 | 渡邊 剛志 | セントラルパーク | 81 | 平田 忠 | 柳 井 C C | 81 | 山本 隆大 | Y G A | 81 | 国兼 千義 | 和 木 G C | 82 |
| 13 | 9:06 | 花田 仁志 | プレジデントC | 80 | 金城 三郎 | 宇部72CC | 80 | 児玉 克己 | 中 須 G C | 80 | 豊田 智彦 | セントラルパーク | 81 |
| 14 | 9:14 | 田中 昌宏 | 岩国センチュリー | 79 | 中間 祐介 | Y G A | 80 | 温井 巧造 | 岩 国 C C | 80 | 青木 和彦 | 周 南 C C | 80 |
| 15 | 9:22 | 石田 寛治 | プレジデントC | 78 | 東條 善人 | セントラルパーク | 78 | 西村 一輝 | Y G A | 79 | 長谷川 宰 | 下 関GGC | 79 |
| 16 | 9:30 | 國信 卓己 | 下 関 G C | 73 | 安楽 岳司 | Y G A | 76 | 中國 修 | 朝 陽 C C | 77 | 岡村 晋 | 美 祢 C C | 77 |
| 17 | 9:38 | 山田 守 | 湯 田 C C | 92 | 橘 俊次 | プレジデントC | 92 | 中司 太郎 | 下 関 G C | 92 | 吉岡 達夫 | 山口レインボー | 92 |
| 18 | 9:46 | 中尾 健介 | プレジデントC | 93 | 大本 耕一 | プレジデントC | 93 | 朝香 成一 | Y G A | 93 | 兼清 逸男 | 虹ヶ浜 CC | 93 |
| 19 | 9:54 | 古川 幸広 | セントラルパーク | 94 | 池田 稔 | 徳 山 国 際 | 94 | 荒田 齋 | 美 和 G C | 95 | 畑尾 昭彦 | プレジデントC | 95 |
| 20 | 10:02 | 小山 武司 | 美 祢 C C | 96 | 渡辺 鉄男 | 山口レインボー | 96 | 村田 秀人 | 柳 井 C C | 96 | 山本 孝志 | 中 須 G C | 97 |
| 21 | 10:10 | 宮本 英治 | 美 和 G C | 98 | 荒添 昇二 | 山 陽 国 際 | 99 | 伊藤 基生 | 朝 陽 C C | 102 | 栗山 昂 | 宇部72CC | 104 |
| 10番よりスタート |
| スタート | 氏 名 | 所 属 | 1st | 氏 名 | 所 属 | 1st | 氏 名 | 所 属 | 1st | 氏 名 | 所 属 | 1st | |
| 1 | 7:30 | 鹿嶋英一郎 | 宇部72CC | 91 | 広中 貞二 | 虹ヶ浜 CC | 91 | 野島 峻 | 宇部72CC | 91 | |||
| 2 | 7:38 | 石田 修詳 | 美 祢 C C | 90 | 小野原雅夫 | 徳 山 C C | 90 | 山田 俊郎 | 柳 井 C C | 90 | 村中 仁司 | 白須那CC | 91 |
| 3 | 7:46 | 吾郷 繁俊 | Y G A | 90 | 中野健二郎 | セントラルパーク | 90 | 藤村 勤 | 徳 山 C C | 90 | 米村 久希 | 岩国センチュリー | 90 |
| 4 | 7:54 | 浅海 健二 | プレジデントC | 88 | 藤原 一峰 | 下 関 G C | 89 | 井上 鐘鳴 | 岩国センチュリー | 89 | 篠原 忠明 | 山口レインボー | 89 |
| 5 | 8:02 | 清水 勇 | 山口レインボー | 87 | 林 義博 | 中 須 G C | 88 | 岸田 忠晶 | セントラルパーク | 88 | 山口 光夫 | 中 須 G C | 88 |
| 6 | 8:10 | 山崎 俊二 | プレジデントC | 86 | 植村 義行 | プレジデントC | 86 | 米谷 賢一 | セントラルパーク | 86 | 宮田 和成 | 朝 陽 C C | 87 |
| 7 | 8:18 | 廣瀬 満徳 | セントラルパーク | 85 | 長岡 一夫 | 徳 山 C C | 85 | 浜田 達也 | 和 木 G C | 86 | 竹島 克好 | 中 須 G C | 86 |
| 8 | 8:26 | 河本 貴博 | 下 関GGC | 84 | 石川 隆之 | 山 陽 国 際 | 84 | 弘中 良典 | 周 南 C C | 84 | 稲垣誠一郎 | 白須那CC | 85 |
| 9 | 8:34 | 大庭 正人 | 朝 陽 C C | 83 | 新本 節男 | 山口レインボー | 83 | 重永 智之 | 周 防 C C | 84 | 有國 秀頼 | 岩国センチュリー | 84 |
| 10 | 8:42 | 佐伯 一見 | 岩国センチュリー | 83 | 山中 岳寿 | 白須那CC | 83 | 福田 巧 | 柳 井 C C | 83 | 戎ア 雅治 | セントラルパーク | 83 |
| 11 | 8:50 | 村本 雅典 | 宇部72CC | 82 | 小田 利信 | 周 南 C C | 82 | 津野地雅美 | Y G A | 82 | 高橋 国彦 | 美 祢 C C | 83 |
| 12 | 8:58 | 平原 稔弘 | 下 関GGC | 81 | 山本 健太 | 岩 国 C C | 81 | 和田 匡司 | 下 関 GGC | 82 | 吉村 和正 | プレジデントC | 82 |
| 13 | 9:06 | 平田 祐三 | 下 関 G C | 80 | 永野 浩徳 | 徳 山 国 際 | 80 | 岡田 賢治 | プレジデントC | 81 | 東條 尊光 | 周 南 C C | 81 |
| 14 | 9:14 | 栗林 宏司 | 山 陽 国 際 | 79 | 垰坂 正純 | 宇部72CC | 80 | 伊藤 康浩 | 山口レインボー | 80 | 饒平名知尚 | Y G A | 80 |
| 15 | 9:22 | 松本 敏博 | 山 口 C C | 78 | 平野 早人 | 山口レインボー | 79 | 河本 勇 | 山 陽 国 際 | 79 | 恩田 脩平 | 美 和 G C | 79 |
| 16 | 9:30 | 李 実 | 宇部72CC | 74 | 久行 啓道 | 常盤ロイヤル | 76 | 豊田健太郎 | 高森みどり中 | 77 | 大石 誠 | 中 須 G C | 78 |
| 17 | 9:38 | 佐々木省吾 | Y G A | 92 | 藤本 光一 | プレジデントC | 92 | 山本屋 徹 | 和 木 G C | 92 | 桂 浩倫 | 山 陽 国 際 | 93 |
| 18 | 9:46 | 石田 紘一 | 美 和 G C | 93 | 前平 晃 | プレジデントC | 93 | 岩佐 隆 | 周 南 C C | 93 | 山下 正幸 | プレジデントC | 93 |
| 19 | 9:54 | 中村 有蔵 | 宇部72CC | 94 | 吉岡 武雄 | Y G A | 95 | 村岡 吉雄 | Y G A | 95 | 村田 悟 | プレジデントC | 96 |
| 20 | 10:02 | 植田 薫 | 宇部72CC | 96 | 藤村 隆文 | セントラルパーク | 96 | 伊藤 俊文 | Y G A | 97 | 下村 勝憲 | 下 関GGC | 97 |
| 21 | 10:10 | 藤井 裕二 | 徳 山 C C | 98 | 尾上 慶彦 | 誠 英 高 | 100 | 徳光 一徳 | プレジデントC | 103 | 金山 幹男 | 美 祢 C C | 111 |
| 注 意 事 項 | |||
| 1.スタート時刻10分前には、必ずティインググラウンド周辺に待機すること。 | |||
| 2.病気、事故等のため、参加を取りやめる場合は、必ず事前に山口県ゴルフ協会(083-973-4701)または | |||
| 周南カントリー倶楽部(0833-91-0311)へ届け出ること。無断欠場の場合は、次年度当該競技への出場を禁止する。 | |||
| 3.欠場者が出た場合、組み合わせを変更することがある。 | |||
| 4.競技委員会は天候の状況等により、競技を短縮または延期することがある。 競技委員長 木 原 寛 |