| 平成18年度(第36回)中国アマチュアゴルフ選手権山口地区予選競技兼 (第34回)山口県アマチュアゴルフ選手権決勝競技 |
| 組み合わせおよびスタート時刻表 (参加者150名) |
| 開 催 日:平成18年5月12日(金) |
| 開催コース:プレジデントカントリー倶楽部山陽 |
| 1番よりスタート |
| スタート | 氏 名 | 所 属 | 1st | 氏 名 | 所 属 | 1st | 氏 名 | 所 属 | 1st | 氏 名 | 所 属 | 1st | |
| 1 | 8:00 | 渡辺 剛志 | 湯 田 C C | 84 | 伊藤 浩司 | 虹ヶ浜 CC | 84 | 中村 有蔵 | 宇部72CC | 84 | |||
| 2 | 8:08 | 村本 雅典 | 宇部72CC | 83 | 高橋 国彦 | 美 祢 C C | 83 | 松崎 浩三 | 湯 田 C C | 83 | 清木 紀晴 | 徳 山 国 際 | 83 |
| 3 | 8:16 | 小山 剛 | 宇部72CC | 83 | 児玉 克己 | 中 須 G C | 83 | 恩田 脩平 | 美 和 G C | 83 | 西村 一輝 | 光 丘 高 | 83 |
| 4 | 8:24 | 豊田健太郎 | 岩国センチュリー | 82 | 芝田 大作 | 下 関 G C | 83 | 藤田 繁治 | 下 関GGC | 83 | 井原 光生 | Y G A | 83 |
| 5 | 8:32 | 西見 綱夫 | 虹ヶ浜 CC | 82 | 東條 善人 | セントラルパーク | 82 | 平野 早人 | 山口レインボー | 82 | 長谷川 宰 | 下 関GGC | 82 |
| 6 | 8:40 | 新本 節男 | 山口レインボー | 81 | 柴田 良和 | 湯 田 C C | 81 | 平田 祐三 | 下 関 G C | 81 | 日山 一大 | プレジデントC | 81 |
| 7 | 8:48 | 藤本 勇 | 山 口 C C | 81 | 上村 浩幸 | 中 須 G C | 81 | 松本 敏博 | 山 口 C C | 81 | 前平 晃 | プレジデントC | 81 |
| 8 | 8:56 | 平田 忠 | 柳 井 C C | 81 | 砂田 耕平 | 朝 陽 C C | 81 | 岡本 健二 | 下 関 G C | 81 | 金城 三郎 | 宇部72CC | 81 |
| 9 | 9:04 | 原田 了一 | 岩国センチュリー | 80 | 桂 浩倫 | 山 陽 国 際 | 81 | 国兼 千義 | 和 木 G C | 81 | 山形 陵馬 | 誠 英 高 | 81 |
| 10 | 9:12 | 神野 泰碩 | 周 南 C C | 80 | 平山 泰広 | プレジデントC | 80 | 上田 芳弘 | Y G A | 80 | 大石 誠 | 中 須 G C | 80 |
| 11 | 9:20 | 野村 浩一 | Y G A | 80 | 山田 守 | 湯 田 C C | 80 | 大田 英司 | 朝 陽 C C | 80 | 大国 昭男 | 柳 井 C C | 80 |
| 12 | 9:28 | 弘中 良典 | 周 南 C C | 79 | 椛島 惣寿 | 白須那CC | 79 | 田中 英雄 | プレジデントC | 79 | 栗林 宏司 | 山 陽 国 際 | 79 |
| 13 | 9:36 | 平原 稔弘 | 下 関GGC | 79 | 青木 和彦 | 周 南 C C | 79 | 村本 俊彦 | 和 木 G C | 79 | 石田 寛治 | プレジデントC | 79 |
| 14 | 9:44 | 宮田 和成 | 朝 陽 C C | 78 | 真子 勇輝 | 岩国センチュリー | 78 | 中川 克彦 | 岩国センチュリー | 79 | 田中 昌宏 | 岩国センチュリー | 79 |
| 15 | 9:52 | 西田 由雄 | 宇部72CC | 77 | 嶋中 貴文 | 岩国センチュリー | 78 | 松山 忠則 | 朝 陽 C C | 78 | 中村 哲三 | 下 関GGC | 78 |
| 16 | 10:00 | 渡辺 羊二 | 朝 陽 C C | 77 | 和田 匡司 | 下 関GGC | 77 | 浅海 健二 | プレジデントC | 77 | 國信 卓己 | 下 関 G C | 77 |
| 17 | 10:08 | 亀石 浩幸 | 柳 井 C C | 76 | 李 実 | 宇部72CC | 76 | 東條 尊光 | セントラルパーク | 76 | 松岡 義和 | プレジデントC | 77 |
| 18 | 10:16 | 東 照通 | 宇部72CC | 76 | 温井 巧造 | 岩 国 C C | 76 | 中村 雅則 | セントラルパーク | 76 | 吉村 和正 | プレジデントC | 76 |
| 19 | 10:24 | 橋本 守 | 朝 陽 C C | 73 | 中國 修 | 朝 陽 C C | 74 | 花田 仁志 | プレジデントC | 76 | 河本 貴博 | 下 関GGC | 76 |
| 10番よりスタート |
| スタート | 氏 名 | 所 属 | 1st | 氏 名 | 所 属 | 1st | 氏 名 | 所 属 | 1st | 氏 名 | 所 属 | 1st | |
| 1 | 8:00 | 木村 作男 | 宇部72CC | 84 | 久保田一成 | 岩国センチュリー | 84 | 竹本 哲夫 | 中 須 G C | 84 | |||
| 2 | 8:08 | 吉岡 正博 | 山 口 C C | 84 | 廣兼 満 | 白須那CC | 84 | 福永 伸嗣 | 湯 田 C C | 84 | 岡村 晋 | 美 祢 C C | 84 |
| 3 | 8:16 | 藤本 光一 | プレジデントC | 84 | 丸山 幸男 | 宇部72CC | 84 | 西村 伸治 | プレジデントC | 84 | 品川 隆一 | 周 防 C C | 84 |
| 4 | 8:24 | 山ア 俊二 | プレジデントC | 84 | 金子 竜敬 | 中 須 G C | 84 | 宮本 英治 | 美 和 G C | 84 | 山本 孝志 | 中 須 G C | 84 |
| 5 | 8:32 | 木村 大作 | 宇部72CC | 85 | 浜田 幸生 | Y G A | 85 | 新名 義男 | 徳 山 国 際 | 85 | 谷川 龍男 | 宇部72CC | 85 |
| 6 | 8:40 | 池田 稔 | 徳 山 国 際 | 85 | 実近 治男 | 徳 山 C C | 86 | 垰坂 正純 | 宇部72CC | 86 | 長岡 孝己 | ブルーライン | 86 |
| 7 | 8:48 | 橋本 尚 | 柳 井 C C | 86 | 中嶋 信勝 | 中 須 G C | 86 | 木村 正 | 美 和 G C | 86 | 水津 考啓 | プレジデントC | 86 |
| 8 | 8:56 | 稲垣誠一郎 | 白須那CC | 86 | 山口 光夫 | 中 須 G C | 86 | 高木 哲夫 | 朝 陽 C C | 86 | 野島 洋二 | 宇部72CC | 87 |
| 9 | 9:04 | 渡辺 鉄男 | 山口レインボー | 87 | 広中 貞二 | 虹ヶ浜 CC | 87 | 竹島 克好 | 中 須 G C | 87 | 中村 雅光 | ブルーライン | 87 |
| 10 | 9:12 | 勝原 宣浩 | セントラルパーク | 87 | 植田 薫 | 宇部72CC | 87 | 柳田 真司 | セントラルパーク | 87 | 丸山 勝年 | 宇部72CC | 87 |
| 11 | 9:20 | 久行 啓道 | 常盤ロイヤル | 87 | 清水 孝一 | 岩国センチュリー | 87 | 岩本 純郎 | 白須那CC | 88 | 佐々木 一 | 白須那CC | 88 |
| 12 | 9:28 | 原 和秀 | 山 口 C C | 88 | 田中 耕作 | 山 口 C C | 88 | 神田 修二 | 白須那CC | 88 | 隅田 和夫 | 美 祢 C C | 88 |
| 13 | 9:36 | 山田 俊郎 | 柳 井 C C | 88 | 田平 力男 | 柳 井 C C | 89 | 豊柴 博幸 | 岩国センチュリー | 89 | 堀本 美昭 | 虹ヶ浜 CC | 89 |
| 14 | 9:44 | 藤川 聖一 | プレジデントC | 89 | 石坂 順一 | 周 南 C C | 89 | 金田 寛 | 中 須 G C | 89 | 佐伯 一見 | 岩国センチュリー | 90 |
| 15 | 9:52 | 河野 剛英 | 美 祢 C C | 90 | 吉岡 武雄 | Y G A | 90 | 田中 真一 | 中 須 G C | 90 | 河村 太郎 | 周 南 C C | 90 |
| 16 | 10:00 | 鹿嶋 博文 | 山 口 C C | 90 | 藤本研一郎 | 岩国センチュリー | 91 | 松本 次朗 | プレジデントC | 91 | 兼清 秀雄 | 中 須 G C | 91 |
| 17 | 10:08 | 谷口 昭雄 | 常盤ロイヤル | 91 | 斉藤 正成 | 山 陽 国 際 | 92 | 河野 光生 | 朝 陽 C C | 93 | 樋口清三郎 | 美 祢 C C | 93 |
| 18 | 10:16 | 井上 資剛 | 山 陽 国 際 | 94 | 福田 文彦 | 中 須 G C | 95 | 篠原 忠明 | 山口レインボー | 95 | 山崎 栄 | 徳 山 C C | 95 |
| 19 | 10:24 | 岡崎 峰夫 | 山 陽 国 際 | 95 | 磯部 修司 | 中 須 G C | 96 | 中尾 健介 | プレジデントC | 101 | 吉岡 秀将 | 柳 井 C C | 102 |
| 注 意 事 項 |
| 1.スタート時刻10分前には、必ずティインググラウンド周辺に待機すること。 |
| 2.病気、事故等のため、参加を取りやめる場合は、必ず事前に山口県ゴルフ協会(083-973-4701)または |
| プレジデントカントリー倶楽部山陽(0836-72-1611)へ届け出ること。無断欠場の場合は、次年度当該競技への出場を禁止する。 |
| 3.欠場者が出た場合、組み合わせを変更することがある。 |
| 4.競技委員会は天候の状況等により、競技を短縮または延期することがある。 競技委員長 田 口 三 朗 |