| 平成17年度(第35回)中国アマチュアゴルフ選手権山口地区予選競技 |
| 兼(第33回)山口県アマチュアゴルフ選手権決勝競技 |
| 第2日目 組み合わせおよびスタート時刻表 ( 参加者152名 ) |
| 開 催 日:平 成 17年 5月13日 (金) |
| 開催コース:中須ゴルフ倶楽部 |
| 1番よりスタート |
| スタート | 氏 名 | 所 属 | 1ST | 氏 名 | 所 属 | 1ST | 氏 名 | 所 属 | 1ST | 氏 名 | 所 属 | 1ST | |
| 1 | 7:30 | 林 義 博 | 中 須 G C | 81 | 西 村 卓 郎 | 徳 山 C C | 81 | 野 島 洋 二 | 宇部72CC | 81 | 大 田 英 司 | 朝 陽 C C | 81 |
| 2 | 7:38 | 伊 藤 康 浩 | 山口レインボー | 81 | 玉 井 興 司 | 白須那CC | 81 | 清 木 紀 晴 | 徳 山 国 際 | 81 | 浅 海 健 二 | プレジデント | 81 |
| 3 | 7:46 | 田 中 昌 宏 | 岩国センチ | 80 | 村 田 一 路 | 柳 井 C C | 80 | 松 崎 浩 三 | 湯 田 C C | 80 | 弘 中 良 典 | 和 木 G C | 80 |
| 4 | 7:54 | 原 田 了 一 | 岩国センチ | 80 | 児 玉 克 己 | 中 須 G C | 80 | 石 田 寛 治 | プレジデント | 80 | 永 野 浩 徳 | 徳 山 国 際 | 80 |
| 5 | 8:02 | 松 山 忠 則 | 山 陽 国 際 | 79 | 喜 島 仁 | 徳 山 国 際 | 80 | 重 永 智 之 | 周 防 C C | 80 | 藤 野 進 | 周 防 C C | 80 |
| 6 | 8:10 | 田 中 宏 英 | 徳 山 C C | 79 | 斉 藤 正 成 | 山 陽 国 際 | 79 | 中 國 修 | 朝 陽 C C | 79 | 橋 本 守 | 朝 陽 C C | 79 |
| 7 | 8:18 | 西 見 綱 夫 | 虹ヶ浜CC | 79 | 田 辺 和 幸 | 朝 陽 C C | 79 | 金 田 寛 | 中 須 G C | 79 | 徳 永 克 敏 | 下関ゴールデン | 79 |
| 8 | 8:26 | 松 尾 守 敏 | 柳 井 C C | 79 | 朴 国 男 | 朝 陽 C C | 79 | 東 條 尊 光 | セ ン ト ラ ル | 79 | 柴 田 良 和 | 湯 田 C C | 79 |
| 9 | 8:34 | 国 兼 千 義 | 和 木 G C | 78 | 丸 山 勝 年 | 宇部72CC | 78 | 山本屋 徹 | 和 木 G C | 78 | 中 川 克 彦 | 岩国センチ | 78 |
| 10 | 8:42 | 本 田 修 一 | 白須那CC | 78 | 森 口 一 男 | 美 和 G C | 78 | 中 村 勝 彦 | 山 口 C C | 78 | 高 橋 国 彦 | 美 祢 C C | 78 |
| 11 | 8:50 | 植 村 義 行 | プレジデント | 77 | 桂 浩 倫 | 山 陽 国 際 | 77 | 水 津 勇 | 山 陽 国 際 | 78 | 松 重 昭 | 岩 国 C C | 78 |
| 12 | 8:58 | 大 石 誠 | 中 須 G C | 77 | 李 実 | 宇部72CC | 77 | 花 田 仁 志 | プレジデント | 77 | 温 井 巧 造 | 岩 国 C C | 77 |
| 13 | 9:06 | 松 本 静 夫 | 下 関 G C | 77 | 小野原 雅夫 | 徳 山 C C | 77 | 藤本 研一郎 | 岩国センチ | 77 | 田 中 英 雄 | プレジデント | 77 |
| 14 | 9:14 | 吉 村 和 正 | プレジデント | 76 | 浜 田 幸 生 | 県民ゴルフ | 77 | 逢 坂 宏 巳 | 岩国センチ | 77 | 平 田 祐 三 | 下 関 G C | 77 |
| 15 | 9:22 | 青 木 和 彦 | 周 南 C C | 76 | 山 田 守 | 湯 田 C C | 76 | 中 村 雅 則 | セ ン ト ラ ル | 76 | 山 形 陵 馬 | 湯 田 C C | 76 |
| 16 | 9:30 | 河 本 貴 博 | 下関ゴールデン | 75 | 大 庭 正 人 | 朝 陽 C C | 75 | 深 野 智 文 | 山 口 C C | 75 | 藤 本 光 一 | プレジデント | 76 |
| 17 | 9:38 | 豊 田 智 彦 | セ ン ト ラ ル | 74 | 石 川 隆 之 | 山 陽 国 際 | 75 | 軒 原 博 | セ ン ト ラ ル | 75 | 野 島 覚 司 | 白須那CC | 75 |
| 18 | 9:46 | 亀 石 浩 幸 | 柳 井 C C | 73 | 藤 本 勇 | 山 口 C C | 74 | 國 信 卓 己 | 下 関 G C | 74 | 品 川 隆 一 | 周 防 C C | 74 |
| 19 | 9:54 | 平 野 早 人 | 山口レインボー | 70 | 恩 田 脩 平 | 美 和 G C | 73 | 東 條 善 人 | セ ン ト ラ ル | 73 | 平 原 稔 弘 | 下関ゴールデン | 73 |
| 10番よりスタート |
| スタート | 氏 名 | 所 属 | 1ST | 氏 名 | 所 属 | 1ST | 氏 名 | 所 属 | 1ST | 氏 名 | 所 属 | 1ST | |
| 1 | 7:30 | 丸 山 幸 男 | 宇部72CC | 81 | 田中 耕一郎 | 徳 山 国 際 | 81 | 竹 本 講 治 | 岩国センチ | 81 | 加藤 新一郎 | 周 防 C C | 81 |
| 2 | 7:38 | 真 子 勇 輝 | 中 須 G C | 81 | 山 田 俊 郎 | 柳 井 C C | 82 | 網 谷 光 芳 | 徳 山 国 際 | 82 | 永 島 勇 秀 | 柳 井 C C | 82 |
| 3 | 7:46 | 村 本 雅 典 | 宇部72CC | 82 | 古 閑 和 幸 | プレジデント | 82 | 山 下 正 幸 | プレジデント | 82 | 田 平 力 男 | 柳 井 C C | 82 |
| 4 | 7:54 | 中 嶋 信 勝 | 中 須 G C | 82 | 山 崎 俊 二 | プレジデント | 82 | 山 口 光 夫 | 中 須 G C | 82 | 小 林 良 一 | 周 防 C C | 82 |
| 5 | 8:02 | 中 川 俊 男 | 山 口 C C | 82 | 宮 田 和 成 | 朝 陽 C C | 82 | 平 田 忠 | 柳 井 C C | 82 | 金 城 三 郎 | 宇部72CC | 82 |
| 6 | 8:10 | 井 上 鐘 鳴 | 岩国センチ | 82 | 稲垣 誠一郎 | 白須那CC | 82 | 河 村 實 | 美 祢 C C | 83 | 神 野 泰 碩 | 中 須 G C | 83 |
| 7 | 8:18 | 中茂 喜代忠 | 柳 井 C C | 83 | 佐 伯 一 見 | 岩国センチ | 83 | 村 田 悟 | プレジデント | 83 | 井 下 靖 生 | 岩国センチ | 83 |
| 8 | 8:26 | 山 本 健 太 | 岩 国 C C | 83 | 久 行 啓 道 | 常盤ロイヤル | 83 | 竹 本 哲 夫 | 中 須 G C | 83 | 清 水 孝 一 | 岩国センチ | 84 |
| 9 | 8:34 | 新 本 節 男 | 山口レインボー | 84 | 藤 川 聖 一 | プレジデント | 84 | 山 本 淳 二 | 岩国センチ | 84 | 高 橋 龍 生 | 山 口 C C | 84 |
| 10 | 8:42 | 桐 綱 康 夫 | 周 防 C C | 84 | 山 本 孝 志 | 中 須 G C | 84 | 井 上 資 剛 | 山 陽 国 際 | 84 | 松 塚 茂 治 | 和 木 G C | 84 |
| 11 | 8:50 | 松 田 照 正 | 山 口 C C | 84 | 小 田 清 徳 | 山口レインボー | 84 | 村 本 俊 彦 | 和 木 G C | 84 | 有 國 秀 頼 | 岩国センチ | 84 |
| 12 | 8:58 | 福 永 伸 嗣 | 湯 田 C C | 85 | 三 宅 武 光 | 山 口 C C | 85 | 石 田 隆 昭 | セ ン ト ラ ル | 85 | 寺 戸 満 | 白須那CC | 86 |
| 13 | 9:06 | 吉 浦 和 栄 | 徳 山 国 際 | 86 | 鈴 木 武 | 周 防 C C | 86 | 橋 本 尚 | 柳 井 C C | 86 | 田 中 一 成 | 岩国センチ | 86 |
| 14 | 9:14 | 児 玉 榮 | 徳 山 C C | 87 | 平 岡 順 治 | 徳 山 C C | 87 | 中 村 雅 光 | ブルーライン | 87 | 樹本ふみきよ | 朝 陽 C C | 87 |
| 15 | 9:22 | 重 安 敏 見 | 周 防 C C | 88 | 長谷川 宰 | 下関ゴールデン | 88 | 志波 八千代 | 徳 山 C C | 88 | 橘 俊 次 | プレジデント | 88 |
| 16 | 9:30 | 生 本 雅 祥 | 虹ヶ浜CC | 88 | 藤 井 量 一 | 岩国センチ | 88 | 石 迫 利 男 | 白須那CC | 89 | 広 中 貞 二 | 虹ヶ浜CC | 89 |
| 17 | 9:38 | 山 本 敏 晴 | 県民ゴルフ | 89 | 安 野 雅 之 | プレジデント | 89 | 上 村 浩 幸 | 中 須 G C | 89 | 山 縣 晃 | 周 防 C C | 89 |
| 18 | 9:46 | 賀 屋 幸 冶 | 美 和 G C | 89 | 田 中 秀 雄 | 徳 山 国 際 | 89 | 渡 辺 剛 志 | 湯 田 C C | 90 | 岩 本 純 郎 | 白須那CC | 90 |
| 19 | 9:54 | 賀 門 熊 夫 | 山 口 C C | 90 | 北 野 正 和 | 柳 井 C C | 91 | 丸 重 忠 士 | 岩国センチ | 92 | 中 山 浩 一 | 和 木 G C | 94 |
| 【注意事項】 |
| 1.スタート時刻10分前には、必ずティインググラウンド周辺に待機すること。 |
| 2.病気、事故等のため、参加を取りやめる場合は、必ず事前に山口県ゴルフ協会(083-973-4701)または中須ゴルフ倶楽部 |
| (0834-89-0011)へ届けること。無断欠場は、来年度の当該競技への出場を停止する。 |
| 3.欠場者が出た場合、組み合わせを変更することがある。 |
| 4.競技委員会は天候等の状況により、競技を短縮することがある。 |
| 競技委員長 田 口 三 朗 |